項目編號 | GR2023SH1000208-2 |
---|---|
項目名稱 | 核電秦山聯營有限公司部分資產(輪胎起重機一批冗余物資) |
資產類別 | 其他資產 |
轉讓方名稱 | 核電秦山聯營有限公司 |
轉讓標的所在地區 | |
掛牌價格 | 116萬元 人民幣 |
掛牌期間 | 10 |
掛牌日期 | 2023-07-04 |
交易方式 | 網絡競價 |
轉讓說明事項 | 無1.本次評估結論為含增值稅結果。 2.評估結論的特別事項說明詳見交易所備查文件。 |
項目編號 | GR2023SH1000208-2 |
---|---|
項目名稱 | 核電秦山聯營有限公司部分資產(輪胎起重機一批冗余物資) |
資產類別 | 其他資產 |
轉讓方名稱 | 核電秦山聯營有限公司 |
轉讓標的所在地區 | |
掛牌價格 | 116萬元 人民幣 |
掛牌期間 | 10 |
掛牌日期 | 2023-07-04 |
交易方式 | 網絡競價 |
轉讓說明事項 | 無1.本次評估結論為含增值稅結果。 2.評估結論的特別事項說明詳見交易所備查文件。 |
移動版:輪胎起重機一批