一、項目信息
項目名稱:富蘊縣消防救援大隊關于音響腳架/機架的網上超市采購項目采購項目
項目編號:2191101000003769316
項目聯系人:張延生
項目聯系電話:13999788352
采購計劃文號:
采購計劃金額(元):
項目所在行政區劃編碼:659900
項目所在行政區劃名稱:新疆維吾爾自治區本級
報價起止時間:-
二、采購單位信息
采購單位名稱:富蘊縣消防救援大隊
采購單位地址:公園北路63號
采購單位聯系人和聯系方式:郝大剛:18609060191
采購單位社會統一信用代碼或組織機構代碼:58932543X
采購單位預算編碼:225032025005
三、成交信息
成交日期:2023年6月30日
總成交金額(元):13918(人民幣)
成交供應商名稱、聯系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | 富蘊縣豐華五金機電商行 | 新疆維吾爾自治區阿勒泰地區富蘊縣文化東路由東至西第1間 | 13918.0 |
四、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規格型號、數量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 筑華工品 可拆卸腳手架 1900*950*1700*1.4 鋼管架移動腳手架 | 無品牌 | 無 | 2 | 300.0 | 600.0 | |
2 | 正泰(CHNT) 配電箱 強電箱家用 PZ30空開箱鐵箱厚布線箱 明裝10 | 無品牌 | PZ30-20明裝 | 4 | 40.0 | 160.0 | |
3 | 圓頭沖擊鉆頭方柄圓柄加長穿墻鉆頭350mm過墻混凝土電錘鉆頭打孔 圓柄22x350 | 無品牌 | 22*350 | 6 | 22.0 | 132.0 | |
4 | 公牛 604-5米 電源插座 | 公牛/BULL | 604-5米 | 4 | 65.0 | 260.0 | |
5 | 為本電氣(WEBN) 移動電纜盤線盤繞線盤卷線盤線纜盤拖線盤線軸電線盤收線器 16A 過載漏電保護 C6 2.5平方線30米 16A | 無品牌 | C6 2.5平方線30米 16A | 1 | 600.0 | 600.0 | |
6 | 金龍羽 電線電纜 ZR/ZC-BVR1.5平方 國標家裝家用照明銅芯電線 阻燃單芯多股軟線 100米 阻燃/藍色多股 (軟線) 零線 | 金龍羽 | ZR/ZC-BVR1.5 | 1 | 135.0 | 135.0 | |
7 | 50mm*50mm*5mm 角鐵 6米價格 黑色角鐵 | 無品牌 | 50*50*50 | 2 | 145.0 | 290.0 | |
8 | 金橋焊材J422 電焊條碳鋼焊條 20KG/箱定制 3.2 20KG/箱 | 金橋 | 3.2# | 2 | 130.0 | 260.0 | |
9 | 160大功率GX-390割草機四沖程背負式除草機汽油割稻機開荒機打草機割灌機 160大功率4沖背負標配 | 無品牌 | 160大功率4沖背負標配+扶稻器 | 1 | 960.0 | 960.0 | |
10 | 伊司達(EAST)平板拖把大號棉紗拖布加長加寬墩布地拖加替換布 整把拖把 | 無品牌 | 加寬拖把 | 6 | 40.0 | 240.0 | |
11 | 農用電動噴霧器高壓多功能鋰電智能充電背負式16升打藥機電動噴霧器單位:個定制 | 無品牌 | 20L | 2 | 125.0 | 250.0 | |
12 | 長城 液壓油卓力46#號68#液壓油L-HM(高壓高清)抗磨叉車挖掘機注塑機專用液壓油 工程機械通用 卓力46# 4L/3.5kg | 無品牌 | 3.5kg | 2 | 85.0 | 170.0 | |
13 | 毛刷油漆刷子工業用膠水刷軟硬毛家用清潔除塵燒烤豬毛刷不掉毛 普通2寸長毛 | 無品牌 | 5公分 | 1 | 5.0 | 5.0 | |
14 | 安捷順電動高壓無氣噴涂機噴乳膠漆機乳膠噴漆機油漆機內外墻涂料噴涂機電動工具 A830家裝噴涂機贈大禮包(1800W+2.8L) | 無品牌 | 250 | 1 | 2200.0 | 2200.0 | |
15 | RMSCSH 正泰電氣 RMM1-800LMH/3300 塑殼斷路器 RMM1-800L/3300 630A | 正泰/CHIT | m1-125s/3300 250A 4P | 4 | 800.0 | 3200.0 | |
16 | 生態板1.7 | 大自然 | 1.7 | 4 | 160.0 | 640.0 | |
17 | 護套線 | 胡楊 | 2X4 | 1 | 240.0 | 240.0 | |
18 | 世達(SATA)95103A 手提工具箱20英寸 | 世達/SATA | 95103A | 1 | 320.0 | 320.0 | |
19 | 利歐汽油機水泵抽水機農用灌溉抽水泵高壓高揚程吸水大功率便攜式 6分管/功率1.6HP/手動啟動LGP10 | 利歐 | LGP10 | 1 | 820.0 | 820.0 | |
20 | 威克士電鉆 | 威克士/WORX | WU172 | 1 | 960.0 | 960.0 | |
21 | 鍍鋅鋼管 | 萬隆 | 65# | 1 | 320.0 | 320.0 | |
22 | 世達(SATA)97921 普通型熱風槍 | 1 | 469.0 | 469.0 | |||
23 | 電膠帶 | 銘科泰 | 電工膠帶 | 4 | 3.0 | 12.0 | |
24 | 自噴漆/美術黃 | 瑞克 | 750ML | 9 | 10.0 | 90.0 | |
25 | 線手套 | 星宇 | 750g | 5 | 20.0 | 100.0 | |
26 | 銀粉漆 | 立邦 | 4.5KG | 7 | 45.0 | 315.0 | |
27 | 線槽 | 中財 | PVC線槽 | 22 | 5.0 | 110.0 | |
28 | 繩子 | 鴻泰 | 繩子 | 3 | 20.0 | 60.0 | |
29 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、其他補充事宜: