采購編號:ZJKY20230623119
采購內容:貴公司在我公司ZJKY20230623119(臺車備件)采購活動中推薦為成交單位。 請于7日內與需用單位簽訂供應合同,并按合同供貨。
采購成交清單如下:(單位:元):
序號 | 商品編碼 | 商品名稱 | 規格型號 | 技術參數 | 計量 單位 |
采購成 交數量 |
單價 (含稅) |
品牌 | 需用單位 | 采購成交單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000012086 | YX型密封圈 | Yxd400\氟橡膠 | 規格(內徑)\材質 | 把、個、塊等 | 10 | 400 | 楊氏兄弟 | 招金地勘 | 招遠市雙宇橡塑制品有限公司 |
2 | 1000012087 | YX型密封圈 | Yxd450\氟橡膠 | 規格(內徑)\材質 | 把、個、塊等 | 10 | 430 | 楊氏兄弟 | 招金地勘 | 招遠市雙宇橡塑制品有限公司 |
3 | 1000013870 | 壓板 | \x42-1-15-5\\\連云港黃海機械\\xY-6 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 10 | 110 | 黃海機械 | 招金地勘 | 連云港黃海勘探技術有限公司 |
4 | 1000013953 | 轉子 | \xY8-16.003\\\中地探礦\\xY-8 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 1 | 1081 | 張探 | 招金地勘 | 中地裝張家口探礦機械有限公司 |
5 | 1000013954 | 定子 | \xY8-16.001\\\中地探礦\\xY-8 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 1 | 1304 | 張探 | 招金地勘 | 中地裝張家口探礦機械有限公司 |
6 | 1000013958 | 撥塊 | \SC350A00-25\\\中地探礦\\xY-8 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 4 | 58 | 張探 | 招金地勘 | 中地裝張家口探礦機械有限公司 |
7 | 1000013963 | 軸 | \xY8-16.005\\\中地探礦\\xY-8 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 1 | 748 | 張探 | 招金地勘 | 中地裝張家口探礦機械有限公司 |
8 | 1000019117 | 水接頭 | BQ\\\\\\ | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 1 | 300 | 天津華勘 | 招金地勘 | 天津華勘鉆探機具有限公司 |
9 | 1000023634 | 高壓籠頭 | φ75\\\鋼材\新地\鉆機\xY-6 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 1 | 980 | 蘇探牌 | 招金地勘 | 蘇州市新地探礦工具有限公司 |
10 | 1000023636 | 彈簧套 | φ75\\\鋼材\新地\鉆機\xY-6 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 8 | 195 | 蘇探牌 | 招金地勘 | 蘇州市新地探礦工具有限公司 |
11 | 1000023638 | 斜片 | φ75\\\鋼材\新地\鉆機\xY-6 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 12 | 25 | 蘇探牌 | 招金地勘 | 蘇州市新地探礦工具有限公司 |
12 | 1000023639 | 提引器 | φ65\\\鋼材\新地\鉆機\xY-6 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 1 | 400 | 山東地礦 | 招金地勘 | 山東省地礦物資有限公司 |
13 | 1000023675 | 抗磨圈 | φ75E\\\鋼材\新地\鉆機\xY-6 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 8 | 52 | 蘇探牌 | 招金地勘 | 蘇州市新地探礦工具有限公司 |
14 | 1000023684 | 卡座 | φ75E\\\鋼材\新地\鉆機\xY-6 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 72 | 25 | 蘇探牌 | 招金地勘 | 蘇州市新地探礦工具有限公司 |
15 | 1000023685 | 總承 | φ75E\\\鋼材\新地\鉆機\xY-6 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 套 | 2 | 1600 | 蘇探牌 | 招金地勘 | 蘇州市新地探礦工具有限公司 |
16 | 1000023688 | 軸 | φ75E\\\鋼材\新地\鉆機\xY-6 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 4 | 348 | 蘇探牌 | 招金地勘 | 蘇州市新地探礦工具有限公司 |
17 | 1000023691 | 卡板 | φ75E\\\鋼材\新地\鉆機\xY-6 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 付 | 10 | 92 | 蘇探牌 | 招金地勘 | 蘇州市新地探礦工具有限公司 |
18 | 1000023710 | 打撈鉤 | φ75E\\\鋼材\新地\鉆機\xY-6 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 付 | 5 | 115 | 蘇探牌 | 招金地勘 | 蘇州市新地探礦工具有限公司 |
19 | 1000023711 | 撈帽頭 | φ75E\\\鋼材\新地\鉆機\xY-6 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 5 | 95 | 蘇探牌 | 招金地勘 | 蘇州市新地探礦工具有限公司 |
20 | 1000023712 | 內管接頭 | φ75E\\\鋼材\新地\鉆機\xY-6 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 4 | 95 | 蘇探牌 | 招金地勘 | 蘇州市新地探礦工具有限公司 |
21 | 1000023713 | 軸座 | φ75E\\\鋼材\新地\鉆機\xY-6 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 13 | 65 | 蘇探牌 | 招金地勘 | 蘇州市新地探礦工具有限公司 |
22 | 1000023727 | 彈簧套 | φ95\\\鋼材\新地\鉆機\xY-6 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 5 | 238 | 蘇探牌 | 招金地勘 | 蘇州市新地探礦工具有限公司 |
23 | 1000023744 | 無胎體擴孔器 | φ75E\\\鋼材\恒通\鉆機\xY-6 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 2 | 160 | 魯地 | 招金地勘 | 山東魯地建設發展有限公司 |
24 | 1000023747 | 卡簧 | φ75E\\\鋼材\新地\鉆機\xY-6 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 200 | 10 | 蘇探牌 | 招金地勘 | 蘇州市新地探礦工具有限公司 |
25 | 1000023749 | 涂層巖心管 | φ75E\\\鋼材\北京探礦工程研究所\鉆機\xY-6 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 15 | 1200 | 北京探礦工程研究所 | 招金地勘 | 北京探礦工程研究所 |
26 | 1000023751 | 外管 | φ75E\\\鋼材\金石\鉆機\xY-6 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 7 | 650 | 魯地 | 招金地勘 | 山東魯地建設發展有限公司 |
27 | 1000023756 | 巖心箱 | 500*800mm\合成板 | 規格(厚度*寬度*長度mm)\材質 | 把、個、塊等 | 1600 | 13.5 | 自制 | 招金地勘 | 招遠市常義木器有限公司 |
28 | 1000023760 | 涂層巖心管 | φ95Z73/67\\\鋼材\北京探礦工程研究所\鉆機\xY-6 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 8 | 1500 | 北京探礦工程研究所 | 招金地勘 | 北京探礦工程研究所 |
29 | 1000023762 | 卡簧 | φ95\\\鋼材\新地\鉆機\xY-6 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 110 | 16 | 蘇探牌 | 招金地勘 | 蘇州市新地探礦工具有限公司 |
30 | 1000023766 | 抗磨環 | φ95\\\鋼材\新地\鉆機\xY-6 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 5 | 60 | 蘇探牌 | 招金地勘 | 蘇州市新地探礦工具有限公司 |
31 | 1000023769 | 鉆頭 | φ95/14mm\\\鋼材/金剛石\航華\鉆機\xY-6 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 50 | 820 | 河北航華金剛石制品有限公司 | 招金地勘 | 河北航華金剛石制品有限公司 |
32 | 1000023952 | 短節 | φ114\\\鋼材\新地\鉆機\xY-8 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 2 | 319 | 金石鉆探 | 招金地勘 | 金石鉆探(唐山)股份有限公司 |
33 | 1000023956 | 擋圈 | φ114\\\鋼材\新地\鉆機\xY-8 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 15 | 20 | 金石鉆探 | 招金地勘 | 金石鉆探(唐山)股份有限公司 |
34 | 1000024065 | 導正環 | φ75E\\\黃銅\新地\鉆機\xY-6 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 5 | 30 | 蘇探牌 | 招金地勘 | 蘇州市新地探礦工具有限公司 |
35 | 1000024101 | 卡座 | φ95\\\鋼材\新地\鉆機\xY-6 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 20 | 32 | 蘇探牌 | 招金地勘 | 蘇州市新地探礦工具有限公司 |
36 | 1000024102 | 擋圈 | φ95\\\鋼材\新地\鉆機\xY-6 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 30 | 8 | 蘇探牌 | 招金地勘 | 蘇州市新地探礦工具有限公司 |
37 | 1000024298 | 卡座 | φ114\\\鋼材\新地\鉆機\xY-8 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 25 | 71 | 金石鉆探 | 招金地勘 | 金石鉆探(唐山)股份有限公司 |
38 | 1000024299 | 異徑 | φ114\\\鋼材\新地\鉆機\xY-8 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 2 | 400 | 金石鉆探 | 招金地勘 | 金石鉆探(唐山)股份有限公司 |
39 | 1000024366 | 鉆桿 | φ95/1.5m一根\\\鋼材\唐山金石\鉆機\xY-6 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 米 | 6 | 194 | 金石鉆探 | 招金地勘 | 金石鉆探(唐山)股份有限公司 |
40 | 1000024369 | 鉆桿 | φ75/1.5m一根\\\鋼材\唐山金石\鉆機\xY-6 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 米 | 6 | 164 | 金石鉆探 | 招金地勘 | 金石鉆探(唐山)股份有限公司 |
41 | 1000025495 | 卡瓦座 | φ75\\\鋼材\新地\鉆機\xY-6 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 付 | 1 | 675 | 蘇探牌 | 招金地勘 | 蘇州市新地探礦工具有限公司 |
42 | 1000027354 | 主動鉆桿 | 60/6000mm\\\鋼材\新地\鉆機\xY-6 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 5 | 1550 | 蘇探牌 | 招金地勘 | 蘇州市新地探礦工具有限公司 |
43 | 1000027360 | 換擋軟軸 | XY-8LYC-2500\\\鑄鐵\中地探礦\鉆機\xY-8 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 2 | 150 | 張探 | 招金地勘 | 中地裝張家口探礦機械有限公司 |
44 | 1000027361 | 選檔軟軸 | XY-8LYC-2400\\\鑄鐵\中地探礦\鉆機\xY-8 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 2 | 113 | 張探 | 招金地勘 | 中地裝張家口探礦機械有限公司 |
45 | 1000027363 | 缸筒 | 0101A\\\鑄鐵\中地探礦\鉆機\xY-8 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 1 | 4319 | 張探 | 招金地勘 | 中地裝張家口探礦機械有限公司 |
46 | 1000027364 | 活塞 | 01011A\\\鑄鐵\中地探礦\鉆機\xY-8 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 1 | 4600 | 張探 | 招金地勘 | 中地裝張家口探礦機械有限公司 |
47 | 1000031426 | 給進油缸密封圈 | XY-8 0201\\\\中地\鉆機\xY-8 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 6 | 183 | 張探 | 招金地勘 | 中地裝張家口探礦機械有限公司 |
48 | 1000032812 | 鉆頭 | φ150\\\鋼材/金剛石\航華\鉆機\xY-8 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 2 | 700 | 河北航華金剛石制品有限公司 | 招金地勘 | 河北航華金剛石制品有限公司 |
49 | 1000032822 | 絞車制帶 | 2-15\\\鑄鐵\\絞車\3000米 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 5 | 280 | 蘇探牌 | 招金地勘 | 蘇州市新地探礦工具有限公司 |
50 | 1000033276 | 游星齒輪 | 2-9\\\鋼材\鑫探\絞車\3000米 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 6 | 95 | 蘇探牌 | 招金地勘 | 蘇州市新地探礦工具有限公司 |
51 | 1000035594 | 鉆頭 | φ75/14mm\\\鋼材\航華\鉆機\xY-6 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 100 | 580 | 河北航華金剛石制品有限公司 | 招金地勘 | 河北航華金剛石制品有限公司 |
52 | 1000038013 | 異徑 | φ75\\\鋼材\蘇新\鉆機\xy-6 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 20 | 146 | 蘇探牌 | 招金地勘 | 蘇州市新地探礦工具有限公司 |
53 | 1000038014 | 短節 | φ95\\\鋼材\蘇新\鉆機\xy-6 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 6 | 145 | 蘇探牌 | 招金地勘 | 蘇州市新地探礦工具有限公司 |
54 | 1000038015 | 異徑 | φ95\\\鋼材\蘇新\鉆機\xy-6 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 6 | 332 | 蘇探牌 | 招金地勘 | 蘇州市新地探礦工具有限公司 |
55 | 1000038016 | 短節 | φ75\\\鋼材\蘇新\鉆機\xy-6 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 20 | 110 | 蘇探牌 | 招金地勘 | 蘇州市新地探礦工具有限公司 |
56 | 1000041016 | 扶正器 | NQ\\\鋼材\華勘\鉆機\KD55 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 5 | 440 | 魯地 | 招金地勘 | 山東魯地建設發展有限公司 |
57 | 1000041021 | 曲柄 | NQ\\\鋼材\華勘\鉆機\KD55 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 2 | 50 | 天津華勘 | 招金地勘 | 天津華勘鉆探機具有限公司 |
58 | 1000041023 | 卡簧 | NQ\\\鋼材\華勘\鉆機\KD55 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 30 | 18 | 天津華勘 | 招金地勘 | 天津華勘鉆探機具有限公司 |
59 | 1000041024 | 卡座 | NQ\\\鋼材\華勘\鉆機\KD55 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 20 | 30 | 天津華勘 | 招金地勘 | 天津華勘鉆探機具有限公司 |
60 | 1000041030 | 彈性銷 | NQ\\\鋼材\華勘\鉆機\KD55 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 2 | 5 | 天津華勘 | 招金地勘 | 天津華勘鉆探機具有限公司 |
61 | 1000042438 | 擴孔器 | φ75\\\鋼材\航華\鉆機\xy-4 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 50 | 220 | 河北航華金剛石制品有限公司 | 招金地勘 | 河北航華金剛石制品有限公司 |
62 | 1000042441 | 擴孔器 | φ95\\\鋼材\航華\鉆機\xy-4 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 50 | 300 | 河北航華金剛石制品有限公司 | 招金地勘 | 河北航華金剛石制品有限公司 |
63 | 1000043793 | 正絲公錐 | φ75\\\鋼材\\鉆機\xY-6 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 5 | 240 | 山東地礦 | 招金地勘 | 山東省地礦物資有限公司 |
64 | 1000043861 | 反絲公錐 | φ108\\\鋼材\\鉆機\xY-6 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 16 | 330 | 山東地礦 | 招金地勘 | 山東省地礦物資有限公司 |
65 | 1000043862 | 正絲公錐 | φ108\\\鋼材\\鉆機\xY-6 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 2 | 330 | 山東地礦 | 招金地勘 | 山東省地礦物資有限公司 |
66 | 1000043864 | 反絲公錐 | φ89\\\鋼材\\鉆機\xY-6 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 3 | 260 | 山東地礦 | 招金地勘 | 山東省地礦物資有限公司 |
67 | 1000043908 | 鉆頭 | NQ/分層7mm\\\鋼材\航華\鉆機\xy-6 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 30 | 360 | 河北航華金剛石制品有限公司 | 招金地勘 | 河北航華金剛石制品有限公司 |
68 | 1000045286 | 夾制器密封包 | KD55B\\\\\鉆機\KD55 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 1 | 190.7 | 宇航 青島前哨礦山技術裝備有限責任公司 | 招金地勘 | 青島前哨礦山技術裝備有限責任公司 |
69 | 1000045287 | 螺栓液輪滾針軸承 | NAKD35-F16\\\\\鉆機\KD55 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 20 | 65 | 宇航 青島前哨礦山技術裝備有限責任公司 | 招金地勘 | 青島前哨礦山技術裝備有限責任公司 |
70 | 1000045374 | 內管接頭 | φ95\\\鋼材\\鉆機\xy-6 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 6 | 180 | 蘇探牌 | 招金地勘 | 蘇州市新地探礦工具有限公司 |
71 | 1000048367 | 撥塊 | KD55A-03-05-B\\\鋼材\\鉆機\KD55 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 2 | 189 | 宇航 青島前哨礦山技術裝備有限責任公司 | 招金地勘 | 青島前哨礦山技術裝備有限責任公司 |
72 | 1000051226 | 牙板 | A/薄片\\\鋼材\\液壓動力鉗\SQ90 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 10 | 45 | 金美信 | 招金地勘 | 煙臺市金美信科貿有限公司 |
73 | 1000051236 | 機座 | KD55A-03-13-B\\\鑄鐵\\鉆機\KD55 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 1 | 985 | 宇航 青島前哨礦山技術裝備有限責任公司 | 招金地勘 | 青島前哨礦山技術裝備有限責任公司 |
74 | 1000051245 | 大泵 | Z72000\\\鑄鐵\\鉆機\90-4 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 2 | 3380 | 美亞 | 招金地勘 | 青島美亞山河機械有限公司 |
75 | 1000051265 | 牙板 | B/特厚牙\\\鋼材\\液壓動力鉗\SQ90 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 10 | 65 | 金美信 | 招金地勘 | 煙臺市金美信科貿有限公司 |
76 | 1000051266 | 牙板 | B/厚牙\\\鋼材\\液壓動力鉗\SQ90 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 10 | 55 | 金美信 | 招金地勘 | 煙臺市金美信科貿有限公司 |
77 | 1000053723 | 軸承罩 | φ75\\\鋼材\蘇新\鉆機\xY-6 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 20 | 23 | 蘇探牌 | 招金地勘 | 蘇州市新地探礦工具有限公司 |
78 | 1000054288 | 鉗牙 | 71\\\鋼材\\液壓動力鉗\SQ90型 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 付 | 10 | 240 | 金美信 | 招金地勘 | 煙臺市金美信科貿有限公司 |
79 | 1000054654 | 鉆頭 | φ114\\\鋼材\航華\鉆機\xY-6 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 17 | 950 | 河北航華金剛石制品有限公司 | 招金地勘 | 河北航華金剛石制品有限公司 |
80 | 1000054897 | 減速機殼體1 | 43010\\\鑄鐵\\鉆機\90-4 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 1 | 880 | 美亞 | 招金地勘 | 青島美亞山河機械有限公司 |
81 | 1000054898 | 減速機殼體2 | Z43005\\\鑄鐵\\鉆機\90-4 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 1 | 980 | 美亞 | 招金地勘 | 青島美亞山河機械有限公司 |
82 | 1000056873 | 巖芯箱 | φ114\塑料 | 規格\材質 | 把、個、塊等 | 178 | 35 | 山東地礦 | 招金地勘 | 山東省地礦物資有限公司 |
83 | 1000057397 | 馬達齒輪 | Z44015\\\鑄鐵\\鉆機\90-4 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 2 | 260 | 美亞 | 招金地勘 | 青島美亞山河機械有限公司 |
84 | 1000060256 | 套 | KD55-01-24\\\\\鉆機\KD55 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 1 | 91 | 宇航 青島前哨礦山技術裝備有限責任公司 | 招金地勘 | 青島前哨礦山技術裝備有限責任公司 |
85 | 1000061723 | 主鉗坡板 | C1-95\\\鋼材\\液壓動力鉗\SQ90型 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 32 | 160 | 金美信 | 招金地勘 | 煙臺市金美信科貿有限公司 |
86 | 1000061724 | 備鉗坡板 | C2-33\\\鋼材\\液壓動力鉗\SQ90型 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 16 | 160 | 金美信 | 招金地勘 | 煙臺市金美信科貿有限公司 |
87 | 1000061725 | 摩擦片組件 | C1-50\\\鋼材\\液壓動力鉗\SQ90型 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 組 | 5 | 720 | 金美信 | 招金地勘 | 煙臺市金美信科貿有限公司 |
88 | 1000061734 | 卡瓦滾輪 | C1-105\\\鋼材\\液壓動力鉗\SQ90型 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 10 | 30 | 金美信 | 招金地勘 | 煙臺市金美信科貿有限公司 |
89 | 1000062317 | 柱塞泵 | A10VS028DFR\31R-PPA12N00\\\鑄鐵\\鉆機\KD55 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 1 | 5783 | 宇航 青島前哨礦山技術裝備有限責任公司 | 招金地勘 | 青島前哨礦山技術裝備有限責任公司 |
90 | 1000062318 | 柱塞泵 | JA10VS071DFR\31RPSD63L02\\\鑄鐵\\鉆機\KD55 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 1 | 9356 | 宇航 青島前哨礦山技術裝備有限責任公司 | 招金地勘 | 青島前哨礦山技術裝備有限責任公司 |
91 | 1000062319 | O型密封圈 | 255*7mm\丁晴橡膠 | 規格(內徑*線徑)\材質 | 把、個、塊等 | 10 | 10 | 楊氏兄弟 | 招金地勘 | 招遠市雙宇橡塑制品有限公司 |
92 | 1000062352 | 垂直打撈鉤 | BQ\\\45#鋼\華勘\坑內鉆機\90-4 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 2 | 176 | 天津華勘 | 招金地勘 | 天津華勘鉆探機具有限公司 |
93 | 1000063867 | 夾爪 | 21008(75)\\\鑄鐵\\鉆機\90-4 | 規格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 4 | 146 | 美亞 | 招金地勘 | 青島美亞山河機械有限公司 |
需用單位:招金礦業股份有限公司
聯系人:孫建