一、項目信息
項目名稱:貴港市港北區大圩鎮第一初級中學關于機械硬盤的網上超市采購項目采購項目
項目編號:2361101000003870786
項目聯系人:盧家明
項目聯系電話:/
采購計劃信息:
項目所在行政區劃編碼:450802
項目所在行政區劃名稱:廣西壯族自治區貴港市港北區
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱: 貴港市港北區大圩鎮第一初級中學
采購單位地址: 貴港市港北區大圩鎮銀港路400號
采購單位社會統一信用代碼或組織機構代碼:499376794
采購單位預算編碼:201005301
三、成交信息
成交日期:2023年6月29日
總成交金額(元):20879 (人民幣)
成交供應商名稱、聯系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | 貴港市港北區威驊電腦經營部 | 廣西壯族自治區貴港市貴港市新區一路正佳電子城B08號 | 20879.0 |
四、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規格型號、數量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 西數 WD10EZEX 西部數據(WD)臺式機械硬盤1t 西數藍盤垂直CMR 3.5寸 SATA接口 WD10EZEX | 西數/WD | WD10EZEX | 5 | 359.0 | 1795.0 | |
2 | 南孚 5號 AA堿性電池聚能環第3代LR6/LR03 5號堿性電池20節 聚能環第3代,電量提升30% | 南孚/NANFU | 5號 | 50 | 2.5 | 125.0 | |
3 | 南孚 7號 AAA堿性電池聚能環第3代LR6/LR03 7號堿性電池20節 聚能環第3代,電量提升30% | 南孚/NANFU | 7號 | 40 | 2.5 | 100.0 | |
4 | 秋葉原 QS8101T25 HDMI數字高清線 3D視頻工程線 投影儀機頂盒顯示器電腦筆記本連接線 | 秋葉原/CHOSEAL | QS8101T25 | 2 | 285.0 | 570.0 | |
5 | netlink htb-gm-03 千兆多模雙纖光纖收發器 光電轉換器 850nm 外置電源 商業級 一對價 0-550米 | NETlink/NETlink | htb-gm-03 | 6 | 200.0 | 1200.0 | |
6 | 金士頓(Kingston)電腦內存DDR3 1600 4g/臺式機內存條 | 金士頓/Kingston | 1600 4G | 5 | 185.0 | 925.0 | |
7 | 雙飛燕 WKM-1000 USB 口光電鍵鼠套裝 | 雙飛燕/A4TECH | WKM-1000 | 47 | 80.0 | 3760.0 | |
8 | 得力18205電源插座(白色) | 得力/deli | 18205 | 9 | 45.0 | 405.0 | |
9 | TP-link 普聯 POE供電器 POE供電模塊 POE適配器 AP供電模塊. TL-POE160S 標準供電 | 普聯/TP-link | TL-POE160S | 5 | 55.0 | 275.0 | |
10 | 普聯/TP-link TL-SG1024T 交換機 | 普聯/TP-link | TL-SG1024T | 4 | 390.0 | 1560.0 | |
11 | 聲籟V80頭戴線麥兒童耳機重低音電腦雙插頭手機通用耳麥 | 聲籟/SAL | V80 | 48 | 60.0 | 2880.0 | |
12 | 京呈適用美能達TN223復印機粉盒Bizhub c226 c283 c266碳粉c256打印機墨粉筒 TN223鼓芯 | 京呈 | 京呈鼓芯 | 4 | 120.0 | 480.0 | |
13 | 鳴固 pvc地線槽 純白全新料 厚特耐壓型 阻燃地板槽弧形地槽 | 鳴固 | 鳴固地槽 | 50 | 75.0 | 3750.0 | |
14 | 百舸 線槽PVC板 地線走線電線電纜過線槽 阻燃絕緣明裝室內穿線槽 | 百舸 | 方槽39*19 | 50 | 18.0 | 900.0 | |
15 | 綠聯 3.5mm轉6.5mm公對公音頻線 手機筆記本電腦音響箱連接線 6.35功放調音臺電吉他轉換線 棉網編織 10米 | 綠聯/Ugreen | AV127 | 30 | 39.0 | 1170.0 | |
16 | 得勝(TAKSTAR) MS-550 電腦桌面麥克風 筆記本話筒 語音聊天麥 | 得勝/Takstar | MS-550 | 2 | 42.0 | 84.0 | |
17 | 普聯 TP-link TL-SF1008+ 百兆交換機 | 普聯/TP-link | TP-link TL-SF1008+ | 10 | 90.0 | 900.0 | |
18 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補充事宜: