二、采購單名稱:P-XJ-23-00027127第2次230303-1龍王溝煤礦610工作面搬家倒面專項材料采購項目
三、組織形式:自行采購
四、采購執行單位:鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司
五、成交供應商:浩珂科技有限公司
六、詢價類型:公開
七、報價截止日期:2023-05-15 08:51:00
八、公告日期:2023-06-29
九、采購執行人聯系方式:19847306940
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鋼絲繩|帶勾頭Ф8mm×25m | 160 | 套 | 13% | 2023-05-31 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
2 | 絞盤|2600LBS | 150 | 個 | 13% | 2023-05-31 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
3 | 卡箍|Ф430mm(含固定螺栓) | 30 | 套 | 13% | 2023-05-31 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
4 | 卡箍|Ф580mm(含固定螺栓) | 140 | 套 | 13% | 2023-05-31 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
5 | 柔性樹脂纖維網|1000×1000KN/m275m×10m | 1 | 卷 | 13% | 2023-05-31 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
6 | 柔性樹脂纖維網|800×800KN/m275m×8m | 1 | 卷 | 13% | 2023-05-31 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
7 | 繩卡頭|Ф21.5mm(與鋼絲繩配套) | 100 | 個 | 13% | 2023-05-31 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
8 | 卸扣|M22(U型環) | 200 | 個 | 13% | 2023-05-31 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
9 | 滑輪|2T | 150 | 個 | 13% | 2023-05-31 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
10 | 經編鋼絲繩|Ф21.5mm×290m×13根,3770m/卷(編制入網中12根,外帶1根) | 1 | 卷 | 13% | 2023-05-31 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
11 | 繩卡頭|Ф21.5mm(與鋼絲繩配套) | 100 | 個 | 13% | 2023-05-31 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
12 | 卸扣|M22(U型環) | 300 | 個 | 13% | 2023-05-31 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 |
發布日期:2023-06-29