一、項目編號:[230001]YCXMGL[CS]20230008
二、項目名稱:2023年學院層面“雙一流”建設項目
三、采購結果
合同包1(2023年學院層面“雙一流”建設項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江金納特工程有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市平房區渤海路副6號動漫基地F座503室 | 2,436,993.60元 |
四、主要標的信息
合同包1(2023年學院層面“雙一流”建設項目):
工程類(黑龍江金納特工程有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經理 | 執業證書信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 房屋修繕 | 生物育種平臺建設項目 | 生物育種平臺建設項目涉及農學院溫室大棚維修改造,電氣系統改造。新建鋼結構設備房,增加采暖系統。 | 履約期限30個日歷天完成 | 張長才 | 黑2232009202119776 | 237,699.16 |
1-2 | 房屋修繕 | 黑龍江省土地遙感大數據工程技術中心建設項目 | 黑龍江省土地遙感大數據工程技術中心建設項目涉及管法學院1-3層部分房間室內粉刷,鋪靜電地板,電氣系統改造等。 | 履約期限30個日歷天完成 | 張長才 | 黑2232009202119776 | 289,859.45 |
1-3 | 房屋修繕 | 二級公共平臺建設項目 | 二級公共平臺建設項目涉及動物科技學院5層更換玻璃隔斷,房間粉刷。阿城基地雞舍維修改造等。 | 履約期限40個日歷天完成。 | 張長才 | 黑2232009202119776 | 260,348.57 |
1-4 | 房屋修繕 | 生物化學與分子生物學基礎研究平臺建設項目 | 生物化學與分子生物學基礎研究平臺建設項目涉及生命實驗樓2層走廊及室內房間維修改造,電氣系統改造,給排水系統改造等。 | 履約期限50個日歷天完成。 | 張長才 | 黑2232009202119776 | 863,323.89 |
1-5 | 房屋修繕 | 基地改造及基礎平臺改善建設項目 | 基地改造及基礎平臺改善建設項目涉及園林學院實驗室新建玻璃隔斷,室內重新粉刷等。 | 履約期限20個日歷天完成。 | 張長才 | 黑2232009202119776 | 25,669.28 |
1-6 | 房屋修繕 | 水利工程科技創新公共基礎平臺建設項目 | 水利工程科技創新公共基礎平臺建設項目涉及水利樓1-4層部分房間室內維修改造,1層走廊維修改造,土木樓1-4層部分房間室內維修改造,電氣系統改造,給排水系統改造等。 | 履約期限50個日歷天完成。 | 張長才 | 黑2232009202119776 | 760,093.25 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
國智明(采購人代表)、趙益冉、鄭洪巖
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
向成交供應商收取成交金額的1.5%作為服務費 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 2023年學院層面“雙一流”建設項目 | 3.6554 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(2023年學院層面“雙一流”建設項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江金納特工程有限公司 | 通過 | 通過 | 80.00 | 3.00 | 9.67 | 92.67 | 1 | 1 | |
禹王(北京)科技工程有限公司 | 通過 | 通過 | 75.67 | 3.00 | 8.83 | 87.50 | 2 | 2 | |
黑龍江省新橋機房工程有限公司 | 通過 | 通過 | 67.33 | 3.00 | 9.57 | 79.90 | 3 | 3 | |
黑龍江博特建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 67.00 | 2.00 | 9.93 | 78.93 | 4 | ||
大慶市榮業建筑安裝工程有限公司 | 通過 | 通過 | 57.00 | 1.00 | 9.93 | 67.93 | 5 | ||
黑龍江華朋建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 52.67 | 2.00 | 10.00 | 64.67 | 6 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:東北農業大學
地址:香坊區長江路600號
聯系方式:55191755
2.采購代理機構信息
名稱:黑龍江省運成工程項目管理有限公司
地址:哈爾濱市道里區群力大道與朗江路交口星光耀辦公樓二期B座20層
聯系方式:0451-84816346
3.項目聯系方式
項目聯系人:黑龍江省運成工程項目管理有限公司
電話:0451-84816346
黑龍江省運成工程項目管理有限公司
2023年06月28日