項目編號: 盤江精煤股份-2023-HW2864
項目名稱: 貴州盤江精煤股份有限公司-2023.06.14-手動工具-詢比采購
開標時間: 2023年06月19日
中標供應商: 曲靖金利機電有限公司,貴州海洋科技發展有限公司,貴州浩唯五金機電設備有限公司
中標明細
曲靖金利機電有限公司
序號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 規格型號(圖號) | 計量單位 | 采購數量 | 稅率(%) | 備注 | 成交數量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 011000230006 | 管鉗 | 600mm | 把 | 2.0000 | 13 | 2.0000 | |
2 | 011000260002 | 斜嘴鉗 | 160mm | 把 | 5.0000 | 13 | 5.0000 | |
3 | 011000950002 | 割炬 | G01-100型 | 把 | 15.0000 | 13 | 15.0000 | |
4 | 011000950002 | 割炬 | G01-100型 | 把 | 10.0000 | 13 | 10.0000 | |
5 | 011000950002 | 割炬 | G01-100型 | 把 | 10.0000 | 13 | 10.0000 | |
6 | 011100080001 | 鋁合金水平尺 | 600mm | 把 | 10.0000 | 13 | 10.0000 |
貴州海洋科技發展有限公司
序號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 規格型號(圖號) | 計量單位 | 采購數量 | 稅率(%) | 備注 | 成交數量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010800040003 | QL螺旋千斤頂 | 16T | 臺 | 1.0000 | 13 | 1.0000 | |
2 | 010800040004 | QL螺旋千斤頂 | 32T | 臺 | 1.0000 | 13 | 1.0000 | |
3 | 010800040004 | QL螺旋千斤頂 | 32T | 臺 | 1.0000 | 13 | 1.0000 | |
4 | 010800040005 | QL螺旋千斤頂 | 50T | 臺 | 1.0000 | 13 | 1.0000 | |
5 | 011000200019 | 十字螺絲刀 | 3*75mm | 把 | 7.0000 | 13 | 7.0000 | |
6 | 011000220003 | 斷線鉗 | 600mm | 把 | 2.0000 | 13 | 2.0000 | |
7 | 011000240012 | 外用曲口卡簧鉗 | 9寸 | 把 | 5.0000 | 13 | 5.0000 | |
8 | 011000380022 | 梅花扳手 | 46*50mm | 把 | 2.0000 | 13 | 2.0000 | |
9 | 011000810005 | 鋼鋸條 | 300*12*24 | 條 | 8000.0000 | 13 | 8000.0000 | |
10 | 011000810005 | 鋼鋸條 | 300*12*24 | 條 | 3000.0000 | 13 | 3000.0000 | |
11 | 011000810005 | 鋼鋸條 | 300*12*24 | 條 | 1000.0000 | 13 | 1000.0000 | |
12 | 011000960002 | 割嘴 | G01-100型 1# | 個 | 100.0000 | 13 | 100.0000 | |
13 | 011000960002 | 割嘴 | G01-100型 1# | 個 | 200.0000 | 13 | 200.0000 | |
14 | 011000960003 | 割嘴 | G01-100型 2# | 個 | 100.0000 | 13 | 100.0000 | |
15 | 011000960003 | 割嘴 | G01-100型 2# | 個 | 100.0000 | 13 | 100.0000 | |
16 | 011100040003 | 鋼卷尺 | 5m | 把 | 20.0000 | 13 | 20.0000 | |
17 | 011100040003 | 鋼卷尺 | 5m | 把 | 20.0000 | 13 | 20.0000 |
貴州浩唯五金機電設備有限公司
序號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 規格型號(圖號) | 計量單位 | 采購數量 | 稅率(%) | 備注 | 成交數量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010800040009 | 油壓千斤頂 | 16T | 臺 | 2.0000 | 13 | 2.0000 | |
2 | 011000120086 | 套絲機板牙 | PT1½-2 | 副 | 20.0000 | 13 | 20.0000 | |
3 | 011000220010 | 鋼絲繩斷線鉗 | 900mm | 把 | 5.0000 | 13 | 5.0000 | |
4 | 011000220010 | 鋼絲繩斷線鉗 | 900mm | 把 | 2.0000 | 13 | 2.0000 |
招標單位答疑聯系人: 董濤
聯系電話: 0858-3703652
二○二三年六月二十六日