招標評標結果公示
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:HBMC-202305SZ-026001001
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招標概況
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麻城市城區污水處理及污水管網建設項目(水環境治理一期)設計采購施工(EPC)總承包麻城市城區污水處理及污水管網建設項目(水環境治理一期)設計采購施工(EPC)總承包于2023年05月26日在湖北省電子招投標交易平臺發布招標公告,2023年06月20日在麻城709開標一廳開標,并于2023年06月20日完成評標工作。根據評標委員會提交的評標報告,麻城市龍泉水處理科技發展有限公司已經確認評標結果,現進行評標結果公示。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、評標結果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、評標情況
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示時間
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期為2023年06月22日至2023年06月27日(北京時間)。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、異議與投訴
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在評標結果公示期內以書面形式向招標人提出,招標人將自收到異議之日起3日內作出書面答復。作出答復前,將暫停招標投標活動。 投標人或者其他利害關系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向行業主管部門或公共資源交易綜合監管機構提出投訴。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、聯系方式
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 標 人:麻城市龍泉水處理科技發展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:麻城市南湖街道辦事處五里墩村茶鋪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:田艷紅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):0713-2946751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招標代理機構:國信國際工程咨詢集團股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:武漢市洪山區徐東大街 97 號龍潭大廈 16 樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:國信國際工程咨詢集團股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):027-87235209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行業主管部門:麻城市住房和城鄉建設局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:麻城市金橋大道56號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):0713-2950383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共資源交易綜合監管機構:麻城市公共資源交易監督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:麻城市滬蓉大道8號車管所對面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:丁先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):0713-2929919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注說明:1、上海城建市政工程(集團)有限公司質量:施工質量達到施工質量符合設計圖紙及國家、省、市有關標準規范要求,工程質量達到國家、省、市及行業現行施工驗收規范合格標準,工程所有物資(設備、構配件等)采購質量需符合有關標準規范的要求,合格率達到100%標準。2、中鐵四局集團有限公司質量:施工質量達到施工質量符合設計圖紙及國家、省、市有關標準規范要求,工程質量達到國家、省、市及行業現行施工驗收規范合格標準。工程所有物資(設備、構配件等)采購質量需符合有關標準規范的要求,合格率達到100%標準。3、本項目采用評定分離方式,排名不分先后。4、定標候選人:上海城建市政工程(集團)有限公司(聯合體牽頭人)、中國電建集團北京勘測設計研究院有限公司(聯合體成員);中建三局集團有限公司(聯合體牽頭人)、中鐵第四勘察設計院集團有限公司(聯合體成員);中鐵四局集團有限公司(聯合體牽頭人)、長江勘測規劃設計研究有限責任公司(聯合體成員)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人\招標代理機構:國信國際工程咨詢集團股份有限公司 (蓋單位章)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年06月21日
|