<tbody id="6nmct"></tbody><tbody id="6nmct"></tbody>

<progress id="6nmct"><bdo id="6nmct"><dfn id="6nmct"></dfn></bdo></progress>
  • <samp id="6nmct"><ins id="6nmct"><ruby id="6nmct"></ruby></ins></samp>

  • <samp id="6nmct"></samp>
    1. <progress id="6nmct"><bdo id="6nmct"></bdo></progress>

      資訊頻道
      下載手機APP
      當前位置: 首頁 ? 資訊頻道 ? 招標中心 ? 中標公告 ? 正文

      限位開關等采購項目成交公告

      來源:全球起重機械網??人氣:2882
      |
      |
      |
       限位開關等采購成交結果公告

       

      物資編碼 物資名稱 規格型號 采購數量 計量單位 參考單價 參考總價 成交單價 成交總價 成交單位
      R5311042332 齒圈 LD-300 2 286.00000000 572 274.00000000 548.00000000 新鄉市巨力起重建筑機械有限公司
      R5311020821 吊鉤總成 5T 1 342.00000000 342 330.00000000 330.00000000 新鄉市巨力起重建筑機械有限公司
      R5311020053 導繩器 5T 5 145.00000000 725 141.50000000 707.50000000 新鄉市巨力起重建筑機械有限公司
      R5311032100 葉輪 YT1-90 20 48.00000000 960 46.00000000 920.00000000 新鄉市巨力起重建筑機械有限公司
      R5311011053 齒輪軸 L=350mm M=24 1 375.00000000 375 371.00000000 371.00000000 新鄉市巨力起重建筑機械有限公司
      R2107060436 連接軸 LJZ110*400 1 240.00000000 240 235.00000000 235.00000000 新鄉市巨力起重建筑機械有限公司
      R5311042158 聯軸器 R23L-6 185 20T天車 1 315.00000000 315 309.00000000 309.00000000 新鄉市巨力起重建筑機械有限公司
      R5311020768 制動輪 200mm 1 346.00000000 346 340.00000000 340.00000000 新鄉市巨力起重建筑機械有限公司
      R5311011052 齒輪 φ350mm 1 760.00000000 760 752.00000000 752.00000000 新鄉市巨力起重建筑機械有限公司
      R5311020014 減速機齒輪軸 pm350 1 540.00000000 540 536.00000000 536.00000000 新鄉市巨力起重建筑機械有限公司
      R5311013999 電葫蘆運行減速機 2T 1 240.00000000 240 238.00000000 238.00000000 新鄉市巨力起重建筑機械有限公司
      R5311020180 聯軸器 5T 1 286.00000000 286 281.00000000 281.00000000 新鄉市巨力起重建筑機械有限公司
      R1102020206 控制電纜 5*6+7*1.5mm2 50 58.50000000 2925 57.50000000 2875.00000000 新鄉市巨力起重建筑機械有限公司
      R5204010013 制動器 YWZ5-400/121 1 2150.00000000 2150 2124.00000000 2124.00000000 新鄉市巨力起重建筑機械有限公司
      R5311020034 吊線滑輪 0.3T 10 26.00000000 260 24.50000000 245.00000000 新鄉市巨力起重建筑機械有限公司
      R5204010017 制動器 BYWZ5-630/301 2 2420.00000000 4840 2389.00000000 4778.00000000 新鄉市巨力起重建筑機械有限公司
      R1302010291 交流接觸器 CJX2-2501-36V 2 78.00000000 156 75.00000000 150.00000000 新鄉市巨力起重建筑機械有限公司
      R5311020015 液壓推桿制動器 YWZ-200/25 2 860.00000000 1720 841.00000000 1682.00000000 新鄉市巨力起重建筑機械有限公司
      R5311020836 電動葫蘆聯軸器 10T 3 312.00000000 936 309.00000000 927.00000000 新鄉市巨力起重建筑機械有限公司
      R5309140009 液壓推桿制動器 YWZ300/45 2 1345.00000000 2690 1310.00000000 2620.00000000 新鄉市巨力起重建筑機械有限公司
      R5311020958 電動葫蘆二節套 10T 2 42.00000000 84 39.50000000 79.00000000 新鄉市巨力起重建筑機械有限公司
      R5311042503 小車行走減速機 B-400 速比I=22.4 Q=20/5T-19.5 A5 1 4260.00000000 4260 4246.00000000 4246.00000000 新鄉市巨力起重建筑機械有限公司
      R5308040192 電動葫蘆減速機 10T 1 3195.00000000 3195 2745.00000000 2745.00000000 新鄉市巨力起重建筑機械有限公司
      R1303020128 電機碳刷支架 YZR225M-6-30KW 1 285.00000000 285 283.00000000 283.00000000 新鄉市巨力起重建筑機械有限公司
      R1201060158 電機滑環 JZK2-51-8 22KW 1 865.00000000 865 858.00000000 858.00000000 新鄉市巨力起重建筑機械有限公司
      R1302051357 托板限位開關 SGLX-A型 2 132.00000000 264 128.00000000 256.00000000 新鄉市巨力起重建筑機械有限公司
      R1201030055 電機 Y90L-4 1.5KW 1 870.00000000 870 867.00000000 867.00000000 新鄉市巨力起重建筑機械有限公司
      R1201030208 電機 YASF82A 140W 0.45A 4 278.00000000 1112 265.00000000 1060.00000000 新鄉市巨力起重建筑機械有限公司
      R1302040685 雙速遙控器 F24-12D/12S 1 605.00000000 605 601.00000000 601.00000000 新鄉市巨力起重建筑機械有限公司
      R5311020152 制動器 300mm 1 1420.00000000 1420 1415.00000000 1415.00000000 新鄉市巨力起重建筑機械有限公司
      R1302040101 凸輪控制器 KT10-60L/5 1 1020.00000000 1020 1018.00000000 1018.00000000 新鄉市巨力起重建筑機械有限公司
      R1302050290 行程開關 LX19-001 2 26.00000000 52 24.50000000 49.00000000 新鄉市巨力起重建筑機械有限公司
      R5311021002 聯軸器 3T 1 185.00000000 185 181.00000000 181.00000000 新鄉市巨力起重建筑機械有限公司
      R5311020924 二節軸 5T 1 78.00000000 78 75.00000000 75.00000000 新鄉市巨力起重建筑機械有限公司
      R53110209245 二節套 5T 1 28.00000000 28 26.50000000 26.50000000 新鄉市巨力起重建筑機械有限公司
      R5311043249 卷筒支座 20T-1515 2 254.00000000 508 248.00000000 496.00000000 新鄉市巨力起重建筑機械有限公司
      R5311021022 運行減速機 LDA-30分米 2 642.00000000 1284 638.00000000 1276.00000000 新鄉市巨力起重建筑機械有限公司

       

       

      河北天擇重型機械有限公司

      2023年6月16日

       

      源網地址:https://www.jzbidding.com/cms/jzny/webfile/zd20=jycgcj/20230616/854321012370571264.html
      文中內容、圖片均來源于網絡,如有版權問題請聯系本站刪除!
      ?

      移動版:限位開關等采購項目成交公告

      相關信息

      • 網上競價采購結果公告
      • 一、項目名稱:敘網競【2023】101乘用車二、項目編號:zjg202306388三、項目所在區域:敘永縣四、競價日期:2023年06月16日五、成交供應商:四川新瑞豐汽貿有限公司(李方林 18919511311)六、總...[詳情]
      • 巴拉素五金材料259結果公告
      • 一、詢價書編碼:「XJ2023058236」二、詢價書名稱:「巴拉素五金材料259」三、成交人:「榆林市乾源廣物資機電有限公司」四、成交金額:合同談判后確定特此公告。采購單位:「中煤第五建設有...[詳情]
      九九视频免费在线观看