<menuitem id="tz7uj"></menuitem>
    1. <tbody id="tz7uj"><bdo id="tz7uj"></bdo></tbody>
        <progress id="tz7uj"><bdo id="tz7uj"><strong id="tz7uj"></strong></bdo></progress><menuitem id="tz7uj"><strong id="tz7uj"></strong></menuitem><tbody id="tz7uj"></tbody>
        <progress id="tz7uj"></progress><tbody id="tz7uj"></tbody>

        1. <progress id="tz7uj"></progress>
          <samp id="tz7uj"></samp>
            資訊頻道
            下載手機APP
            當前位置: 首頁 ? 資訊頻道 ? 招標中心 ? 中標公告 ? 正文

            鋼絲繩、鋼絞線一次性采購結果公告

            來源:全球起重機械網??人氣:5291
            |
            |
            |
             一、詢價書編碼:「XJ2023047288」
            二、詢價書名稱:「葫蘆素煤礦、門克慶煤礦鋼絲繩、鋼絞線一次性采購」
            三、成交人:「鄂爾多斯市西伯利機械設備有限公司」
             
            特此公告。

            采購單位:「中天合創能源有限責任公司」
            「2023年06月14日」

             

             

            物資清單
            物資編碼 物資描述 計量單位 采購數量 稅率 交貨日期
            010203100718 鋼絲繩|6×19-Φ21.5mm-右|GB/T8918-1996 0.2 13.0 2023-05-31 00:00:00.0
            010203100669 圓股光面鋼絲繩|6×19鍍層-GB/T8918-1996-18.5-右捻|140MPa 1.0 13.0 2023-05-31 00:00:00.0
            010203100669 圓股光面鋼絲繩|6×19鍍層-GB/T8918-1996-18.5-右捻|140MPa 1.0 13.0 2023-05-31 00:00:00.0
            010202000044 鍍鋅鋼絞線|1*7-6.6mm||| 1.0 13.0 2023-05-31 00:00:00.0
            010203100669 圓股光面鋼絲繩|6×19鍍層-GB/T8918-1996-18.5-右捻|140MPa 0.375 13.0 2023-05-31 00:00:00.0
            010203100707 鍍鋅鋼絲繩|6×19-Φ6mm-右|3070MPa 0.216 13.0 2023-05-31 00:00:00.0
            010203100706 鍍鋅鋼絲繩|6×19-Φ8mm-右|6030MPa 1.0 13.0 2023-05-31 00:00:00.0
            010203100707 鍍鋅鋼絲繩|6×19-Φ6mm-右|3070MPa 0.716 13.0 2023-05-31 00:00:00.0
            010203100707 鍍鋅鋼絲繩|6×19-Φ6mm-右|3070MPa 0.284 13.0 2023-05-31 00:00:00.0
            010203900275 油絲繩|6×19-FC-Φ8mm-SS|GB/T 20118 4.0 13.0 2023-05-31 00:00:00.0
            010203900196 涂塑鍍鋅鋼絲繩|6×7-Φ5mm-ZS|1670MPa 0.4999 13.0 2023-05-31 00:00:00.0
            010203100707 鍍鋅鋼絲繩|6×19-Φ6mm-右|3070MPa 1.0 13.0 2023-05-31 00:00:00.0
            010203100724 鋼絲繩|6×19-Φ12.5mm-右|GB/T8918-1996 0.5 13.0 2023-05-31 00:00:00.0
            010202100046 普通鋼絞線|1×7-Φ6.5mm|1670MPa 1.0 13.0 2023-05-31 00:00:00.0
            010203100677 圓股光面鋼絲繩|6×19鍍層-GB/T8918-1996-6.2-右捻|140MPa 1.0 13.0 2023-05-31 00:00:00.0
            010203100707 鍍鋅鋼絲繩|6×19-Φ6mm-右|3070MPa 0.5 13.0 2023-05-31 00:00:00.0
            010202000044 鍍鋅鋼絞線|1*7-6.6mm||| 2.0 13.0 2023-05-31 00:00:00.0
            010203100667 圓股光面鋼絲繩|6×19鍍層-GB/T8918-1996-21.5-右捻|140MPa 1.0 13.0 2023-05-31 00:00:00.0
            010203100676 圓股光面鋼絲繩|6×19鍍層-GB/T8918-1996-7.7-右捻|140MPa 1.0 13.0 2023-05-31 00:00:00.0
            010203000410 圓股光面鋼絲繩|6*19S-15.5mm||| 1.3 13.0 2023-05-31 00:00:00.0
            010203100706 鍍鋅鋼絲繩|6×19-Φ8mm-右|6030MPa 1.0 13.0 2023-05-31 00:00:00.0
            010203900196 涂塑鍍鋅鋼絲繩|6×7-Φ5mm-ZS|1670MPa 0.7259 13.0 2023-05-31 00:00:00.0
            010202000044 鍍鋅鋼絞線|1*7-6.6mm||| 1.0 13.0 2023-05-31 00:00:00.0
            010203100667 圓股光面鋼絲繩|6×19鍍層-GB/T8918-1996-21.5-右捻|140MPa 1.8 13.0 2023-05-31 00:00:00.0

            文中內容、圖片均來源于網絡,如有版權問題請聯系本站刪除!
            ?

            移動版:鋼絲繩、鋼絞線一次性采購結果公告

            相關信息

            • 鋼絲繩一批-結果公示
            • 詢價單名稱:中鐵四局集團有限公司上海軌道交通市域線機場聯絡線工程JCXSG公示名稱:中鐵四局集團有限公司上海軌道交通市域線機場聯絡線工程JCXSG-9標項目部采料斗、鋼絲繩一批-詢價公示采購...[詳情]
            • 減速機【成交公告
            • 廣西北港新材料有限公司減速機,項目編號:YYXJCGB-202305-04-04采購項目三,確定成交供應商為廣西蘇中機械設備有限公司、南寧金瑞仕機電設備有限公司。特此公告!廣西北港新材料有限公司202...[詳情]
            • 減速機配件的網上超市采購項目成交公告
            • 新疆哈密市巴里坤哈薩克自治縣大河鎮財政所關于減速機配件的網上超市采購項目(項目編號:2471101000003413172)采購已經結束,現將采購結果公示如下:一、項目信息項目名稱:新疆哈密市巴里坤...[詳情]
            • 減速機箱體毛坯采購中標候選人公示
            • 公告標題:減速機箱體毛坯采購中標候選人公示中標內容:null中標價格(元):110820中標候選人序號:2中標候選人名稱:山西龍泉機械制造有限公司中標價格(元):150450中標候選人序號:3中...[詳情]
            九九视频免费在线观看