該項目于2023年06月06日進行了開標評審,評審結果如下:
ntenteditable="false" editype="text" name="ZBHXRGS_zbhxrTable" value="中標候選人公示.中標候選人表格">
序號 | 包件編號 | 包件名稱 | 報價(元) | 推薦成交候選人 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | HRWZ-05-100 | 礦用儀器儀表 | 10962.00 | 四川省晟琪鑫科技有限公司 | |
2 | HRWZ-05-101 | 防雷器 | 4800.00 | 成都力博自動化設備有限公司 | |
3 | HRWZ-05-102 | 礦用本安型信號轉換器 | 57100.00 | 四川煤炭工業供銷有限責任公司 | |
4 | HRWZ-05-103 | 礦用隔爆兼本安型直流穩壓電源 | 流標 | ||
5 | HRWZ-05-104 | 礦用振動傳感器 | 流標 | ||
6 | HRWZ-05-105 | 礦用安全本質電話機 | 2220.00 | 重慶斯巴達電氣有限公司 | |
7 | HRWZ-05-106 | 本安型縱向撕裂傳感器 | 3560.00 | 成都力博自動化設備有限公司 | |
8 | HRWZ-05-107 | 礦用本安型氣動司控道岔裝置執行器過濾器 | 772.00 | 泰安科創礦山設備有限公司 | |
9 | HRWZ-05-108 | E型螺栓 | 8437.00 | 珙縣華輝物資有限公司 | |
10 | HRWZ-05-109 | 電機、減速機 | 7980.00 | 達州市通川區亞泰物資有限公司 | |
11 | HRWZ-05-110 | 給煤機 | 33500.00 | 成都宇華騰飛機械設備有限公司 | |
12 | HRWZ-05-111 | 濕式混凝土噴射機 | 21600.00 | 達州市世紀紅商貿有限公司 | |
13 | HRWZ-05-112 | 彈簧 | 流標 | ||
14 | HRWZ-05-113 | 密封墊、墊圈等 | 流標 | ||
15 | HRWZ-05-114 | 密度計主機(石家莊四菱科技) | 流標 | ||
16 | HRWZ-05-115 | 電機綜合保護裝置 | 29960.00 | 成都力博自動化設備有限公司 | |
17 | HRWZ-05-116 | 羅茨風機消音罩 | 3167.00 | 重慶洲航商貿有限責任公司 | |
18 | HRWZ-05-117 | 逆止器 | 10200.00 | 重慶飛流泵機有限公司 | |
19 | HRWZ-05-118 | 跳汰三聯體 | 1560.00 | 四川新能通電子商務有限公司 | |
20 | HRWZ-05-119 | 測速傳感器 | 5370.00 | 成都力博自動化設備有限公司 | |
21 | HRWZ-05-120 | CRC測試劑等 | 流標 | ||
22 | HRWZ-05-121 | 軸承座 | 流標 | ||
23 | HRWZ-05-122 | 電喇叭組件 | 1400.00 | 成都力博自動化設備有限公司 | |
24 | HRWZ-05-123 | 配油套 | 流標 | ||
25 | HRWZ-05-124 | 甲烷測定器配件(西安重裝偉肯電氣) | 3810.00 | 成都東田電器銷售有限公司 | |
26 | HRWZ-05-125 | 礦用隔爆兼本質安全型LED應急燈 | 17100.00 | 成都東田電器銷售有限公司 | |
27 | HRWZ-05-91 | 皮帶自動化配件(天津通聯電氣) | 118900.00 | 天津通聯電器銷售有限公司 | |
28 | HRWZ-05-92 | 鋼材(攀枝花片區) | 39549.00 | 成都市財順富達貿易有限公司 | |
29 | HRWZ-05-93 | 鋼材(宜賓片區) | 810600.00 | 成都市財順富達貿易有限公司 | |
30 | HRWZ-05-94 | PA阻燃波紋管 | 13900.00 | 重慶斯巴達電氣有限公司 | |
31 | HRWZ-05-95 | 螺栓、螺母 | 19250.00 | 珙縣宏源商貿有限公司 | |
32 | HRWZ-05-96 | 礦用本安型基站 | 24600.00 | 四川嘉富興商貿有限公司 | |
33 | HRWZ-05-97 | 切頂鉆機配件(石家莊千山) | 14040.00 | 四川榮篤強商貿有限公司 | |
34 | HRWZ-05-98 | 礦用防爆除鐵器配件(山東科力) | 流標 | ||
35 | HRWZ-05-99 | 照明控制變壓器 | 550.00 | 成都東田電器銷售有限公司 |
公示期限:自本公示發布之日起三個工作日。
特此公示。