物資編碼 | 物資名稱 | 規格型號 | 采購數量 | 計量單位 | 參考單價 | 參考總價 | 成交單價 | 成交總價 | 成交單位 |
9495041100 | 鐵合頁 | 100mm | 50 | 個 | 5.00000000 | 250 | 3.50000000 | 175.00000000 | 太原市合龍盛商貿有限公司 |
9495070100 | 掛鎖扣 | 100mm | 30 | 個 | 2.00000000 | 60 | 2.00000000 | 60.00000000 | 邯鄲市永年區沁瑞貿易有限公司 |
9495151040 | 不銹鋼浮沉桶 | φ200*300mm(不銹鋼網底、帶手把、網孔0.5mm) | 5 | 個 | 400.00000000 | 2000 | 160.00000000 | 800.00000000 | 邯鄲市永年區沁瑞貿易有限公司 |
9466022205 | 絕緣道夾板接頭 | 30kg | 10 | 個 | 15.00000000 | 150 | 15.00000000 | 150.00000000 | 邯鄲市永年區沁瑞貿易有限公司 |
9470232003 | 金屬纏繞墊片 | 200MM*255(不銹鋼 ) 64KG | 20 | 個 | 9.90000000 | 198 | 12.00000000 | 240.00000000 | 邯鄲市永年區沁瑞貿易有限公司 |
9470239042 | 金屬纏繞鋼釬墊 | 150*108*5mm | 30 | 個 | 30.00000000 | 900 | 12.00000000 | 360.00000000 | 邯鄲市永年區沁瑞貿易有限公司 |
9489020015 | 繩皮(鋼絲繩襯環) | 5分繩配套用 | 20 | 件 | 5.00000000 | 100 | 3.00000000 | 60.00000000 | 河北紅昂商貿有限公司 |
9489020021 | 繩皮(鋼絲繩襯環) | 7分繩配套用 | 20 | 件 | 10.00000000 | 200 | 5.70000000 | 114.00000000 | 河北紅昂商貿有限公司 |
9489020028 | 繩皮(鋼絲繩襯環) | 8分繩配套用 | 20 | 件 | 15.00000000 | 300 | 7.00000000 | 140.00000000 | 太原市合龍盛商貿有限公司 |
9489040126 | 鋼絲繩套環 | 26MM | 10 | 個 | 5.00000000 | 50 | 5.00000000 | 50.00000000 | 邯鄲市永年區沁瑞貿易有限公司 |
9495010030 | 園釘 | 30mm(1.25寸) | 10 | kg | 8.00000000 | 80 | 7.00000000 | 70.00000000 | 河北紅昂商貿有限公司 |
9495010040 | 園釘 | 40mm(1.5寸) | 10 | kg | 8.00000000 | 80 | 7.00000000 | 70.00000000 | 河北紅昂商貿有限公司 |
9495020418 | 抽芯鋁鉚釘 | 4*18 | 5 | 合 | 12.00000000 | 60 | 12.00000000 | 60.00000000 | 邯鄲市永年區沁瑞貿易有限公司 |
山西金地煤焦有限公司
2023年6月6日
源網地址:https://www.jzbidding.com/cms/jzny/webfile/zd20=jycgcj/20230606/850669423390883840.html