一、項目信息
項目名稱:尉犁縣公安局關于鋼絲鎖的網上超市采購項目采購項目
項目編號:2791101000003094345
項目聯系人:徐田華
項目聯系電話:/
采購計劃文號:
采購計劃金額(元):
項目所在行政區劃編碼:652823
項目所在行政區劃名稱:新疆維吾爾自治區巴音郭楞蒙古自治州尉犁縣
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱:尉犁縣公安局
采購單位地址:新疆巴州尉犁縣建設路
采購單位聯系人和聯系方式:周杏麗:18999003451
采購單位社會統一信用代碼或組織機構代碼:010462663
采購單位預算編碼:M23020001
三、成交信息
成交日期:2023年6月1日
總成交金額(元):12361 (人民幣)
成交供應商名稱、聯系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | 尉犁縣聚源商店 | 新疆維吾爾自治區巴音郭楞蒙古自治州尉犁縣和平中路北側 | 12361.0 |
四、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規格型號、數量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 國龍 鋼絲鎖 鏈條鎖 1米 202 | 國龍 | 202 | 1 | 50.0 | 50.0 | |
2 | 光潤達 探照燈 led投光燈 600W | 光潤達 | 600W | 2 | 620.0 | 1240.0 | |
3 | 伊萊科ELECALL 時控開關 水地暖電地暖溫控器EK8903HD | 伊萊科/ELECALL | EK8903HD | 4 | 120.0 | 480.0 | |
4 | 正泰/CHNT DZ47-60 低壓斷路器 空開2P-16A | 正泰/CHIT | DZ47-60 2P C16 | 2 | 28.0 | 56.0 | |
5 | 丹啟 T8紫外線消毒燈管 30W紫外線燈管長894mm【有臭氧】 | 丹啟 | 30W | 2 | 45.0 | 90.0 | |
6 | 正泰/CHNT 低壓斷路器 400A漏電開關 | 正泰/CHIT | 漏電開關4P400A | 1 | 780.0 | 780.0 | |
7 | 好來屋 PVC管 帶鋼絲防爆燃氣管 天然氣管 | 好來屋 | 天然氣管 | 22 | 7.0 | 154.0 | |
8 | 德力西 電力電纜 三芯軟護套線RVV3*0.5平方線單米 白色3*0.5 | 德力西 | 3*0.5 | 504 | 1.5 | 756.0 | |
9 | 十鼎 金屬軟管 電線管 塑料波紋管 內經32mm20米 | 十鼎 | 內經32mm20米 | 2 | 28.0 | 56.0 | |
10 | 飛利浦/Philips紫外線殺菌燈管 TUV4W/T5長度135.9MM | 飛利浦/Philips | TUV4W/T5 | 10 | 22.0 | 220.0 | |
11 | 奧本 防盜門鎖 門把手 (不含鎖芯和鎖體) | 奧本 | 015 | 2 | 80.0 | 160.0 | |
12 | FSL佛山照明 LED面板燈 16W/白色/300*300mm/白光 | 佛山照明/FSL | 300*300 | 3 | 60.0 | 180.0 | |
13 | RVV國標純銅 電源線護套線防水 2芯2.5平方(1米單價) | 農民老史 | 2*2.5 | 57 | 6.0 | 342.0 | |
14 | 商用開水器加熱管 純紫銅 220V3KW | 久益祥 | 220V3KW | 1 | 115.0 | 115.0 | |
15 | 湘哲LED投光燈 400瓦-白光 -加厚燈體 | 湘哲 | 400W | 9 | 285.0 | 2565.0 | |
16 | 韋羅 木門鎖 鎖具 單舍鎖體款 | 韋羅 | 50MM | 3 | 95.0 | 285.0 | |
17 | 公牛插排新國標插座 1.8米長10插位B5550 | 公牛/BULL | B5550 | 8 | 38.0 | 304.0 | |
18 | 歌朗泰 鎧裝地埋【3X35+1X16】平方 | 歌朗泰 | 3X35+1X16 | 199 | 15.0 | 2985.0 | |
19 | PVC線槽子 | 驍熊 | 100mm*75mm | 5 | 19.0 | 95.0 | |
20 | PVC線槽子 | 驍熊 | 40mm*25mm | 8 | 4.5 | 36.0 | |
21 | 鋼絲繩 | 山頭林村 | 6-12mm | 50 | 4.0 | 200.0 | |
22 | 線卡子 | 海斯迪克 | 16/20/25 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
23 | 公牛燈泡 | 公牛/BULL | 5 | 29 | 12.0 | 348.0 | |
24 | 佳士盾 木門鎖芯 | A | 2800 | 1 | 28.0 | 28.0 | |
25 | 8WLED燈泡 | 飛利浦/Philips | E27 | 25 | 15.0 | 375.0 | |
26 | 正泰NXBLE-63 1P C 63A剩余電流斷路器 | 正泰/CHIT | 32A/40A/63A | 2 | 45.0 | 90.0 | |
27 | LED聲光控吸頂燈 | 歐普照明 | 3975723 | 5 | 45.0 | 225.0 | |
28 | 公牛電工膠帶 | 公牛/BULL | 50 | 6 | 3.5 | 21.0 | |
29 | 玻璃膠 | 思派爾 | 酸性 | 7 | 15.0 | 105.0 | |
30 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、其他補充事宜: