二、采購單名稱:大唐黑龍江電力技術開發有限公司物業管理分公司電梯配件詢價采購
三、組織形式:委托采購
四、采購執行單位:中國水利電力物資沈陽有限公司
五、成交供應商:哈爾濱淇森機電設備有限公司
六、詢價類型:公開
七、報價截止日期:2023-05-25 10:18:00
八、公告日期:2023-05-29
九、采購執行人聯系方式:0451-85557208
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 詳見備注 | 1 | 個 | 13% | 2023-06-10 | 黑龍江省,哈爾濱市,松北區龍唐街99號 | 大唐黑龍江電力技術開發有限公司物業管理分公司 | 導靴T40/每月按實際使用結算 |
2 | 詳見備注 | 1 | 個 | 13% | 2023-06-10 | 黑龍江省,哈爾濱市,松北區龍唐街99號 | 大唐黑龍江電力技術開發有限公司物業管理分公司 | 通訊板DBA26800J1/每月按實際使用結算 |
3 | 詳見備注 | 1 | 個 | 13% | 2023-06-10 | 黑龍江省,哈爾濱市,松北區龍唐街99號 | 大唐黑龍江電力技術開發有限公司物業管理分公司 | 主板GDA26800KA1/每月按實際使用結算 |
4 | 詳見備注 | 1 | 個 | 13% | 2023-06-10 | 黑龍江省,哈爾濱市,松北區龍唐街99號 | 大唐黑龍江電力技術開發有限公司物業管理分公司 | 防晃器輪DAA22640A6-DL/每月按實際使用結算 |
5 | 詳見備注 | 1 | 個 | 13% | 2023-06-10 | 黑龍江省,哈爾濱市,松北區龍唐街99號 | 大唐黑龍江電力技術開發有限公司物業管理分公司 | 稱重傳感器DAB24270F1/每月按實際使用結算 |
6 | 詳見備注 | 1 | 個 | 13% | 2023-06-10 | 黑龍江省,哈爾濱市,松北區龍唐街99號 | 大唐黑龍江電力技術開發有限公司物業管理分公司 | 急停盒DAA24831F4/每月按實際使用結算 |
7 | 詳見備注 | 1 | 個 | 13% | 2023-06-10 | 黑龍江省,哈爾濱市,松北區龍唐街99號 | 大唐黑龍江電力技術開發有限公司物業管理分公司 | 門機控制盒GGA24350BD11/每月按實際使用結算 |
8 | 詳見備注 | 1 | 個 | 13% | 2023-06-10 | 黑龍江省,哈爾濱市,松北區龍唐街99號 | 大唐黑龍江電力技術開發有限公司物業管理分公司 | 廳門門繩輪TAD/每月按實際使用結算 |
9 | 詳見備注 | 1 | 個 | 13% | 2023-06-10 | 黑龍江省,哈爾濱市,松北區龍唐街99號 | 大唐黑龍江電力技術開發有限公司物業管理分公司 | 門電機DAA2435OR1/每月按實際使用結算 |
10 | 詳見備注 | 1 | 個 | 13% | 2023-06-10 | 黑龍江省,哈爾濱市,松北區龍唐街99號 | 大唐黑龍江電力技術開發有限公司物業管理分公司 | 繼電器3RT1016-2AF08/每月按實際使用結算 |
11 | 詳見備注 | 1 | 個 | 13% | 2023-06-10 | 黑龍江省,哈爾濱市,松北區龍唐街99號 | 大唐黑龍江電力技術開發有限公司物業管理分公司 | 編碼器DAA633K7/每月按實際使用結算 |
12 | 詳見備注 | 1 | 個 | 13% | 2023-06-10 | 黑龍江省,哈爾濱市,松北區龍唐街99號 | 大唐黑龍江電力技術開發有限公司物業管理分公司 | 變頻器KBA21310AAC1/每月按實際使用結算 |
13 | 詳見備注 | 1 | 個 | 13% | 2023-06-10 | 黑龍江省,哈爾濱市,松北區龍唐街99號 | 大唐黑龍江電力技術開發有限公司物業管理分公司 | 光幕ABA24591AA2\917A61A62/每月按實際使用結算 |
14 | 詳見備注 | 1 | 個 | 13% | 2023-06-10 | 黑龍江省,哈爾濱市,松北區龍唐街99號 | 大唐黑龍江電力技術開發有限公司物業管理分公司 | 變頻器板AEA26800AKT1/每月按實際使用結算 |
15 | 詳見備注 | 1 | 個 | 13% | 2023-06-10 | 黑龍江省,哈爾濱市,松北區龍唐街99號 | 大唐黑龍江電力技術開發有限公司物業管理分公司 | 主機抱閘DZE-14/每月按實際使用結算 |
16 | 詳見備注 | 1 | 個 | 13% | 2023-06-10 | 黑龍江省,哈爾濱市,松北區龍唐街99號 | 大唐黑龍江電力技術開發有限公司物業管理分公司 | 稱重板GAA2427OAB2/每月按實際使用結算 |
17 | 詳見備注 | 1 | 個 | 13% | 2023-06-10 | 黑龍江省,哈爾濱市,松北區龍唐街99號 | 大唐黑龍江電力技術開發有限公司物業管理分公司 | 轎頂傳感器GLS126NT/每月按實際使用結算 |
18 | 詳見備注 | 1 | 個 | 13% | 2023-06-10 | 黑龍江省,哈爾濱市,松北區龍唐街99號 | 大唐黑龍江電力技術開發有限公司物業管理分公司 | 接觸器3RT1016-2B44/每月按實際使用結算 |
19 | 詳見備注 | 1 | 個 | 13% | 2023-06-10 | 黑龍江省,哈爾濱市,松北區龍唐街99號 | 大唐黑龍江電力技術開發有限公司物業管理分公司 | 鋼絲繩直徑10MM,100米/根/每月按實際使用結算 |
20 | 詳見備注 | 1 | 個 | 13% | 2023-06-10 | 黑龍江省,哈爾濱市,松北區龍唐街99號 | 大唐黑龍江電力技術開發有限公司物業管理分公司 | 隨行電纜EXP25501G999/每月按實際使用結算 |
21 | 詳見備注 | 1 | 個 | 13% | 2023-06-10 | 黑龍江省,哈爾濱市,松北區龍唐街99號 | 大唐黑龍江電力技術開發有限公司物業管理分公司 | 廳門門繩DAA712AD/每月按實際使用結算 |
22 | 詳見備注 | 1 | 個 | 13% | 2023-06-10 | 黑龍江省,哈爾濱市,松北區龍唐街99號 | 大唐黑龍江電力技術開發有限公司物業管理分公司 | 對重反繩輪軸承6314 2RZ/每月按實際使用結算 |
23 | 詳見備注 | 1 | 個 | 13% | 2023-06-10 | 黑龍江省,哈爾濱市,松北區龍唐街99號 | 大唐黑龍江電力技術開發有限公司物業管理分公司 | 曳引輪DAA20220B4/每月按實際使用結算 |
發布日期:2023-05-29