一、項目信息
項目名稱:麥蓋提縣尕孜庫勒鄉人民政府關于濕度計的網上超市采購項目采購項目
項目編號:2721101000002978159
項目聯系人:古麗拉爾·麥麥提
項目聯系電話:15699460690
采購計劃文號:
采購計劃金額(元):
項目所在行政區劃編碼:653127
項目所在行政區劃名稱:新疆維吾爾自治區喀什地區麥蓋提縣
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱:麥蓋提縣尕孜庫勒鄉人民政府
采購單位地址:新疆維吾爾自治區喀什地區麥蓋提縣尕孜庫勒鄉
采購單位聯系人和聯系方式:艾孜孜:13179986304
采購單位社會統一信用代碼或組織機構代碼:010395958
采購單位預算編碼:68001
三、成交信息
成交日期:2023年5月27日
總成交金額(元):39539 (人民幣)
成交供應商名稱、聯系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | 麥蓋提縣潤錦益民商貿有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區喀什地區新疆喀什地區麥蓋提縣巴扎結米實驗場村1組264號 | 39539.0 |
四、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規格型號、數量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 魚躍 濕度計電子溫度計表家用 | 魚躍 /YUWELL | 00003406321 | 5 | 126.0 | 630.0 | |
2 | 勞保佳 刷子 木柄油漆刷 燒烤刷 豬毛刷 掃灰刷 高級加厚 清潔刷 高檔厚柄3寸 | 勞保佳 | GJ001-TB238 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
3 | 得力 桌牌/臺牌 得力(deli)V型10*20cm亞克力桌牌展示牌 雙面透明 辦公用品 9294 | 得力 | 得力9294 | 19 | 13.0 | 247.0 | |
4 | 拜杰 燈籠 三聯紙燈籠 蜂窩燈籠元旦新年裝飾大紅燈籠兒童手工小燈籠春節過年燈籠婚禮酒席慶典活動燈籠 | 拜杰 | 100029680058 | 40 | 19.0 | 760.0 | |
5 | 得力 抽桿夾(混)(只) | 得力/deli | 5901 | 35 | 12.0 | 420.0 | |
6 | 得力 抽桿夾(混)(5只/包) | 得力/deli | 5531 | 30 | 10.0 | 300.0 | |
7 | 得力/deli 0489訂書機(混) | 得力/deli | 0489 | 1 | 175.0 | 175.0 | |
8 | 得力/deli 0328訂書機12#(混)(臺) | 得力/deli | 0328 | 3 | 27.0 | 81.0 | |
9 | 得力/deli 7093固體膠 (白)(只) | 得力/deli | 7093 | 13 | 58.0 | 754.0 | |
10 | 得力/deli 5681檔案盒(藍)(只) | 得力/deli | 5681 | 20 | 50.0 | 1000.0 | |
11 | 得力/deli 8552-2#彩色長尾 票夾 長尾夾41mm(筒裝)(混)(24只/筒) | 得力/deli | 8552 | 25 | 25.0 | 625.0 | |
12 | 得力 國旗5號 | 得力 | 3225 | 500 | 5.0 | 2500.0 | |
13 | 明裝走線槽pvc電線槽走線管 | 佐佑眾工 | 55671352829 | 40 | 5.0 | 200.0 | |
14 | 公牛投光燈LED戶外工地照明 | 公牛/BULL | 10026515439028 | 12 | 77.0 | 924.0 | |
15 | 公牛(BULL)MX-A012023A-AS 吸頂燈 | 公牛/BULL | MX-A012023A-AS | 10 | 50.0 | 500.0 | |
16 | 得力/deli 0010訂書釘10#(1000枚/盒)(單位:盒) | 得力/deli | 0010 | 50 | 5.0 | 250.0 | |
17 | 裝飾品國慶節掛件室內吊飾場景布置氛圍道具吊頂掛飾 | 智匯 | JF06-912 | 60 | 39.0 | 2340.0 | |
18 | 迷彩服套裝男耐磨工作服軍迷服裝勞保工地干活耐臟(上衣+褲子+帽子) | 盾郎 | 10027050702768 | 15 | 102.0 | 1530.0 | |
19 | 公牛明裝燈座 | 公牛/BULL | 42842797111 | 4 | 10.0 | 40.0 | |
20 | 得力/deli 9868快干印臺(紅)(只) | 得力/deli | 9868 | 30 | 9.0 | 270.0 | |
21 | 公牛插座旗艦開關雙開雙控開關面板家用二位電源雙位雙聯G28白 | 公牛/BULL | G28K212 | 20 | 48.0 | 960.0 | |
22 | 公牛燈開關面板電燈按鈕單開單控墻壁電源 | 公牛/BULL | G07K111Y | 10 | 18.0 | 180.0 | |
23 | 得力/deli 30402棉紙雙面膠帶18mm*10y*80um(白)(16卷/袋) | 得力/deli | 30402 | 10 | 35.0 | 350.0 | |
24 | 艾利圖 培訓員臂章袖標繡章袖章其它 | 無品牌 | 27455879719 | 110 | 2.0 | 220.0 | |
25 | vivian 中號水桶17l 加厚塑料桶 清潔提桶 WWA-1152水桶 | vivian | WWA-1152 | 12 | 15.0 | 180.0 | |
26 | 南孚電池 (NANFU) 5號7號聚能環堿性干電池 5號 2節 | 南孚/NANFU | 5號電池 | 21 | 6.0 | 126.0 | |
27 | 古達醫療廢物垃圾袋加厚手提平口袋黃色醫廢一次性塑料袋 100只手提50L桶80x90特厚 | 無品牌 | 67264414252 | 10 | 68.0 | 680.0 | |
28 | 尚島宜家 背心手提式垃圾袋 300只 中號加厚50*65cm*10卷 黑色 垃圾袋 | 尚島宜家 | 100003848007 | 2 | 19.0 | 38.0 | |
29 | 資度大門鎖防水防銹鎖銅芯鎖 75MM獨立(1鎖3個鑰匙)掛鎖 | 無品牌 | 75mm | 11 | 35.0 | 385.0 | |
30 | 世繡 三角彩旗戶外串旗其它 | 無品牌 | 三角彩旗 | 40 | 38.0 | 1520.0 | |
31 | 得力/deli 6009 剪刀 180mm (單位:把) 混色 | 得力/deli | 6009 | 10 | 10.5 | 105.0 | |
32 | 得力/deli3715有線鼠標(黑)(只) | 得力/deli | 3715 | 5 | 68.0 | 340.0 | |
33 | 得力(deli) 加厚國旗 其它 | 得力/deli | 2號 | 25 | 53.0 | 1325.0 | |
34 | 得力/deli D-388AT 激光碳粉盒(黑) | 得力/deli | D-388AT | 2 | 146.0 | 292.0 | |
35 | 得力(deli) 經久耐用3號國旗 其它 | 得力/deli | 3號 | 20 | 35.0 | 700.0 | |
36 | 海斯迪克 HK-7006 醫療垃圾桶 黃色腳踏加厚垃圾桶 診所衛生院醫用廢物垃圾桶帶蓋 20L醫療腳踏款 | 海斯迪克 | 100004950159 | 8 | 64.0 | 512.0 | |
37 | 燈籠 美青(MEIQING)2021新年春節過年元宵節裝飾大紅燈籠燈吊燈中國風大門戶外陽臺燈籠裝飾掛飾 80#無字金邊 | 美青 | 80#無字金邊 | 25 | 25.0 | 625.0 | |
38 | 拖把 金綠士(藍白15cm木桿)木桿拖把棉線大堂老式墩布塵推拖布工廠物業吸水拖把 | 金綠士/KINRS | JLSTB-TB602 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
39 | 抹布 洗車毛巾擦車巾布吸水強加厚不掉毛大號汽車專用抹布清潔用品毛巾 白色 30*60磨絨 | 夢奇 | 52013731515224250 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
40 | 臉盆 茶花臉盆家用嬰兒小臉盆大號洗衣盆子加厚兒童寶寶臉盆塑料盆臉盆 30CM加厚粉色 | 茶花 | 03391K組合 | 15 | 12.0 | 180.0 | |
41 | 油漆 千居美 氯磺化聚乙烯防腐漆【供應企業集團】工業漆鋼結構混凝土快干 防銹漆金屬漆油漆涂料 5KG | 千居美 | 5KG | 40 | 150.0 | 6000.0 | |
42 | 漏電開關 正泰空氣開關漏電保護開關斷路器空開2P小型家用2P63A | 正泰/CHIT | 2P63A | 6 | 70.0 | 420.0 | |
43 | 焊把線 國標焊把線 電焊機電纜線 16/25/35/50平方焊機線 純銅龍頭線一米的價格 25平方國標+(防裂+純銅) | HL | RV | 500 | 5.0 | 2500.0 | |
44 | 公牛插座 無框大面板5孔 86型五孔電源插座G18Z223裝飾開關插座面板 紋理白 | 公牛/BULL | G07 | 20 | 16.0 | 320.0 | |
45 | 得力/deli S801速干按動中性筆0.5mm子彈頭(黑)(單位:支) | 得力/deli | S801 | 80 | 24.5 | 1960.0 | |
46 | 3324 得力3324記事本筆記本(混)-114頁-25K(本) | 得力/deli | 3324 | 100 | 18.0 | 1800.0 | |
47 | 得力/deli 30200封箱膠帶48mm*30y*50um(超透明)(6卷/筒) | 得力/deli | 30200 | 50 | 14.7 | 735.0 | |
48 | 天威 CC388A加黑碳粉 | 天威/PRINT-RITE | CC388A加黑碳粉 | 50 | 60.0 | 3000.0 | |
49 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、其他補充事宜: