二、供應商名稱: 民豐縣誠信達商貿發展有限公司
三、采購項目名稱: 民豐縣高級中學反向競價館項目
四、采購項目編號: 2741101000002887317
五、合同編號: 11N58205454420238
六、合同內容:
序號 | 標項名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 總價(元) |
1 | BV電線 | 詳見附件 | 卷 | 1.0 | 479.8 | 479.8 |
2 | PE32彎頭 | 詳見附件 | 個 | 2.0 | 4.5 | 9 |
3 | 金蛇王水龍頭 | 詳見附件 | 個 | 1.0 | 27.99 | 27.99 |
4 | 日光燈 | 詳見附件 | 根 | 100.0 | 8 | 800 |
5 | PPR閥門 | 詳見附件 | 個 | 5.0 | 27.99 | 139.95 |
6 | 交流接觸器 | 詳見附件 | 個 | 1.0 | 279.88 | 279.88 |
7 | PPR直接 | 詳見附件 | 個 | 5.0 | 4 | 20 |
8 | 電膠布 | 詳見附件 | 卷 | 2.0 | 5 | 10 |
9 | PPR快接 | 詳見附件 | 個 | 2.0 | 64.97 | 129.94 |
10 | PPR63*40大小頭 | 詳見附件 | 個 | 1.0 | 14.99 | 14.99 |
11 | 線槽 | 詳見附件 | 根 | 40.0 | 2.5 | 100 |
12 | PE32管子 | 詳見附件 | 米 | 80.0 | 7.5 | 600 |
13 | 綠化噴漆 | 詳見附件 | 套 | 800.0 | 3 | 2400 |
14 | 漏電保護器 | 詳見附件 | 個 | 1.0 | 129.95 | 129.95 |
15 | 綠化噴漆 | 詳見附件 | 個 | 100.0 | 8 | 800 |
16 | PPR63冷水管 | 詳見附件 | 根 | 1.0 | 74.97 | 74.97 |
17 | PE40彎頭 | 詳見附件 | 個 | 2.0 | 6 | 12 |
18 | 落水膽 | 詳見附件 | 套 | 3.0 | 29.99 | 89.97 |
19 | 泡沫膠 | 詳見附件 | 桶 | 15.0 | 24.99 | 374.85 |
20 | 鋼絲繩卡 | 詳見附件 | 個 | 3.0 | 2 | 6 |
21 | 軟管 | 詳見附件 | 根 | 1.0 | 17.99 | 17.99 |
22 | PE75球閥 | 詳見附件 | 個 | 2.0 | 34.99 | 69.98 |
23 | 水龍頭 | 詳見附件 | 個 | 50.0 | 24.99 | 1249.5 |
24 | 暗插座 | 詳見附件 | 個 | 50.0 | 12.99 | 649.5 |
25 | PPR球閥 | 詳見附件 | 個 | 15.0 | 14.99 | 224.85 |
26 | 太陽能保溫管 | 詳見附件 | 根 | 4.0 | 29.99 | 119.96 |
27 | 剪線鉗 | 詳見附件 | 把 | 1.0 | 19.99 | 19.99 |
28 | 空氣開關 | 詳見附件 | 個 | 2.0 | 44.98 | 89.96 |
29 | PE40管子 | 詳見附件 | 米 | 170.0 | 8.5 | 1445 |
30 | 空氣開關 | 詳見附件 | 個 | 10.0 | 34.99 | 349.9 |
31 | PE75*50三通 | 詳見附件 | 個 | 2.0 | 12.99 | 25.98 |
32 | 鉆尾絲 | 詳見附件 | 盒 | 1.0 | 11.99 | 11.99 |
33 | PE40*25三通 | 詳見附件 | 個 | 35.0 | 6 | 210 |
34 | 卡子 | 詳見附件 | 個 | 1.0 | 11.99 | 11.99 |
35 | PE50管子 | 詳見附件 | 米 | 75.0 | 8.8 | 660 |
36 | 插頭 | 詳見附件 | 個 | 4.0 | 5 | 20 |
37 | 自攻絲 | 詳見附件 | 盒 | 3.0 | 19.99 | 59.97 |
38 | PE內絲直接 | 詳見附件 | 個 | 200.0 | 4.5 | 900 |
39 | 鏡子 | 詳見附件 | 個 | 1.0 | 179.92 | 179.92 |
40 | PE50*25三通 | 詳見附件 | 個 | 12.0 | 7 | 84 |
41 | PE50*40大小頭 | 詳見附件 | 個 | 2.0 | 6 | 12 |
42 | 應急照明燈 | 詳見附件 | 個 | 10.0 | 64.57 | 645.7 |
43 | 水龍頭 | 詳見附件 | 個 | 5.0 | 24.99 | 124.95 |
44 | 自攻絲 | 詳見附件 | 盒 | 2.0 | 14.99 | 29.98 |
45 | 膨脹管 | 詳見附件 | 包 | 5.0 | 11.99 | 59.95 |
46 | 水膠布 | 詳見附件 | 個 | 10.0 | 4 | 40 |
47 | 空氣開關 | 詳見附件 | 個 | 1.0 | 17.99 | 17.99 |
48 | 鉆頭 | 詳見附件 | 個 | 1.0 | 10 | 10 |
49 | PE32*25三通 | 詳見附件 | 個 | 12.0 | 5 | 60 |
50 | PPR卡子 | 詳見附件 | 個 | 100.0 | 1 | 100 |
51 | 閉門器 | 詳見附件 | 個 | 20.0 | 64.97 | 1299.4 |
52 | 插頭 | 詳見附件 | 個 | 2.0 | 3.5 | 7 |
53 | 水龍頭 | 詳見附件 | 個 | 1.0 | 27.99 | 27.99 |
54 | 軟管 | 詳見附件 | 根 | 1.0 | 11.99 | 11.99 |
55 | 麻絲 | 詳見附件 | 公斤 | 2.0 | 15.99 | 31.98 |
56 | 合頁 | 詳見附件 | 個 | 20.0 | 3 | 60 |
57 | 面板 | 詳見附件 | 個 | 20.0 | 1.5 | 30 |
58 | PPR63彎頭 | 詳見附件 | 個 | 1.0 | 17.99 | 17.99 |
59 | PPR閥門 | 詳見附件 | 個 | 5.0 | 24.99 | 124.95 |
60 | 日光燈頭 | 詳見附件 | 個 | 100.0 | 10 | 1000 |
61 | 電膠布 | 詳見附件 | 個 | 10.0 | 5 | 50 |
62 | 水龍頭 | 詳見附件 | 個 | 50.0 | 8 | 400 |
63 | 梯子 | 詳見附件 | 個 | 1.0 | 389.84 | 389.84 |
64 | 美工刀 | 詳見附件 | 把 | 1.0 | 5 | 5 |
65 | 雙面膠 | 詳見附件 | 個 | 4.0 | 5 | 20 |
66 | 安全出口 | 詳見附件 | 個 | 20.0 | 54.98 | 1099.6 |
67 | PE50*40三通 | 詳見附件 | 個 | 3.0 | 7 | 21 |
68 | 空氣開關 | 詳見附件 | 個 | 4.0 | 47.98 | 191.92 |
69 | PPR閥門 | 詳見附件 | 個 | 5.0 | 19.99 | 99.95 |
70 | PPR63*40三通 | 詳見附件 | 個 | 1.0 | 27.99 | 27.99 |
71 | 插板 | 詳見附件 | 個 | 2.0 | 20.49 | 40.98 |
72 | PPR直接 | 詳見附件 | 個 | 2.0 | 24.99 | 49.98 |
73 | 暗開關 | 詳見附件 | 個 | 30.0 | 11.99 | 359.7 |
74 | 磨光片 | 詳見附件 | 片 | 10.0 | 4 | 40 |
75 | 掛鎖 | 詳見附件 | 個 | 100.0 | 9 | 900 |
76 | 燈泡 | 詳見附件 | 個 | 50.0 | 18.49 | 924.5 |
77 | 鋼絲繩 | 詳見附件 | 米 | 30.0 | 1.5 | 45 |
78 | 線槽 | 詳見附件 | 根 | 26.0 | 3.5 | 91 |
79 | 電鉆起子 | 詳見附件 | 個 | 2.0 | 4 | 8 |
80 | 玻璃膠槍 | 詳見附件 | 把 | 1.0 | 19.99 | 19.99 |
81 | PE40*32大小頭 | 詳見附件 | 個 | 2.0 | 5 | 10 |
82 | 陶瓷鉆頭 | 詳見附件 | 個 | 10.0 | 11.99 | 119.9 |
服務要求或標的基本概況:
七、其它事項:
詳見附件中的合同文件
八、聯系方式
1、 采購人名稱: 民豐縣高級中學
聯系人: 阿布杜熱合曼
聯系電話: 18197772188
傳真: /
地址: 民豐縣買迪尼也提西路03號院
2、運維公司名稱: 政采云有限公司
聯系人: 客服人員
聯系電話: 400-881-7190
傳真: 0571-28215512
地址: 杭州市西湖區轉塘科技經濟區塊9號1幢2區5樓
3、同級政府采購監督管理部門名稱:
聯系人:
監督投訴電話:
傳真:
地址:
附件信息:
-
關于五金材料的反向競價館合同(11N58205454420238).pdf