物資編碼 | 物資名稱 | 規格型號 | 采購數量 | 計量單位 | 參考單價 | 參考總價 | 成交單價 | 成交總價 | 成交單位 |
70100200105 | 活板手 | 300mm | 1 | * | * | * | * | * | * |
408007122 | 交流接觸器 | CJT1-10 110V | 2 | * | * | * | * | * | * |
408009223 | 斷路器 | 3P | 3 | * | * | * | * | * | * |
408013069 | LED吸頂燈 | 、 | 1 | * | * | * | * | * | * |
408009222 | 斷路器 | 2P | 3 | * | * | * | * | * | * |
418001002002 | PVC管 | Φ25 | 20 | * | * | * | * | * | * |
408005003 | 測溫槍 | 、 | 1 | * | * | * | * | * | * |
408014005316 | 工業壁扇電機頭 | 380V | 2 | * | * | * | * | * | * |
408009218 | 斷路器 | NC100-3P125A | 1 | * | * | * | * | * | * |
408014005373 | 配電箱 | 、 | 1 | * | * | * | * | * | * |
4120170010043 | 機械密封 | CB041-AE1J5/G | 5 | * | * | * | * | * | * |
2739010194 | 小件物品通用編碼 | 、 | 30 | * | * | * | * | * | * |
70101300306 | 等離子割嘴 | 3# | 30 | * | * | * | * | * | * |
2739010195 | 小件物品通用編碼 | 、 | 50 | * | * | * | * | * | * |
70102711 | 記號筆 | 黑 | 30 | * | * | * | * | * | * |
2739010195 | 小件物品通用編碼 | 、 | 50 | * | * | * | * | * | * |
4017001078 | 鋼絲繩 | φ4 | 60 | * | * | * | * | * | * |
70400838 | 標框 | 大 | 12 | * | * | * | * | * | * |
425007 | 園釘 | 80mm | 25 | * | * | * | * | * | * |
408002073 | 阻燃電纜 | 150平方 | 300 | * | * | * | * | * | * |
425011 | 園釘 | 150mm | 25 | * | * | * | * | * | * |
408014005586 | 銅線鼻子 | DT-185 | 6 | * | * | * | * | * | * |
701005002120 | 中心鉆頭 | 4mm | 2 | * | * | * | * | * | * |
408009306 | 塑殼漏電斷路器 | YYDM10-250/3300 150A 400V | 1 | * | * | * | * | * | * |
70100500303 | 復合中心鉆 | 60° 帶護錐 6mm | 5 | * | * | * | * | * | * |
408002095 | 聚氯乙烯電纜 | 3*6 | 25 | * | * | * | * | * | * |
418001001012 | 編織袋 | 40×60 | 500 | * | * | * | * | * | * |
408002057 | 護套線 | 2*4 | 40 | * | * | * | * | * | * |
70101600204 | 鋼絲繩環 | 19mm | 2 | * | * | * | * | * | * |
408002055 | 穿線管 | 25mm | 12 | * | * | * | * | * | * |
70200200113 | 紐扣電池 | 3V | 2 | * | * | * | * | * | * |
70101100402 | 磁力表座 | 、 | 1 | * | * | * | * | * | * |
504010002010177 | 自噴漆(藍色) | 400ml | 2 | * | * | * | * | * | * |
70300403 | 防塵口罩 | 小 | 300 | * | * | * | * | * | * |
421035 | 通氣塞(循環泵上用)) | TU2215 | 100 | * | * | * | * | * | * |
408014002120 | 單支鉑熱電阻 | WZPK235 Pt100 L65mm M16 | 3 | * | * | * | * | * | * |
70102615 | 油刷 | 50mm | 10 | * | * | * | * | * | * |
70102613 | 油刷 | 25mm | 10 | * | * | * | * | * | * |
70102620 | 油刷 | 100mm | 10 | * | * | * | * | * | * |
70102618 | 油刷 | 75mm | 10 | * | * | * | * | * | * |
408014005083 | 硅碳棒 | 、 | 1000 | * | * | * | * | * | * |
70102100204 | 單筆 | 80mm | 100 | * | * | * | * | * | * |
70102100210 | 單筆 | 100mm | 100 | * | * | * | * | * | * |
418001002094 | PVC卡子 | 50mm | 10 | * | * | * | * | * | * |
408013086 | LED射燈 | 210W | 2 | * | * | * | * | * | * |
50400101401 | 指示燈 | 天車滑線 | 1 | * | * | * | * | * | * |
408001026 | 塑料線 | BV2.5 | 20 | * | * | * | * | * | * |
70101600208 | 鋼絲繩環 | 13mm×6m | 2 | * | * | * | * | * | * |
408014002123 | 單支鉑熱電阻 | WZPK235 Pt100 L85mm M16 | 1 | * | * | * | * | * | * |
409044 | 防濺液 | 、 | 20 | * | * | * | * | * | * |
408014002122 | 單支鉑熱電阻 | WZPK235 Pt100 L80mm M16 | 1 | * | * | * | * | * | * |
79900309 | 重型萬向輪 | Y150 | 4 | * | * | * | * | * | * |
408014002122 | 單支鉑熱電阻 | WZPK235 Pt100 L80mm M16 | 2 | * | * | * | * | * | * |
79900309 | 重型萬向輪 | Y150 | 4 | * | * | * | * | * | * |
408014002120 | 單支鉑熱電阻 | WZPK235 Pt100 L65mm M16 | 15 | * | * | * | * | * | * |
501001014097 | 上刀架總成 | 、 | 1 | * | * | * | * | * | * |
408014002121 | 單支鉑熱電阻 | WZPK235 Pt100 L75mm M16 | 1 | * | * | * | * | * | * |
50201000501 | 耐熱皮帶 | 500 | 40 | * | * | * | * | * | * |
408014005054 | 吊扇 | 、 | 1 | * | * | * | * | * | * |
502010001003 | 皮帶螺栓 | 8×35 | 100 | * | * | * | * | * | * |
408014005064 | 多用插座 | 帶電壓表 | 1 | * | * | * | * | * | * |
408009394 | 切割機開關 | 、 | 3 | * | * | * | * | * | * |
408009393 | 轉換開關 | LW6D-5 | 3 | * | * | * | * | * | * |
408009073 | 吊扇開關 | 、 | 1 | * | * | * | * | * | * |
70101000503 | 合尺 | 5M | 5 | * | * | * | * | * | * |
79900161 | 壁紙刀 | 、 | 2 | * | * | * | * | * | * |
408013122 | LED燈泡 | 25W | 2 | * | * | * | * | * | * |
408009106 | 快速按鈕 | LA9 | 10 | * | * | * | * | * | * |
504010002010177 | 自噴漆(藍色) | 400ml | 12 | * | * | * | * | * | * |
408009361 | 漏電開關 | DZL43 | 1 | * | * | * | * | * | * |
418001003003 | 塑料管 | 32mm | 5 | * | * | * | * | * | * |
408013069 | LED吸頂燈 | DZL44 | 1 | * | * | * | * | * | * |
408014005668 | 線卡子 | 25mm | 100 | * | * | * | * | * | * |
408013036 | 臺燈 | DZL45 | 1 | * | * | * | * | * | * |
410071 | 稀料 | 101專用 | 24 | * | * | * | * | * | * |
2739010195 | 小件物品通用編碼 | DZL46 | 100 | * | * | * | * | * | * |
70102620 | 油刷 | 100mm | 60 | * | * | * | * | * | * |
2739010195 | 小件物品通用編碼 | DZL47 | 100 | * | * | * | * | * | * |
79900389 | 蓬布 | 8*6 | 6 | * | * | * | * | * | * |
2739010195 | 小件物品通用編碼 | DZL48 | 100 | * | * | * | * | * | * |
2739010195 | 小件物品通用編碼 | DZL49 | 100 | * | * | * | * | * | * |
2739010195 | 小件物品通用編碼 | DZL50 | 100 | * | * | * | * | * | * |
2739010195 | 小件物品通用編碼 | DZL51 | 100 | * | * | * | * | * | * |
408014005085 | 硅橡膠避雷器 | 、 | 3 | * | * | * | * | * | * |
408014005085 | 硅橡膠避雷器 | 、 | 3 | * | * | * | * | * | * |
2739010195 | 小件物品通用編碼 | 、 | 50 | * | * | * | * | * | * |
408006039 | 時間繼電器 | JS14A 380V | 5 | * | * | * | * | * | * |
2739010902 | 腔體組件 | CR15-05 | 2 | * | * | * | * | * | * |
408014005066 | 輔助觸頭 | LA1-D22 | 5 | * | * | * | * | * | * |
501004004004 | 齒輪泵用油封 | φ50×φ28×10 | 2 | * | * | * | * | * | * |
701005002035 | 鉆頭 | 10mm | 20 | * | * | * | * | * | * |
501004004004 | 齒輪泵用油封 | φ50×φ28×10 | 2 | * | * | * | * | * | * |
408002016 | 護套線 | 2.5M2 | 300 | * | * | * | * | * | * |
70100100801 | 尖嘴鉗子 | 、 | 1 | * | * | * | * | * | * |
408013124 | LED燈泡 | 40W | 20 | * | * | * | * | * | * |
石家莊工業泵廠有限公司
2023年5月22日
源網地址:https://www.jzbidding.com/cms/jzny/webfile/zd20=jycgcj/20230522/845248403913834496.html