物資編碼 | 物資名稱 | 規格型號 | 采購數量 | 計量單位 | 參考單價 | 參考總價 | 成交單價 | 成交總價 | 成交單位 |
70300205 | 安全帽 | 、 | 3 | * | * | * | * | * | * |
70200200607 | 印油 | 、 | 2 | * | * | * | * | * | * |
41200600318 | 標牌 | B665 | 45 | * | * | * | * | * | * |
41100500222 | 水垢清洗劑 | 、 | 3 | * | * | * | * | * | * |
418001001012 | 編織袋 | 40×60 | 100 | * | * | * | * | * | * |
413005001004 | 鉛絲 | 14# | 60 | * | * | * | * | * | * |
70101400301 | 水砂紙 | 、 | 50 | * | * | * | * | * | * |
70101400308 | 金相砂紙 | 、 | 50 | * | * | * | * | * | * |
70101300304 | 割嘴 | 中 1# | 5 | * | * | * | * | * | * |
70100200214 | 梅花板手 | 22×24 | 2 | * | * | * | * | * | * |
70300311 | 隔熱手套 | 42-474 | 10 | * | * | * | * | * | * |
41100307 | 硅膠 | 、 | 80 | * | * | * | * | * | * |
79900179 | 純凈水 | 、 | 50 | * | * | * | * | * | * |
70101000503 | 合尺 | 5M | 2 | * | * | * | * | * | * |
41200200208 | 高壓膠管 | B16×2S | 2 | * | * | * | * | * | * |
70102618 | 油刷 | 75mm | 5 | * | * | * | * | * | * |
70103200624 | 刷墻滾子 | 、 | 2 | * | * | * | * | * | * |
79900389 | 蓬布 | 8*6 | 6 | * | * | * | * | * | * |
79900224 | 鉆尾絲 | M20 | 500 | * | * | * | * | * | * |
041200600180TY | 特殊銘牌 | 、 | 2 | * | * | * | * | * | * |
418001002080 | PPR三通 | 20mm | 3 | * | * | * | * | * | * |
041200600180TY | 特殊銘牌 | 、 | 25 | * | * | * | * | * | * |
418001002061 | PPR外絲彎頭 | 25mm | 1 | * | * | * | * | * | * |
041200600265TY | 特殊警示牌 | 、 | 25 | * | * | * | * | * | * |
418001002073 | PPR直接 | 1寸變4分 | 1 | * | * | * | * | * | * |
70300208 | 安全帽內襯 | 、 | 1 | * | * | * | * | * | * |
70101300401 | 電焊鏡片 | 、 | 10 | * | * | * | * | * | * |
41100315 | 密封膠 | 、 | 30 | * | * | * | * | * | * |
70100200815 | 套筒 | 36# | 3 | * | * | * | * | * | * |
408013062 | LED 投光燈 | 50-100W | 4 | * | * | * | * | * | * |
408013089 | LED投光燈 | 200W | 4 | * | * | * | * | * | * |
70101300124 | 電焊條 | D938 4mm | 10 | * | * | * | * | * | * |
413005001004 | 鉛絲 | 14# | 40 | * | * | * | * | * | * |
417002002008 | 合頁 | 100mm | 2 | * | * | * | * | * | * |
70100200704 | 套筒板手 | 16件 | 1 | * | * | * | * | * | * |
418001005018 | 不銹鋼三通 | G3/4" | 2 | * | * | * | * | * | * |
410073 | 稀料 | 醇酸 | 24 | * | * | * | * | * | * |
70100100805 | 鋼絲鉗子 | 200mm | 2 | * | * | * | * | * | * |
70103200511 | 油灰刀 | 、 | 10 | * | * | * | * | * | * |
418001001010 | 生料帶 | 、 | 20 | * | * | * | * | * | * |
418001999042 | 煙氣除塵管 | 170 | 3 | * | * | * | * | * | * |
70100200412 | 內六角板手 | 3-17 | 2 | * | * | * | * | * | * |
41100500204 | 粘接劑 | T802 | 2 | * | * | * | * | * | * |
70101500204 | 小錘 | 3P | 2 | * | * | * | * | * | * |
418001002036 | PPR彎頭 | 20mm | 1 | * | * | * | * | * | * |
70103200937 | 熱熔器 | 、 | 1 | * | * | * | * | * | * |
418001009002 | 水嘴 | 20mm | 2 | * | * | * | * | * | * |
418001002047 | PPR管 | 25mm | 55 | * | * | * | * | * | * |
418001002052 | PPR三通 | 15mm | 1 | * | * | * | * | * | * |
418001002035 | PPR彎頭 | 25mm | 6 | * | * | * | * | * | * |
418001002073 | PPR直接 | 1寸變4分 | 10 | * | * | * | * | * | * |
70102806 | 切割機割把 | 、 | 1 | * | * | * | * | * | * |
70300310 | 膠手套 | 、 | 60 | * | * | * | * | * | * |
70103117 | 不銹鋼噴槍 | 10升 | 3 | * | * | * | * | * | * |
408013058 | 頭燈 | 充電式 | 10 | * | * | * | * | * | * |
70102618 | 油刷 | 75mm | 10 | * | * | * | * | * | * |
70103200618 | 平鏟 | 5mm | 10 | * | * | * | * | * | * |
41200600340 | 泵位名稱牌 | 、 | 300 | * | * | * | * | * | * |
41200600215 | 不銹鋼中英文警示牌(裝填料用) | 40ZJ-A17 | 200 | * | * | * | * | * | * |
41200600314 | 壓濾機給料泵銘牌 | 100ZJG-B42 | 300 | * | * | * | * | * | * |
041200600265TY | 特殊警示牌 | 、 | 37 | * | * | * | * | * | * |
504017001061 | 壓制鋼絲繩套 | φ12.5×1.5M | 5 | * | * | * | * | * | * |
504017001061 | 壓制鋼絲繩套 | φ12.5×1.5M | 5 | * | * | * | * | * | * |
70101600202 | 鋼絲繩環 | 12mm | 5 | * | * | * | * | * | * |
70101600203 | 鋼絲繩環 | 15mm | 5 | * | * | * | * | * | * |
70101600204 | 鋼絲繩環 | 19mm | 5 | * | * | * | * | * | * |
418001007010 | 氣管快速接頭 | 、 | 4 | * | * | * | * | * | * |
70101300118 | 電焊條 | J422 3.2mm | 10 | * | * | * | * | * | * |
402005003 | 膨脹螺栓 | M10 | 50 | * | * | * | * | * | * |
402005002 | 膨脹螺栓 | M8 | 50 | * | * | * | * | * | * |
70101400709 | 角向磨光機 | 180# | 2 | * | * | * | * | * | * |
041200600180TY | 特殊銘牌 | 、 | 37 | * | * | * | * | * | * |
041200600265TY | 特殊警示牌 | 、 | 32 | * | * | * | * | * | * |
041200600180TY | 特殊銘牌 | 、 | 32 | * | * | * | * | * | * |
041200600265TY | 特殊警示牌 | 、 | 2 | * | * | * | * | * | * |
041200600180TY | 特殊銘牌 | 、 | 4 | * | * | * | * | * | * |
041200600265TY | 特殊警示牌 | 、 | 2 | * | * | * | * | * | * |
041200600265TY | 特殊警示牌 | 、 | 16 | * | * | * | * | * | * |
041200600265TY | 特殊警示牌 | 、 | 17 | * | * | * | * | * | * |
041200600180TY | 特殊銘牌 | 、 | 19 | * | * | * | * | * | * |
041200600180TY | 特殊銘牌 | 、 | 13 | * | * | * | * | * | * |
79900335 | 角磨機軸承套 | 、 | 50 | * | * | * | * | * | * |
70101400709 | 角向磨光機 | 180# | 2 | * | * | * | * | * | * |
70100600155 | 機絲錐含估 | M10 | 2 | * | * | * | * | * | * |
70100600148 | 機絲錐 | RC 1/2 | 2 | * | * | * | * | * | * |
70100700501 | 板牙架子 | 15-40 | 1 | * | * | * | * | * | * |
70100700501 | 板牙架子 | 15-40 | 1 | * | * | * | * | * | * |
70102500205 | 鋸條 | 、 | 100 | * | * | * | * | * | * |
413004003033 | 不銹鋼管 | 25×2.5 | 50 | * | * | * | * | * | * |
414004003047 | (存貨編碼錯誤)不銹鋼管 | 1Cr18Ni9Ti φ18×2 | 50 | * | * | * | * | * | * |
70103117 | 不銹鋼噴槍 | 10升 | 1 | * | * | * | * | * | * |
041200600180TY | 特殊銘牌 | 、 | 1 | * | * | * | * | * | * |
041200600180TY | 特殊銘牌 | 、 | 2 | * | * | * | * | * | * |
041200600180TY | 特殊銘牌 | 、 | 2 | * | * | * | * | * | * |
041200600180TY | 特殊銘牌 | 、 | 2 | * | * | * | * | * | * |
041200600180TY | 特殊銘牌 | 、 | 2 | * | * | * | * | * | * |
41200600204 | 警示牌(裝填料用) | 40ZJ-A17 | 500 | * | * | * | * | * | * |
70300901 | 肥皂 | 大 | 1080 | * | * | * | * | * | * |
70300902 | 肥皂 | 、 | 1080 | * | * | * | * | * | * |
70300908 | 洗潔精 | 、 | 600 | * | * | * | * | * | * |
70300905 | 洗衣粉 | 、 | 10 | * | * | * | * | * | * |
70100600165 | 機絲錐 | M6*1.0 | 5 | * | * | * | * | * | * |
4120020070125 | 油封 | B70×90×10 | 30 | * | * | * | * | * | * |
2739010099 | 油鏡 | ISR100-65-200 | 50 | * | * | * | * | * | * |
2739010112 | 軸承箱油鏡 | ISR200-150-400 | 10 | * | * | * | * | * | * |
70103108 | 噴沙槍 | 、 | 2 | * | * | * | * | * | * |
418001007053 | 快速接頭PC | PC10-02 | 15 | * | * | * | * | * | * |
70100600137 | 機絲錐 | 36×4 | 1 | * | * | * | * | * | * |
418002011001 | 水門 | 15mm | 5 | * | * | * | * | * | * |
70300306 | 黃皮手套 | 、 | 30 | * | * | * | * | * | * |
405030 | 抽芯鉚釘 | 5×15 | 450 | * | * | * | * | * | * |
70300905 | 洗衣粉 | 、 | 2 | * | * | * | * | * | * |
418001004002 | 蛇皮管 | 16mm | 40 | * | * | * | * | * | * |
418001004003 | 蛇皮管 | 20mm | 40 | * | * | * | * | * | * |
42200707 | 標簽 | 40×60 | 20 | * | * | * | * | * | * |
413005001004 | 鉛絲 | 14# | 20 | * | * | * | * | * | * |
410090 | 自動噴漆 | 、 | 5 | * | * | * | * | * | * |
41100500213 | 修補劑 | TS416 | 4 | * | * | * | * | * | * |
418001001018 | 塑封袋 | A4 | 500 | * | * | * | * | * | * |
70100300203 | 一字改錐 | 250mm | 2 | * | * | * | * | * | * |
41200500108 | 油標 | 32 | 300 | * | * | * | * | * | * |
501007002061 | 變徑套 | 5-6 | 1 | * | * | * | * | * | * |
501006001006 | 摩擦塊 | B1012A B2-95 | 24 | * | * | * | * | * | * |
413003009003 | 鋁板 | 2mm | 17 | * | * | * | * | * | * |
418003002003 | 外絲(管接頭) | 25mm | 20 | * | * | * | * | * | * |
041200600180TY | 特殊銘牌 | 、 | 2 | * | * | * | * | * | * |
041200600265TY | 特殊警示牌 | 、 | 2 | * | * | * | * | * | * |
041200600180TY | 特殊銘牌 | 、 | 2 | * | * | * | * | * | * |
041200600265TY | 特殊警示牌 | 、 | 2 | * | * | * | * | * | * |
041200600180TY | 特殊銘牌 | 、 | 13 | * | * | * | * | * | * |
041200600265TY | 特殊警示牌 | 、 | 13 | * | * | * | * | * | * |
70300804 | 花鏡 | 200度 | 1 | * | * | * | * | * | * |
79900135 | 白臘桿 | 、 | 12 | * | * | * | * | * | * |
504001005011 | 滾筒 | 6M | 3 | * | * | * | * | * | * |
273780106 | 扒鉤 | 6 | 2 | * | * | * | * | * | * |
70101300130 | 氧氣生鐵焊條 | 、 | 2 | * | * | * | * | * | * |
50401100103002 | 瓷釘 | 、 | 150 | * | * | * | * | * | * |
50401100103002 | 瓷釘 | 、 | 120 | * | * | * | * | * | * |
70300313 | 帶膠線手套 | 、 | 24 | * | * | * | * | * | * |
70300314 | 丁晴手套 | 、 | 5 | * | * | * | * | * | * |
70301001 | 蓋腳 | 、 | 31 | * | * | * | * | * | * |
041200600265TY | 特殊警示牌 | 、 | 4 | * | * | * | * | * | * |
041200600180TY | 特殊銘牌 | 、 | 4 | * | * | * | * | * | * |
041200600180TY | 特殊銘牌 | 、 | 400 | * | * | * | * | * | * |
70301029 | 耳塞 | 、 | 26 | * | * | * | * | * | * |
70301038 | 濾棉 | 3701 | 50 | * | * | * | * | * | * |
70300818 | 防沖擊眼鏡 | 、 | 27 | * | * | * | * | * | * |
70300304 | 電焊手套 | 、 | 30 | * | * | * | * | * | * |
70300406 | 塵毒呼吸防護套裝(防毒口罩) | 、 | 20 | * | * | * | * | * | * |
295001999004 | 制作真空泵活性碳箱頂蓋 | 、 | 1 | * | * | * | * | * | * |
70102500220 | 不銹鋼帶鋸條 | 3820 | 1 | * | * | * | * | * | * |
70300803 | 花鏡 | 150度 | 1 | * | * | * | * | * | * |
70300805 | 花鏡 | 250度 | 1 | * | * | * | * | * | * |
70103007 | 消防帶 | 50mm | 20 | * | * | * | * | * | * |
041200600180TY | 特殊銘牌 | 、 | 8 | * | * | * | * | * | * |
041200600265TY | 特殊警示牌 | 、 | 6 | * | * | * | * | * | * |
041200600265TY | 特殊警示牌 | 、 | 2 | * | * | * | * | * | * |
41200600318 | 標牌 | B665 | 18 | * | * | * | * | * | * |
041200600265TY | 特殊警示牌 | 、 | 14 | * | * | * | * | * | * |
041200600265TY | 特殊警示牌 | 、 | 4 | * | * | * | * | * | * |
041200600180TY | 特殊銘牌 | 、 | 18 | * | * | * | * | * | * |
041200600265TY | 特殊警示牌 | 、 | 33 | * | * | * | * | * | * |
70400854 | 接地線標示 | 、 | 50 | * | * | * | * | * | * |
041200600265TY | 特殊警示牌 | 、 | 12 | * | * | * | * | * | * |
41100325 | 強力青紅膠 | 、 | 1 | * | * | * | * | * | * |
041200600180TY | 特殊銘牌 | 、 | 45 | * | * | * | * | * | * |
417002003003 | 鎖 | 50mm | 4 | * | * | * | * | * | * |
79900207 | 緩沖棉 | 、 | 200 | * | * | * | * | * | * |
41200600123 | 脫硫泵銘牌(大) | 600DT-A82 | 300 | * | * | * | * | * | * |
41200600124 | 不銹鋼中英文銘牌 | bbxmp | 200 | * | * | * | * | * | * |
41200600340 | 泵位名稱牌 | 、 | 800 | * | * | * | * | * | * |
70101000505 | 紅外線盒尺 | 40米 | 1 | * | * | * | * | * | * |
石家莊工業泵廠有限公司
2023年5月22日
源網地址:https://www.jzbidding.com/cms/jzny/webfile/zd20=jycgcj/20230522/845248485828591616.html