招標公司受業主委托,于2023-05-18在網上發布:2023年度集采天車備件標段四(吊具及夾鉗)。各有關單位請與公告中招標負責人接洽聯系,及時開展投標及相關工作,以免錯失商業機會。
中標信息 | |||
標的編碼 | 中標供應商名稱 | 中標總金額(不含稅)(元) | |
2023041400840002 | 河北長江中遠吊索具有限公司[聯系方式].中標通 | 0.000000 | |
2023041400840003 | 河北長江中遠吊索具有限公司[聯系方式].中標通 | 0.000000 | |
2023041400840004 | 河北長江中遠吊索具有限公司[聯系方式].中標通 | 0.000000 | |
2023041400840006 | 河北長江中遠吊索具有限公司[聯系方式].中標通 | 0.000000 | |
2023041400840007 | 河北長江中遠吊索具有限公司[聯系方式].中標通 | 0.000000 | |
2023041400840008 | 河北長江中遠吊索具有限公司[聯系方式].中標通 | 0.000000 | |
2023041400840009 | 河北長江中遠吊索具有限公司[聯系方式].中標通 | 0.000000 | |
2023041400840011 | 河北長江中遠吊索具有限公司[聯系方式].中標通 | 0.000000 | |
2023041400840012 | 河北長江中遠吊索具有限公司[聯系方式].中標通 | 0.000000 | |
2023041400840013 | 河北長江中遠吊索具有限公司[聯系方式].中標通 | 0.000000 | |
2023041400840014 | 河北長江中遠吊索具有限公司[聯系方式].中標通 | 0.000000 | |
2023041400840016 | 河北長江中遠吊索具有限公司[聯系方式].中標通 | 0.000000 | |
2023041400840017 | 河北長江中遠吊索具有限公司[聯系方式].中標通 | 0.000000 | |
2023041400840018 | 河北長江中遠吊索具有限公司[聯系方式].中標通 | 0.000000 | |
2023041400840019 | 河北長江中遠吊索具有限公司[聯系方式].中標通 | 0.000000 | |
2023041400840020 | 河北長江中遠吊索具有限公司[聯系方式].中標通 | 0.000000 | |
2023041400840021 | 河北長江中遠吊索具有限公司[聯系方式].中標通 | 0.000000 | |
2023041400840025 | 河北長江中遠吊索具有限公司[聯系方式].中標通 | 0.000000 | |
2023041400840026 | 河北長江中遠吊索具有限公司[聯系方式].中標通 | 0.000000 | |
2023041400840027 | 河北長江中遠吊索具有限公司[聯系方式].中標通 | 0.000000 | |
2023041400840028 | 河北長江中遠吊索具有限公司[聯系方式].中標通 | 0.000000 | |
2023041400840002 | 巨力索具股份有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840003 | 巨力索具股份有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840004 | 巨力索具股份有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840006 | 巨力索具股份有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840007 | 巨力索具股份有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840008 | 巨力索具股份有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840009 | 巨力索具股份有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840011 | 巨力索具股份有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840012 | 巨力索具股份有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840013 | 巨力索具股份有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840014 | 巨力索具股份有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840016 | 巨力索具股份有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840017 | 巨力索具股份有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840018 | 巨力索具股份有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840019 | 巨力索具股份有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840020 | 巨力索具股份有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840021 | 巨力索具股份有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840025 | 巨力索具股份有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840026 | 巨力索具股份有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840027 | 巨力索具股份有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840028 | 巨力索具股份有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840002 | 泰興晨光索具有限公司 | ||
2023041400840003 | 泰興晨光索具有限公司 | ||
2023041400840004 | 泰興晨光索具有限公司 | ||
2023041400840006 | 泰興晨光索具有限公司 | ||
2023041400840007 | 泰興晨光索具有限公司 | ||
2023041400840008 | 泰興晨光索具有限公司 | ||
2023041400840009 | 泰興晨光索具有限公司 | ||
2023041400840011 | 泰興晨光索具有限公司 | ||
2023041400840012 | 泰興晨光索具有限公司 | ||
2023041400840013 | 泰興晨光索具有限公司 | ||
2023041400840014 | 泰興晨光索具有限公司 | ||
2023041400840016 | 泰興晨光索具有限公司 | ||
2023041400840017 | 泰興晨光索具有限公司 | ||
2023041400840018 | 泰興晨光索具有限公司 | ||
2023041400840019 | 泰興晨光索具有限公司 | ||
2023041400840020 | 泰興晨光索具有限公司 | ||
2023041400840021 | 泰興晨光索具有限公司 | ||
2023041400840025 | 泰興晨光索具有限公司 | ||
2023041400840026 | 泰興晨光索具有限公司 | ||
2023041400840027 | 泰興晨光索具有限公司 | ||
2023041400840028 | 泰興晨光索具有限公司 | ||
2023041400840002 | 河南省大方重型機器有限公司 | ||
2023041400840003 | 河南省大方重型機器有限公司 | ||
2023041400840004 | 河南省大方重型機器有限公司 | ||
2023041400840006 | 河南省大方重型機器有限公司 | ||
2023041400840007 | 河南省大方重型機器有限公司 | ||
2023041400840008 | 河南省大方重型機器有限公司 | ||
2023041400840009 | 河南省大方重型機器有限公司 | ||
2023041400840011 | 河南省大方重型機器有限公司 | ||
2023041400840012 | 河南省大方重型機器有限公司 | ||
2023041400840013 | 河南省大方重型機器有限公司 | ||
2023041400840014 | 河南省大方重型機器有限公司 | ||
2023041400840016 | 河南省大方重型機器有限公司 | ||
2023041400840017 | 河南省大方重型機器有限公司 | ||
2023041400840018 | 河南省大方重型機器有限公司 | ||
2023041400840019 | 河南省大方重型機器有限公司 | ||
2023041400840020 | 河南省大方重型機器有限公司 | ||
2023041400840021 | 河南省大方重型機器有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840025 | 河南省大方重型機器有限公司 | ||
2023041400840026 | 河南省大方重型機器有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840027 | 河南省大方重型機器有限公司 | ||
2023041400840028 | 河南省大方重型機器有限公司 | ||
2023041400840002 | 河南省礦山起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840003 | 河南省礦山起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840004 | 河南省礦山起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840006 | 河南省礦山起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840007 | 河南省礦山起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840008 | 河南省礦山起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840009 | 河南省礦山起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840011 | 河南省礦山起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840012 | 河南省礦山起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840013 | 河南省礦山起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840014 | 河南省礦山起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840016 | 河南省礦山起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840017 | 河南省礦山起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840018 | 河南省礦山起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840019 | 河南省礦山起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840020 | 河南省礦山起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840021 | 河南省礦山起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840025 | 河南省礦山起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840026 | 河南省礦山起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840027 | 河南省礦山起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840028 | 河南省礦山起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840002 | 唐山鼎昌機械設備制造有限公司 | ||
2023041400840003 | 唐山鼎昌機械設備制造有限公司 | ||
2023041400840004 | 唐山鼎昌機械設備制造有限公司 | ||
2023041400840006 | 唐山鼎昌機械設備制造有限公司 | ||
2023041400840007 | 唐山鼎昌機械設備制造有限公司 | ||
2023041400840008 | 唐山鼎昌機械設備制造有限公司 | ||
2023041400840009 | 唐山鼎昌機械設備制造有限公司 | ||
2023041400840011 | 唐山鼎昌機械設備制造有限公司 | ||
2023041400840012 | 唐山鼎昌機械設備制造有限公司 | ||
2023041400840013 | 唐山鼎昌機械設備制造有限公司 | ||
2023041400840014 | 唐山鼎昌機械設備制造有限公司 | ||
2023041400840016 | 唐山鼎昌機械設備制造有限公司 | ||
2023041400840017 | 唐山鼎昌機械設備制造有限公司 | ||
2023041400840018 | 唐山鼎昌機械設備制造有限公司 | ||
2023041400840019 | 唐山鼎昌機械設備制造有限公司 | ||
2023041400840020 | 唐山鼎昌機械設備制造有限公司 | ||
2023041400840021 | 唐山鼎昌機械設備制造有限公司 | ||
2023041400840025 | 唐山鼎昌機械設備制造有限公司 | ||
2023041400840026 | 唐山鼎昌機械設備制造有限公司 | ||
2023041400840027 | 唐山鼎昌機械設備制造有限公司 | ||
2023041400840028 | 唐山鼎昌機械設備制造有限公司 | ||
2023041400840002 | 河南華工實業集團有限公司 | ||
2023041400840003 | 河南華工實業集團有限公司 | ||
2023041400840004 | 河南華工實業集團有限公司 | ||
2023041400840006 | 河南華工實業集團有限公司 | ||
2023041400840007 | 河南華工實業集團有限公司 | ||
2023041400840008 | 河南華工實業集團有限公司 | ||
2023041400840009 | 河南華工實業集團有限公司 | ||
2023041400840011 | 河南華工實業集團有限公司 | ||
2023041400840012 | 河南華工實業集團有限公司 | ||
2023041400840013 | 河南華工實業集團有限公司 | ||
2023041400840014 | 河南華工實業集團有限公司 | ||
2023041400840016 | 河南華工實業集團有限公司 | ||
2023041400840017 | 河南華工實業集團有限公司 | ||
2023041400840018 | 河南華工實業集團有限公司 | ||
2023041400840019 | 河南華工實業集團有限公司 | ||
2023041400840020 | 河南華工實業集團有限公司 | ||
2023041400840021 | 河南華工實業集團有限公司 | ||
2023041400840025 | 河南華工實業集團有限公司 | ||
2023041400840026 | 河南華工實業集團有限公司 | ||
2023041400840027 | 河南華工實業集團有限公司 | ||
2023041400840028 | 河南華工實業集團有限公司 | ||
2023041400840002 | 山東雙益重工機械有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840003 | 山東雙益重工機械有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840004 | 山東雙益重工機械有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840006 | 山東雙益重工機械有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840007 | 山東雙益重工機械有限公司 | ||
2023041400840008 | 山東雙益重工機械有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840009 | 山東雙益重工機械有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840011 | 山東雙益重工機械有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840012 | 山東雙益重工機械有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840013 | 山東雙益重工機械有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840014 | 山東雙益重工機械有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840016 | 山東雙益重工機械有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840017 | 山東雙益重工機械有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840018 | 山東雙益重工機械有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840019 | 山東雙益重工機械有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840020 | 山東雙益重工機械有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840021 | 山東雙益重工機械有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840025 | 山東雙益重工機械有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840026 | 山東雙益重工機械有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840027 | 山東雙益重工機械有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840028 | 山東雙益重工機械有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840002 | 河南圣起機械集團有限公司 | ||
2023041400840003 | 河南圣起機械集團有限公司 | ||
2023041400840004 | 河南圣起機械集團有限公司 | ||
2023041400840006 | 河南圣起機械集團有限公司 | ||
2023041400840007 | 河南圣起機械集團有限公司 | ||
2023041400840008 | 河南圣起機械集團有限公司 | ||
2023041400840009 | 河南圣起機械集團有限公司 | ||
2023041400840011 | 河南圣起機械集團有限公司 | ||
2023041400840012 | 河南圣起機械集團有限公司 | ||
2023041400840013 | 河南圣起機械集團有限公司 | ||
2023041400840014 | 河南圣起機械集團有限公司 | ||
2023041400840016 | 河南圣起機械集團有限公司 | ||
2023041400840017 | 河南圣起機械集團有限公司 | ||
2023041400840018 | 河南圣起機械集團有限公司 | ||
2023041400840019 | 河南圣起機械集團有限公司 | ||
2023041400840020 | 河南圣起機械集團有限公司 | ||
2023041400840021 | 河南圣起機械集團有限公司 | ||
2023041400840025 | 河南圣起機械集團有限公司 | ||
2023041400840026 | 河南圣起機械集團有限公司 | ||
2023041400840027 | 河南圣起機械集團有限公司 | ||
2023041400840028 | 河南圣起機械集團有限公司 | ||
2023041400840002 | 新鄉市礦山起重機有限公司承德分公司 | 0.000000 | |
2023041400840003 | 新鄉市礦山起重機有限公司承德分公司 | 0.000000 | |
2023041400840004 | 新鄉市礦山起重機有限公司承德分公司 | 0.000000 | |
2023041400840006 | 新鄉市礦山起重機有限公司承德分公司 | 0.000000 | |
2023041400840007 | 新鄉市礦山起重機有限公司承德分公司 | 0.000000 | |
2023041400840008 | 新鄉市礦山起重機有限公司承德分公司 | ||
2023041400840009 | 新鄉市礦山起重機有限公司承德分公司 | ||
2023041400840011 | 新鄉市礦山起重機有限公司承德分公司 | ||
2023041400840012 | 新鄉市礦山起重機有限公司承德分公司 | 0.000000 | |
2023041400840013 | 新鄉市礦山起重機有限公司承德分公司 | 0.000000 | |
2023041400840014 | 新鄉市礦山起重機有限公司承德分公司 | ||
2023041400840016 | 新鄉市礦山起重機有限公司承德分公司 | ||
2023041400840017 | 新鄉市礦山起重機有限公司承德分公司 | ||
2023041400840018 | 新鄉市礦山起重機有限公司承德分公司 | 0.000000 | |
2023041400840019 | 新鄉市礦山起重機有限公司承德分公司 | ||
2023041400840020 | 新鄉市礦山起重機有限公司承德分公司 | ||
2023041400840021 | 新鄉市礦山起重機有限公司承德分公司 | 0.000000 | |
2023041400840025 | 新鄉市礦山起重機有限公司承德分公司 | ||
2023041400840026 | 新鄉市礦山起重機有限公司承德分公司 | 0.000000 | |
2023041400840027 | 新鄉市礦山起重機有限公司承德分公司 | ||
2023041400840028 | 新鄉市礦山起重機有限公司承德分公司 | ||
2023041400840002 | 河南新起機器工業有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840003 | 河南新起機器工業有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840004 | 河南新起機器工業有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840006 | 河南新起機器工業有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840007 | 河南新起機器工業有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840008 | 河南新起機器工業有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840009 | 河南新起機器工業有限公司 | ||
2023041400840011 | 河南新起機器工業有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840012 | 河南新起機器工業有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840013 | 河南新起機器工業有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840014 | 河南新起機器工業有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840016 | 河南新起機器工業有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840017 | 河南新起機器工業有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840018 | 河南新起機器工業有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840019 | 河南新起機器工業有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840020 | 河南新起機器工業有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840021 | 河南新起機器工業有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840025 | 河南新起機器工業有限公司 | ||
2023041400840026 | 河南新起機器工業有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840027 | 河南新起機器工業有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840028 | 河南新起機器工業有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840002 | 江蘇正申索具有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840003 | 江蘇正申索具有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840004 | 江蘇正申索具有限公司 | 2076.100000 | 貳仟零柒拾陸元壹角 |
2023041400840006 | 江蘇正申索具有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840007 | 江蘇正申索具有限公司 | 2996.820000 | 貳仟玖佰玖拾陸元捌角貳分 |
2023041400840008 | 江蘇正申索具有限公司 | 2256.600000 | 貳仟貳佰伍拾陸元陸角 |
2023041400840009 | 江蘇正申索具有限公司 | 119692.040000 | 壹拾壹萬玖仟陸佰玖拾貳元肆分 |
2023041400840011 | 江蘇正申索具有限公司 | 15615.930000 | 壹萬伍仟陸佰壹拾伍元玖角叁分 |
2023041400840012 | 江蘇正申索具有限公司 | 10831.800000 | 壹萬零捌佰叁拾壹元捌角 |
2023041400840013 | 江蘇正申索具有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840014 | 江蘇正申索具有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840016 | 江蘇正申索具有限公司 | 2708.000000 | 貳仟柒佰零捌元 |
2023041400840017 | 江蘇正申索具有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840018 | 江蘇正申索具有限公司 | 7004.600000 | 柒仟零肆元陸角 |
2023041400840019 | 江蘇正申索具有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840020 | 江蘇正申索具有限公司 | 3159.300000 | 叁仟壹佰伍拾玖元叁角 |
2023041400840021 | 江蘇正申索具有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840025 | 江蘇正申索具有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840026 | 江蘇正申索具有限公司 | 158289.560000 | 壹拾伍萬捌仟貳佰捌拾玖元伍角陸分 |
2023041400840027 | 江蘇正申索具有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840028 | 江蘇正申索具有限公司 | 758.240000 | 柒佰伍拾捌元貳角肆分 |
2023041400840002 | 大連濱海起重機吊具有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840003 | 大連濱海起重機吊具有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840004 | 大連濱海起重機吊具有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840006 | 大連濱海起重機吊具有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840007 | 大連濱海起重機吊具有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840008 | 大連濱海起重機吊具有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840009 | 大連濱海起重機吊具有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840011 | 大連濱海起重機吊具有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840012 | 大連濱海起重機吊具有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840013 | 大連濱海起重機吊具有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840014 | 大連濱海起重機吊具有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840016 | 大連濱海起重機吊具有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840017 | 大連濱海起重機吊具有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840018 | 大連濱海起重機吊具有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840019 | 大連濱海起重機吊具有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840020 | 大連濱海起重機吊具有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840021 | 大連濱海起重機吊具有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840025 | 大連濱海起重機吊具有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840026 | 大連濱海起重機吊具有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840027 | 大連濱海起重機吊具有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840028 | 大連濱海起重機吊具有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840002 | 河北萬革新能源科技有限公司 | ||
2023041400840003 | 河北萬革新能源科技有限公司 | ||
2023041400840004 | 河北萬革新能源科技有限公司 | ||
2023041400840006 | 河北萬革新能源科技有限公司 | ||
2023041400840007 | 河北萬革新能源科技有限公司 | ||
2023041400840008 | 河北萬革新能源科技有限公司 | ||
2023041400840009 | 河北萬革新能源科技有限公司 | ||
2023041400840011 | 河北萬革新能源科技有限公司 | ||
2023041400840012 | 河北萬革新能源科技有限公司 | ||
2023041400840013 | 河北萬革新能源科技有限公司 | ||
2023041400840014 | 河北萬革新能源科技有限公司 | ||
2023041400840016 | 河北萬革新能源科技有限公司 | ||
2023041400840017 | 河北萬革新能源科技有限公司 | ||
2023041400840018 | 河北萬革新能源科技有限公司 | ||
2023041400840019 | 河北萬革新能源科技有限公司 | ||
2023041400840020 | 河北萬革新能源科技有限公司 | ||
2023041400840021 | 河北萬革新能源科技有限公司 | ||
2023041400840025 | 河北萬革新能源科技有限公司 | ||
2023041400840026 | 河北萬革新能源科技有限公司 | ||
2023041400840027 | 河北萬革新能源科技有限公司 | ||
2023041400840028 | 河北萬革新能源科技有限公司 | ||
2023041400840002 | 河南寶起華東起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840003 | 河南寶起華東起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840004 | 河南寶起華東起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840006 | 河南寶起華東起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840007 | 河南寶起華東起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840008 | 河南寶起華東起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840009 | 河南寶起華東起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840011 | 河南寶起華東起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840012 | 河南寶起華東起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840013 | 河南寶起華東起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840014 | 河南寶起華東起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840016 | 河南寶起華東起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840017 | 河南寶起華東起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840018 | 河南寶起華東起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840019 | 河南寶起華東起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840020 | 河南寶起華東起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840021 | 河南寶起華東起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840025 | 河南寶起華東起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840026 | 河南寶起華東起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840027 | 河南寶起華東起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840028 | 河南寶起華東起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840002 | 豫正重工集團有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840003 | 豫正重工集團有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840004 | 豫正重工集團有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840006 | 豫正重工集團有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840007 | 豫正重工集團有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840008 | 豫正重工集團有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840009 | 豫正重工集團有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840011 | 豫正重工集團有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840012 | 豫正重工集團有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840013 | 豫正重工集團有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840014 | 豫正重工集團有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840016 | 豫正重工集團有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840017 | 豫正重工集團有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840018 | 豫正重工集團有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840019 | 豫正重工集團有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840020 | 豫正重工集團有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840021 | 豫正重工集團有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840025 | 豫正重工集團有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840026 | 豫正重工集團有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840027 | 豫正重工集團有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840028 | 豫正重工集團有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840002 | 河北維得利吊索具制造有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840003 | 河北維得利吊索具制造有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840004 | 河北維得利吊索具制造有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840006 | 河北維得利吊索具制造有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840007 | 河北維得利吊索具制造有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840008 | 河北維得利吊索具制造有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840009 | 河北維得利吊索具制造有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840011 | 河北維得利吊索具制造有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840012 | 河北維得利吊索具制造有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840013 | 河北維得利吊索具制造有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840014 | 河北維得利吊索具制造有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840016 | 河北維得利吊索具制造有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840017 | 河北維得利吊索具制造有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840018 | 河北維得利吊索具制造有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840019 | 河北維得利吊索具制造有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840020 | 河北維得利吊索具制造有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840021 | 河北維得利吊索具制造有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840025 | 河北維得利吊索具制造有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840026 | 河北維得利吊索具制造有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840027 | 河北維得利吊索具制造有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840028 | 河北維得利吊索具制造有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840002 | 河北陸路電子科技有限公司 | ||
2023041400840003 | 河北陸路電子科技有限公司 | ||
2023041400840004 | 河北陸路電子科技有限公司 | ||
2023041400840006 | 河北陸路電子科技有限公司 | ||
2023041400840007 | 河北陸路電子科技有限公司 | ||
2023041400840008 | 河北陸路電子科技有限公司 | ||
2023041400840009 | 河北陸路電子科技有限公司 | ||
2023041400840011 | 河北陸路電子科技有限公司 | ||
2023041400840012 | 河北陸路電子科技有限公司 | ||
2023041400840013 | 河北陸路電子科技有限公司 | ||
2023041400840014 | 河北陸路電子科技有限公司 | ||
2023041400840016 | 河北陸路電子科技有限公司 | ||
2023041400840017 | 河北陸路電子科技有限公司 | ||
2023041400840018 | 河北陸路電子科技有限公司 | ||
2023041400840019 | 河北陸路電子科技有限公司 | ||
2023041400840020 | 河北陸路電子科技有限公司 | ||
2023041400840021 | 河北陸路電子科技有限公司 | ||
2023041400840025 | 河北陸路電子科技有限公司 | ||
2023041400840026 | 河北陸路電子科技有限公司 | ||
2023041400840027 | 河北陸路電子科技有限公司 | ||
2023041400840028 | 河北陸路電子科技有限公司 | ||
2023041400840002 | 亞廣索具股份有限公司 | 117600.000000 | 壹拾壹萬柒仟陸佰元 |
2023041400840003 | 亞廣索具股份有限公司 | 21900.000000 | 貳萬壹仟玖佰元 |
2023041400840004 | 亞廣索具股份有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840006 | 亞廣索具股份有限公司 | 139600.000000 | 壹拾叁萬玖仟陸佰元 |
2023041400840007 | 亞廣索具股份有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840008 | 亞廣索具股份有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840009 | 亞廣索具股份有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840011 | 亞廣索具股份有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840012 | 亞廣索具股份有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840013 | 亞廣索具股份有限公司 | 18740.000000 | 壹萬捌仟柒佰肆拾元 |
2023041400840014 | 亞廣索具股份有限公司 | 125000.000000 | 壹拾貳萬伍仟元 |
2023041400840016 | 亞廣索具股份有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840017 | 亞廣索具股份有限公司 | 125000.000000 | 壹拾貳萬伍仟元 |
2023041400840018 | 亞廣索具股份有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840019 | 亞廣索具股份有限公司 | 62500.000000 | 陸萬貳仟伍佰元 |
2023041400840020 | 亞廣索具股份有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840021 | 亞廣索具股份有限公司 | 139600.000000 | 壹拾叁萬玖仟陸佰元 |
2023041400840025 | 亞廣索具股份有限公司 | 2157.000000 | 貳仟壹佰伍拾柒元 |
2023041400840026 | 亞廣索具股份有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840027 | 亞廣索具股份有限公司 | 99.000000 | 玖拾玖元 |
2023041400840028 | 亞廣索具股份有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840002 | 江蘇錦海吊裝索具有限公司 | ||
2023041400840003 | 江蘇錦海吊裝索具有限公司 | ||
2023041400840004 | 江蘇錦海吊裝索具有限公司 | ||
2023041400840006 | 江蘇錦海吊裝索具有限公司 | ||
2023041400840007 | 江蘇錦海吊裝索具有限公司 | ||
2023041400840008 | 江蘇錦海吊裝索具有限公司 | ||
2023041400840009 | 江蘇錦海吊裝索具有限公司 | ||
2023041400840011 | 江蘇錦海吊裝索具有限公司 | ||
2023041400840012 | 江蘇錦海吊裝索具有限公司 | ||
2023041400840013 | 江蘇錦海吊裝索具有限公司 | ||
2023041400840014 | 江蘇錦海吊裝索具有限公司 | ||
2023041400840016 | 江蘇錦海吊裝索具有限公司 | ||
2023041400840017 | 江蘇錦海吊裝索具有限公司 | ||
2023041400840018 | 江蘇錦海吊裝索具有限公司 | ||
2023041400840019 | 江蘇錦海吊裝索具有限公司 | ||
2023041400840020 | 江蘇錦海吊裝索具有限公司 | ||
2023041400840021 | 江蘇錦海吊裝索具有限公司 | ||
2023041400840025 | 江蘇錦海吊裝索具有限公司 | ||
2023041400840026 | 江蘇錦海吊裝索具有限公司 | ||
2023041400840027 | 江蘇錦海吊裝索具有限公司 | ||
2023041400840028 | 江蘇錦海吊裝索具有限公司 | ||
2023041400840002 | 河南智研起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840003 | 河南智研起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840004 | 河南智研起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023041400840006 | 河南智研起重機有限公司 | 0.000000 | |
