一、項目編號:ESZCZQS-G-H-230048
二、項目名稱:創新實驗室項目
三、采購結果
合同包1(創新實驗室項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
潛江市教學儀器廠 | 潛江市園林辦事處棉原路4號 | 3,434,216.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(創新實驗室項目):
貨物類(潛江市教學儀器廠)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他終端設備 | 智聯記憶書寫終端 | 佰分云 | BFY-Q9B86 | 2.00(套) | 34,200.00 | 68,400.00 |
1-2 | 其他自動化儀表 | 多目教學示范儀 | 正方體 | HDY-MCPTDI V1.0 | 2.00(套) | 18,000.00 | 36,000.00 |
1-3 | 臺案秤 | 學生工作臺 | DFT | TY-XS-TC01 | 56.00(張) | 2,600.00 | 145,600.00 |
1-4 | 電容器柜 | 智能控制電氣柜 | DFT | PLC-ZK-ZY AC380V | 2.00(臺) | 52,110.00 | 104,220.00 |
1-5 | 控制設備 | 控制面板 | DFT | DZ-KZ-01 | 2.00(套) | 3,015.00 | 6,030.00 |
1-6 | 其他風機 | 實驗室專用通風罩 | DFT | DFT/DZ-TF01 | 58.00(個) | 1,071.00 | 62,118.00 |
1-7 | 其他風機 | 吊裝式通風管道 | DFT | DZ-VE-02 | 20.00(套) | 1,107.00 | 22,140.00 |
1-8 | 其他風機 | 吊裝通風裝置 | DFT | DFT/11-62N05 | 2.00(臺) | 14,400.00 | 28,800.00 |
1-9 | 其他風機 | 吊裝通風裝置附件 | DFT | DZ-VE-05 | 2.00(套) | 15,750.00 | 31,500.00 |
1-10 | 廚房電動廢物處理器 | 廢氣處理裝置 | DFT | DFT-WGT | 2.00(套) | 18,000.00 | 36,000.00 |
1-11 | 其他照明設備 | 照明光源 | DFT | DZ-IL-01 | 60.00(個) | 441.00 | 26,460.00 |
1-12 | 其他有線傳輸線路 | 照明線路 | DFT | DZ-IL-02 | 2.00(項) | 4,275.00 | 8,550.00 |
1-13 | 懸臂起重機 | 搖臂升降機構 | DFT | DD-JC-ZY | 30.00(套) | 4,842.00 | 145,260.00 |
1-14 | 其他室內裝具 | 多功能移動水槽臺 | DFT | DFT-DD-01 | 28.00(張) | 3,420.00 | 95,760.00 |
1-15 | 自動成套控制系統 | 學生低壓電源及網絡智能控制系統 | DFT | DZ-DY-XT | 2.00(套) | 16,380.00 | 32,760.00 |
1-16 | 自動成套控制系統 | 自動給排水系統 | DFT | DZ-DY-XT-01 | 30.00(套) | 4,275.00 | 128,250.00 |
1-17 | PVC 石英砂制成品 | 給排水管 | DFT | DFT/DZ-03 | 2.00(項) | 4,779.00 | 9,558.00 |
1-18 | 其他有線傳輸線路 | 電氣網絡線路 | DFT | DZ-02 | 2.00(項) | 7,875.00 | 15,750.00 |
1-19 | 自動成套控制系統 | 系統主體構架 | DFT | DZ-FR-01 | 20.00(組) | 4,779.00 | 95,580.00 |
1-20 | 人造板表面裝飾板 | 系統外觀裝飾功能板 | DFT | DZ-FR-ZS01 | 48.00(組) | 954.00 | 45,792.00 |
1-21 | 其他生產輔助用電器 | 系統安裝輔件 | DFT | DZ-FJ-01 | 2.00(項) | 6,300.00 | 12,600.00 |
1-23 | 窗簾及類似品 | 學科窗簾 | DFT | DFT-DZ-01 | 16.00(平米) | 461.00 | 7,376.00 |
1-24 | 圖形板 | 學科展板 | DFT | DFT-DZ-02 | 12.00(個) | 529.00 | 6,348.00 |
1-25 | 其他木材、板材 | 吊頂裝飾 | DFT | 定制 | 2.00(套) | 54,436.00 | 108,872.00 |
1-27 | 通風機 | 通風櫥 | DFT | 1200*750*2350 | 1.00(個) | 18,540.00 | 18,540.00 |
1-28 | 通風機 | 實驗通風機 | DFT | DFT/11-62N04 | 1.00(個) | 8,424.00 | 8,424.00 |
1-29 | 開關電器設備 | 風機開關及變頻控制系統 | DFT | HU-JC-25 | 1.00(套) | 3,150.00 | 3,150.00 |
1-30 | 其他有線傳輸線路 | 風機進出口接頭 | DFT | QW-AS-32 | 2.00(個) | 180.00 | 360.00 |
1-31 | 通風機 | 6#通風機彎頭 | DFT | IU-XS-69 | 1.00(個) | 135.00 | 135.00 |
1-32 | 通風機 | 通風管道及安裝 | DFT | AQ-EW-01 | 1.00(室) | 7,145.00 | 7,145.00 |
1-33 | 其他風機 | 風機控制線 | DFT | LO-GU-40 | 1.00(套) | 2,700.00 | 2,700.00 |
1-34 | 其他終端設備 | 智聯記憶書寫終端 | 佰分云 | BFY-Q9B86 | 1.00(套) | 34,200.00 | 34,200.00 |
1-35 | 其他自動化儀表 | 多目教學示范儀 | 正方體 | HDY-MCPTDI V1.0 | 1.00(套) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-36 | 臺案秤 | 學生工作臺 | DFT | TY-XS-TC01 | 28.00(張) | 2,600.00 | 72,800.00 |
1-37 | 電容器柜 | 智能控制電氣柜 | DFT | PLC-ZK-BZ AC220V | 1.00(臺) | 43,650.00 | 43,650.00 |
1-38 | 控制設備 | 控制面板 | DFT | DZ-KZ-02 | 1.00(套) | 3,015.00 | 3,015.00 |
1-39 | 其他照明設備 | 照明光源 | DFT | DZ-IL-04 | 30.00(組) | 441.00 | 13,230.00 |
1-40 | 其他有線傳輸線路 | 照明線路 | DFT | DZ-IL-02 | 1.00(項) | 4,275.00 | 4,275.00 |
1-41 | 懸臂起重機 | 搖臂升降機構 | DFT | DD-JC-BZ | 15.00(套) | 4,122.00 | 61,830.00 |
1-42 | 其他室內裝具 | 多功能移動水槽臺 | DFT | DFT-DD-01 | 14.00(張) | 3,420.00 | 47,880.00 |
1-43 | 自動成套控制系統 | 學生低壓電源及網絡智能控制系統 | DFT | DZ-DY-XT | 1.00(套) | 16,380.00 | 16,380.00 |
1-44 | 自動成套控制系統 | 自動給排水系統 | DFT | DZ-DY-XT-01 | 15.00(套) | 4,275.00 | 64,125.00 |
1-45 | PVC 石英砂制成品 | 給排水管 | DFT | DFT/DZ-03 | 1.00(項) | 4,779.00 | 4,779.00 |
1-46 | 其他有線傳輸線路 | 電氣網絡線路 | DFT | DZ-03 | 1.00(項) | 7,875.00 | 7,875.00 |
1-47 | 自動成套控制系統 | 系統主體構架 | DFT | DZ-FR-02 | 10.00(組) | 4,050.00 | 40,500.00 |
1-48 | 其他生產輔助用電器 | 系統安裝輔件 | DFT | DZ-05 | 1.00(項) | 5,400.00 | 5,400.00 |
1-50 | 窗簾及類似品 | 學科窗簾 | DFT | DFT-DZ-01 | 8.00(平米) | 461.00 | 3,688.00 |
1-51 | 圖形板 | 學科展板 | DFT | DFT-DZ-02 | 6.00(個) | 529.00 | 3,174.00 |
1-52 | 其他木材、板材 | 吊頂裝飾 | DFT | 定制 | 1.00(套) | 54,436.00 | 54,436.00 |
1-54 | 其他室內裝具 | 準備臺 | DFT | DFT-2400×600×850mm | 1.00(個) | 2,790.00 | 2,790.00 |
1-55 | 其他室內裝具 | 試劑架 | DFT | DFT-1500×250×550m | 1.00(個) | 1,080.00 | 1,080.00 |
1-56 | PVC 石英砂制成品 | 準備室給排水管 | DFT | CG-WA-03 | 1.00(套) | 810.00 | 810.00 |
1-57 | 其他電源設備 | 準備室電氣管線 | DFT | CG-EN-04 | 1.00(套) | 810.00 | 810.00 |
1-59 | 其他終端設備 | 智聯記憶書寫終端 | 佰分云 | BFY-Q9B86 | 2.00(套) | 34,200.00 | 68,400.00 |
1-60 | 其他自動化儀表 | 多目教學示范儀 | 正方體 | HDY-MCPTDI V1.0 | 2.00(套) | 18,000.00 | 36,000.00 |
1-61 | PVC 石英砂制成品 | 實驗室給排水管 | DFT | DFT/DZ-08 | 2.00(室) | 1,035.00 | 2,070.00 |
1-62 | 其他室內裝具 | 學生工作臺 | DFT | TY-XS-TC01 | 56.00(張) | 2,600.00 | 145,600.00 |
1-63 | 電容器柜 | 智能控制電氣柜 | DFT | PLC-ZK-BZ AC220V | 2.00(臺) | 43,650.00 | 87,300.00 |
1-64 | 控制設備 | 控制面板 | DFT | DZ-KZ-02 | 2.00(套) | 3,015.00 | 6,030.00 |
1-65 | 其他照明設備 | 照明光源 | DFT | DZ-IL-04 | 60.00(組) | 441.00 | 26,460.00 |
1-66 | 其他有線傳輸線路 | 照明線路 | DFT | DZ-IL-02 | 2.00(項) | 4,275.00 | 8,550.00 |
1-67 | 懸臂起重機 | 搖臂升降機構 | DFT | DD-JC-JC | 30.00(套) | 3,420.00 | 102,600.00 |
1-68 | 自動成套控制系統 | 學生低壓電源及網絡智能控制系統 | DFT | DZ-DY-XT | 2.00(套) | 16,380.00 | 32,760.00 |
1-69 | 其他電源設備 | 學生電源 | DFT | DZ-DY-01 | 58.00(個) | 360.00 | 20,880.00 |
1-70 | 其他有線傳輸線路 | 電氣網絡線路 | DFT | DZ-EN-01 | 2.00(項) | 7,875.00 | 15,750.00 |
1-71 | 自動成套控制系統 | 系統主體構架 | DFT | DZ-FR-06 | 20.00(組) | 4,050.00 | 81,000.00 |
1-72 | 其他生產輔助用電器 | 系統安裝輔件 | DFT | DZ-FJ-07 | 2.00(項) | 5,400.00 | 10,800.00 |
1-74 | 窗簾及類似品 | 學科窗簾 | DFT | DFT-DZ-01 | 16.00(平米) | 461.00 | 7,376.00 |
1-75 | 圖形板 | 學科展板 | DFT | DFT-DZ-02 | 12.00(個) | 529.00 | 6,348.00 |
1-76 | 其他木材、板材 | 吊頂裝飾 | DFT | 定制 | 2.00(套) | 54,436.00 | 108,872.00 |
1-78 | 其他室內裝具 | 準備臺 | DFT | DFT-400×600×850mm | 1.00(個) | 3,780.00 | 3,780.00 |
1-79 | 其他有線傳輸線路 | 準備室電氣線路 | DFT | CG-EN-05 | 1.00(套) | 810.00 | 810.00 |
1-81 | 其他終端設備 | 智聯記憶書寫終端 | 靈暢互動 | BFY-Q9B86 | 1.00(套) | 34,200.00 | 34,200.00 |
1-82 | 其他自動化儀表 | 多目教學示范儀 | 正方體 | HDY-MCPTDI V1.0 | 1.00(套) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-83 | 其他室內裝具 | 教師演示臺 | DFT | DZ-JS-ZH01 | 1.00(張) | 5,130.00 | 5,130.00 |
1-84 | 其他室內裝具 | 學生操作臺 | DFT | FW-MH-25 | 6.00(張) | 2,754.00 | 16,524.00 |
1-85 | 其他室內裝具 | 工具操作臺 | DFT | BF-NH-10 | 4.00(個) | 1,962.00 | 7,848.00 |
1-86 | 其他室內裝具 | 水槽臺 | DFT | VC-MH-44 | 1.00(個) | 1,962.00 | 1,962.00 |
1-87 | PVC 石英砂制成品 | 實驗室給排水管 | DFT | DFT/DZ-08 | 1.00(室) | 1,035.00 | 1,035.00 |
1-88 | 電容器柜 | 智能控制電氣柜 | DFT | PLC-ZK-BZ AC220V | 1.00(臺) | 43,650.00 | 43,650.00 |
1-89 | 控制設備 | 控制面板 | DFT | DZ-KZ-02 | 1.00(套) | 3,015.00 | 3,015.00 |
1-90 | 其他照明設備 | 照明光源 | DFT | DZ-IL-04 | 26.00(組) | 441.00 | 11,466.00 |
1-91 | 其他有線傳輸線路 | 照明線路 | DFT | DZ-IL-02 | 1.00(項) | 4,275.00 | 4,275.00 |
1-92 | 懸臂起重機 | 搖臂升降機構 | DFT | DD-JC-JC | 13.00(套) | 3,420.00 | 44,460.00 |
1-93 | 自動成套控制系統 | 學生低壓電源及網絡智能控制系統 | DFT | DZ-DY-XT | 1.00(套) | 16,380.00 | 16,380.00 |
1-94 | 其他電源設備 | 學生電源 | DFT | DZ-DY-01 | 25.00(個) | 360.00 | 9,000.00 |
1-95 | 其他有線傳輸線路 | 電氣網絡線路 | DFT | DZ-EN-01 | 1.00(項) | 7,875.00 | 7,875.00 |
1-96 | 自動成套控制系統 | 系統主體構架 | DFT | DZ-FR-06 | 10.00(組) | 4,050.00 | 40,500.00 |
1-97 | 其他生產輔助用電器 | 系統安裝輔件 | DFT | DZ-FJ-07 | 1.00(項) | 5,400.00 | 5,400.00 |
1-99 | 窗簾及類似品 | 學科窗簾 | DFT | DFT-DZ-01 | 8.00(平米) | 461.00 | 3,688.00 |
1-100 | 圖形板 | 學科展板 | DFT | DFT-DZ-02 | 6.00(個) | 529.00 | 3,174.00 |
1-101 | 其他木材、板材 | 吊頂裝飾 | DFT | 定制 | 1.00(套) | 54,436.00 | 54,436.00 |
1-103 | 平板顯示設備 | 智慧記憶黑板 | 靈暢互動 | TBD55E-P3 | 1.00(臺) | 27,000.00 | 27,000.00 |
1-104 | 其他室內裝具 | 貨架 | 啟育 | QY-HJ | 3.00(張) | 765.00 | 2,295.00 |
1-105 | 其他專用車輛 | 儀器車 | 啟育 | QY-YQC | 1.00(臺) | 486.00 | 486.00 |
1-106 | 自動扶梯 | 人字梯 | 啟育 | QY-RZT | 1.00(個) | 324.00 | 324.00 |
1-107 | 容器成型包裝機械 | 元件盒1 | 啟育 | QY-YJ1 | 300.00(只) | 21.60 | 6,480.00 |
1-108 | 容器成型包裝機械 | 元件盒2 | 啟育 | QY-YJ2 | 120.00(只) | 16.20 | 1,944.00 |
1-109 | 其他箱、包和類似制品 | 周轉箱 | 啟育 | QY-ZZ1 | 20.00(只) | 54.00 | 1,080.00 |
1-110 | 其他箱、包和類似制品 | 周轉箱 | 拓為 | 320311 | 20.00(只) | 230.00 | 4,600.00 |
1-111 | 貼標簽機械 | 磁吸式庫存標簽卡 | 啟育 | QY-BQK | 200.00(片) | 4.50 | 900.00 |
1-112 | 其他床上裝具 | 無極變速小型車床 | 先導 | W10003M | 1.00(臺) | 7,560.00 | 7,560.00 |
1-113 | 其他床上裝具 | 無極變速小型鉆銑床 | 先導 | W10004M | 1.00(臺) | 8,820.00 | 8,820.00 |
1-114 | 電動工具 | 13mm小型臺鉆 | 茂鑫 | ZJ4113 | 2.00(臺) | 1,440.00 | 2,880.00 |
1-115 | 型砂鑄造試驗儀器及裝置 | 砂盤砂帶機 | 茂鑫 | BD-46N | 1.00(臺) | 1,620.00 | 1,620.00 |
1-116 | 其他金屬加工設備 | 臺式線鋸機 | 啟育 | JFS016 | 2.00(臺) | 1,215.00 | 2,430.00 |
1-117 | 其他金屬加工設備 | 新型方榫開榫機 | 同琛 | TC-750A | 1.00(臺) | 5,265.00 | 5,265.00 |
1-118 | 其他金屬加工設備 | 多功能無塵臺鋸機 | 啟育 | JF-72101 | 1.00(臺) | 5,265.00 | 5,265.00 |
1-119 | 其他金屬加工設備 | 自動配鑰匙機 | 金發 | TYPE468-A | 1.00(臺) | 1,566.00 | 1,566.00 |
1-120 | 其他生產輔助用電器 | 電熱絲切割器 | 金魔方 | JMF-T1001-1 | 8.00(臺) | 675.00 | 5,400.00 |
1-121 | 其他箱、包和類似制品 | 電工工具箱 | 啟育 | QY-DG | 4.00(箱) | 405.00 | 1,620.00 |
1-122 | 其他箱、包和類似制品 | 木工工具箱 | 啟育 | QY-MG | 4.00(箱) | 405.00 | 1,620.00 |
1-123 | 其他箱、包和類似制品 | 金工工具箱 | 啟育 | QY-JG | 4.00(箱) | 540.00 | 2,160.00 |
1-124 | 其他計算機 | 電腦繡花機 | 飛躍 | FY600 | 1.00(臺) | 10,800.00 | 10,800.00 |
1-125 | 縫紉機 | 多功能家用電子縫紉機 | 啟育 | QY-505A | 1.00(臺) | 486.00 | 486.00 |
1-126 | 其他造紙和印刷機械 | 多功能熱轉印燙畫機 | 啟育 | 5n1 | 1.00(套) | 2,970.00 | 2,970.00 |
1-127 | 其他金屬加工設備 | 徽章機 | 啟育 | QY-HZJ | 4.00(臺) | 1,296.00 | 5,184.00 |
1-128 | 其他金屬加工設備 | 亞克力成型吸塑機 | 啟育 | XSJ | 1.00(臺) | 22,950.00 | 22,950.00 |
1-129 | 電動工具 | 皮帶沖1 | 啟育 | 2.5mm | 28.00(套) | 7.20 | 201.60 |
1-130 | 電動工具 | 皮帶沖2 | 啟育 | LB-025 | 28.00(支) | 40.50 | 1,134.00 |
1-131 | 電動工具 | 劃針 | 啟育 | 45# | 28.00(支) | 1.80 | 50.40 |
1-132 | 電動工具 | 電工刀 | 啟育 | DGD | 28.00(把) | 16.20 | 453.60 |
1-133 | 電動工具 | 鐵皮剪 | 啟育 | 8″ | 28.00(把) | 32.40 | 907.20 |
1-134 | 電動工具 | 錳鋼剪刀 | 永德利 | 104 | 28.00(把) | 9.00 | 252.00 |
1-135 | 電動工具 | 大號美工刀 | 佳力 | 永固301 | 28.00(把) | 4.50 | 126.00 |
1-136 | 電動工具 | 雕刻刀 | 啟育 | QY-JKD | 28.00(套) | 19.80 | 554.40 |
1-137 | 電動工具 | 什錦銼 | 啟育 | φ4×160×10 | 28.00(套) | 35.10 | 982.80 |
1-138 | 電動工具 | 圓銼 | 優樂創 | 200mm | 28.00(把) | 13.50 | 378.00 |
1-139 | 電動工具 | 方銼 | 優樂創 | 200mm | 28.00(把) | 13.50 | 378.00 |
1-140 | 電動工具 | 平板銼 | 優樂創 | 200mm | 28.00(套) | 13.50 | 378.00 |
1-141 | 電動工具 | 木工鑿子 | 啟育 | 200mm | 28.00(套) | 13.50 | 378.00 |
1-142 | 電動工具 | 木砂棒 | 啟育 | 30mm×40mm×300mm | 28.00(把) | 16.20 | 453.60 |
1-143 | 電動工具 | 小號電筆起 | 啟育 | 201型 | 28.00(只) | 2.70 | 75.60 |
1-144 | 電動工具 | 一字起 | 啟育 | 5×75mm | 28.00(套) | 4.50 | 126.00 |
1-145 | 電動工具 | 十字起 | 啟育 | 5×75mm | 28.00(套) | 4.50 | 126.00 |
1-146 | 電動工具 | 一字電工絕緣起 | 啟育 | 6×100mm | 28.00(套) | 13.50 | 378.00 |
1-147 | 電動工具 | 十字電工絕緣起 | 啟育 | 6×100mm | 28.00(套) | 13.50 | 378.00 |
1-148 | 電動工具 | 木工螺絲刀 | 恒泰 | φ6×150 | 28.00(把) | 11.70 | 327.60 |
1-149 | 電動工具 | 手持鋼鋸 | 優樂創 | DJ | 28.00(把) | 22.50 | 630.00 |
1-150 | 電動工具 | 鑷子 | 啟育 | QY-NZ | 28.00(把) | 2.70 | 75.60 |
1-151 | 電動工具 | 剝線鉗 | 零點 | BXQ | 28.00(把) | 14.40 | 403.20 |
1-152 | 電動工具 | 電子斜口鉗 | 啟育 | 6″ | 28.00(把) | 19.80 | 554.40 |
1-153 | 電動工具 | 電子尖嘴鉗 | 啟育 | 6″ | 28.00(把) | 19.80 | 554.40 |
1-154 | 電動工具 | 大力鉗 | 啟育 | 6″ | 28.00(把) | 40.50 | 1,134.00 |
1-155 | 電動工具 | 老虎鉗 | 啟育 | 6″ | 28.00(把) | 19.80 | 554.40 |
1-156 | 電動工具 | 鳥刨 | 春發 | NP | 28.00(把) | 32.40 | 907.20 |
1-157 | 電動工具 | 墨斗 | 啟育 | 密封型 | 28.00(個) | 16.20 | 453.60 |
1-158 | 電動工具 | 銅絲刷 | 啟育 | QY-TS | 28.00(把) | 5.40 | 151.20 |
1-159 | 電動工具 | 毛刷 | 啟育 | 50mm | 28.00(把) | 5.40 | 151.20 |
1-160 | 電動工具 | 臺鉗 | 德固 | CCA8 | 10.00(臺) | 324.00 | 3,240.00 |
1-161 | 電動工具 | 防護眼鏡 | 啟育 | QY-FYJ | 110.00(付) | 3.60 | 396.00 |
1-162 | 電動工具 | 套袖/圍裙 | 啟育 | QY-TX | 60.00(付) | 21.60 | 1,296.00 |
1-163 | 電動工具 | 簡易急救箱 | 啟育 | QY-JQ | 2.00(件) | 216.00 | 432.00 |
1-164 | 電動工具 | 冰棒棍 | 啟育 | QY-BG | 500.00(根) | 0.11 | 55.00 |
1-165 | 其他木材、板材 | 魯班鎖方木 | 啟育 | QY-LBS | 500.00(根) | 5.40 | 2,700.00 |
1-166 | 其他木材、板材 | 圓木棒 | 啟育 | QY-YM | 500.00(根) | 3.60 | 1,800.00 |
1-167 | 其他木材、板材 | 傳統木藝拼花制作木線條 | 啟育 | QY-PHXT | 500.00(根) | 3.60 | 1,800.00 |
1-168 | 其他木材、板材 | 4巧板制作木線條 | 啟育 | QY-4XT | 500.00(根) | 2.70 | 1,350.00 |
1-169 | 其他木材、板材 | 相框制作木線條 | 啟育 | QY-XKXT | 500.00(根) | 6.30 | 3,150.00 |
1-170 | 其他木材、板材 | 有機玻璃板 | 啟育 | QY-BLB | 100.00(張) | 21.60 | 2,160.00 |
1-171 | 其他木材、板材 | 華容道制作板材 | 啟育 | QY-HRD | 300.00(套) | 13.50 | 4,050.00 |
1-172 | 其他木材、板材 | 雙色板 | 啟育 | QY-SSB | 100.00(張) | 18.90 | 1,890.00 |
1-173 | 其他木材、板材 | KT板 | 啟育 | QY-KT | 200.00(張) | 13.50 | 2,700.00 |
1-174 | 其他木材、板材 | PVC板(雪弗板) | 啟育 | QY-XF | 40.00(張) | 27.00 | 1,080.00 |
1-175 | 其他模型 | 千斤頂模型 | 啟育 | QY-QJD | 1.00(臺) | 216.00 | 216.00 |
1-176 | 其他模型 | 房屋模型 | 啟育 | QY-FW | 1.00(套) | 270.00 | 270.00 |
1-177 | 其他模型 | 橋梁模型 | 啟育 | QY-QL | 1.00(套) | 405.00 | 405.00 |
1-178 | 其他模型 | 螺絲連接模型 | 啟育 | QY-LS | 1.00(套) | 189.00 | 189.00 |
1-179 | 其他模型 | 梁的橫截面形狀與強度關系試驗模型 | 啟育 | QY-LHJ | 1.00(套) | 405.00 | 405.00 |
1-180 | 保健器具 | 實用拐杖三套件 | 金魔方 | JMF-T1047-1 | 1.00(套) | 378.00 | 378.00 |
1-181 | 其他模型 | 紡車模型 | 金魔方 | JMF-T1087 | 1.00(套) | 392.00 | 392.00 |
1-182 | 其他模型 | 塔式起重機模型 | 金魔方 | JMF-T1048-1 | 1.00(臺) | 1,215.00 | 1,215.00 |
1-183 | 其他模型 | 硬幣分揀流程模型 | 金魔方 | JMF-T1053 | 1.00(臺) | 3,456.00 | 3,456.00 |
1-184 | 鎖 | 魯班鎖 | 啟育 | QY-LBS | 1.00(套) | 149.00 | 149.00 |
1-185 | 教學儀器 | 華容道套件 | 啟育 | QY-HRD | 60.00(套) | 21.60 | 1,296.00 |
1-186 | 教學儀器 | 九連環學具 | 啟育 | QY-JLH | 60.00(個) | 27.00 | 1,620.00 |
1-187 | 教學儀器 | 傳統木藝拼花套件 | 金魔方 | JMF-T1063 | 1.00(套) | 108.00 | 108.00 |
1-188 | 手電筒 | 自發電手電筒 | 金魔方 | JMF-T1064 | 5.00(只) | 10.84 | 54.20 |
1-189 | 美容電器 | 電吹風 | 啟育 | QY-DCF01 | 1.00(把) | 378.00 | 378.00 |
1-190 | 其他室內裝具 | 雙面擦玻璃器 | 金魔方 | JMF-T1067 | 2.00(套) | 248.00 | 496.00 |
1-191 | 教學儀器 | 教學機器人套裝 | 金魔方 | JMF-T1068 | 1.00(套) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-192 | 家用電器生產設備 | 柑橘榨汁機 | 啟育 | QY-ZZJ01 | 1.00(臺) | 176.00 | 176.00 |
1-193 | 其他模型 | 自行車模型 | 金魔方 | JMF-T1070 | 2.00(輛) | 162.00 | 324.00 |
1-194 | 其他計量儀器 | 微型電子臺稱 | 金魔方 | JMF-T1071 | 2.00(臺) | 59.00 | 118.00 |
1-195 | 教學儀器 | 木結構橋梁模型拼裝套件 | 金魔方 | JMF-T1072 | 12.00(套) | 54.00 | 648.00 |
1-196 | 其他計量儀器 | 掛鉤式電子秤 | 金魔方 | JMF-T1220 | 12.00(套) | 32.40 | 388.80 |
1-197 | 教學儀器 | 不倒翁實驗套件 | 金魔方 | JMF-T1818 | 60.00(套) | 13.50 | 810.00 |
1-198 | 教學儀器 | 機械結構基礎組合 | 金魔方 | JMF-T1073 | 12.00(套) | 891.00 | 10,692.00 |
1-199 | 無人機 | 無人機套裝 | 啟育 | QY-WRJ01 | 1.00(套) | 14,400.00 | 14,400.00 |
1-200 | 熨燙電器 | 熨燙板 | 啟育 | QY-YTB | 4.00(只) | 257.00 | 1,028.00 |
1-201 | 熨燙電器 | 蒸汽電熨斗 | 啟育 | QY-2600 | 4.00(臺) | 122.00 | 488.00 |
1-202 | 教學儀器 | 半身立裁人臺 | 啟育 | QY-CRT | 2.00(個) | 900.00 | 1,800.00 |
1-203 | 教學儀器 | 學具模特 | 啟育 | QY-MT | 2.00(套) | 648.00 | 1,296.00 |
1-204 | 其他縫紉、服飾、制革和毛皮加工機械 | 電動微型縫紉機 | 啟育 | QY-WFR | 3.00(臺) | 486.00 | 1,458.00 |
1-205 | 教學儀器 | 技術與設計 1 制作套件 | 金魔方 | JMF-T1819 | 12.00(套) | 486.00 | 5,832.00 |
1-206 | 教學儀器 | 技術與設計 2 制作套件 | 金魔方 | JMF-T1081 | 12.00(套) | 1,404.00 | 16,848.00 |
1-207 | 教學儀器 | 水陸兩棲仿生船套件 | 金魔方 | JMF-T1082 | 2.00(套) | 324.00 | 648.00 |
1-208 | 其他電氣設備 | 電子初級教學實驗箱 | 金魔方 | JMF-T1820 | 12.00(套) | 3,150.00 | 37,800.00 |
1-209 | 其他電氣設備 | 常見電子電路認知及應用套件 | 金魔方 | JMF-T1821 | 12.00(套) | 756.00 | 9,072.00 |
1-210 | 教學儀器 | 現代控制技術認知體驗應用套件 | 啟育 | QY-XDKZ | 12.00(套) | 2,160.00 | 25,920.00 |
1-211 | 其他電氣設備 | 光敏報警電路套件 | 金魔方 | JMF-T1823 | 12.00(臺) | 2,160.00 | 25,920.00 |
1-212 | 其他電氣設備 | 學生水箱水位控制套件 | 啟育 | QY-SXT | 12.00(套) | 2,160.00 | 25,920.00 |
1-213 | 其他模型 | 恒溫控制箱模型 | 金魔方 | JMF-T1167 | 12.00(套) | 2,160.00 | 25,920.00 |
1-214 | 其他電氣設備 | 升國旗實驗裝置 | 金魔方 | JMF-T1168 | 2.00(套) | 3,150.00 | 6,300.00 |
1-215 | 其他電氣設備 | 門電路認知與應用套件 | 金魔方 | JMF-T1085 | 2.00(臺) | 1,350.00 | 2,700.00 |
1-216 | 等離子顯示器 | 傳感器認知與應用套件 (液晶顯示版) | 金魔方 | JMF-T1076 | 2.00(臺) | 1,080.00 | 2,160.00 |
1-217 | 半導體器件參數測量儀 | 半導體開關特性認知與應用實踐臺 | 金魔方 | JMF-T1077 | 2.00(臺) | 135.00 | 270.00 |
1-218 | 其他模型 | 紅外發射接收電路模型 | 金魔方 | JMF-T1078 | 2.00(臺) | 1,080.00 | 2,160.00 |
1-219 | 其他電氣設備 | 常見繼電器認知與應用套件 | 金魔方 | JMF-T1079 | 2.00(臺) | 135.00 | 270.00 |
1-220 | 其他模型 | 模擬示波器 | 光揚 | J2472 | 2.00(臺) | 1,800.00 | 3,600.00 |
1-221 | 其他電氣設備 | 函數發生器 | 均測 | MHS-5200A | 2.00(臺) | 1,620.00 | 3,240.00 |
1-222 | 其他電氣設備 | 控制方式認知套件 | 啟育 | QY-KZR | 2.00(臺) | 270.00 | 540.00 |
1-223 | 其他電氣設備 | 穩定性試驗儀 | 金魔方 | JNF-T1107-2 | 2.00(套) | 540.00 | 1,080.00 |
1-224 | 其他電氣設備 | 新型電路搭建入門體驗套裝 | 啟育 | QY-DLDJ | 2.00(套) | 594.00 | 1,188.00 |
1-225 | 控制、遙測、能源、制導系統用設備 | 空調模擬控制系統裝置 | 金魔方 | JMF-T1051 | 1.00(臺) | 5,939.00 | 5,939.00 |
