招標公司受業主委托,于2023-05-11在網上發布:2023年3月唐鋼新區永磁起重器采購。各有關單位請與公告中招標負責人接洽聯系,及時開展投標及相關工作,以免錯失商業機會。
中標信息 | |||
標的編碼 | 中標供應商名稱 | 中標總金額(不含稅)(元) | |
2023040401030001 | 衡水德翔機電設備有限公司[聯系方式].中標通 | 0.000000 | |
2023040401030002 | 衡水德翔機電設備有限公司[聯系方式].中標通 | 0.000000 | |
2023040401030003 | 衡水德翔機電設備有限公司[聯系方式].中標通 | 0.000000 | |
2023040401030001 | 唐山日源電氣設備制造有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030002 | 唐山日源電氣設備制造有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030003 | 唐山日源電氣設備制造有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030001 | 唐山市茂源電氣設備有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030002 | 唐山市茂源電氣設備有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030003 | 唐山市茂源電氣設備有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030001 | 天津中科瑞德機械設備有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030002 | 天津中科瑞德機械設備有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030003 | 天津中科瑞德機械設備有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030001 | 唐山古德電氣設備有限責任公司 | 0.000000 | |
2023040401030002 | 唐山古德電氣設備有限責任公司 | 0.000000 | |
2023040401030003 | 唐山古德電氣設備有限責任公司 | 0.000000 | |
2023040401030001 | 唐山市科強機械設備有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030002 | 唐山市科強機械設備有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030003 | 唐山市科強機械設備有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030001 | 河南寶起華東起重機有限公司 | 3200.000000 | 叁仟貳佰元 |
2023040401030002 | 河南寶起華東起重機有限公司 | 6400.000000 | 陸仟肆佰元 |
2023040401030003 | 河南寶起華東起重機有限公司 | 7200.000000 | 柒仟貳佰元 |
2023040401030001 | 豫正重工集團有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030002 | 豫正重工集團有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030003 | 豫正重工集團有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030001 | 河北迪斐科技有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030002 | 河北迪斐科技有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030003 | 河北迪斐科技有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030001 | 湖南睿雪科技有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030002 | 湖南睿雪科技有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030003 | 湖南睿雪科技有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030001 | 唐山騫予實業有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030002 | 唐山騫予實業有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030003 | 唐山騫予實業有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030001 | 唐山泓為科技有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030002 | 唐山泓為科技有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030003 | 唐山泓為科技有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030001 | 河北尚唐機電設備維修有限責任公司 | 0.000000 | |
2023040401030002 | 河北尚唐機電設備維修有限責任公司 | 0.000000 | |
2023040401030003 | 河北尚唐機電設備維修有限責任公司 | 0.000000 | |
2023040401030001 | 衡水方舟工程材料有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030002 | 衡水方舟工程材料有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030003 | 衡水方舟工程材料有限公司 | 0.000000 |
原網鏈接:http://www.hbisscm.com/index