天車備件采購采購結果公告
一、采購單編號:XJ0019274A
二、采購單名稱:天車備件采購
三、組織形式:自行采購
四、采購執行單位:新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司
五、成交供應商:武安市洛起起重機械銷售有限公司
六、詢價類型:庫內公開
七、報價截止日期:2023-04-24 15:00:00
八、公告日期:2023-05-09
九、采購執行人聯系方式:15879110248
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 質量要求 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 車輪組被動輪 | 1 | 組 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 鑄管陳永召 |
2 | 吊鉤組 | 3 | 件 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 滑輪槽符合要求煉鋼楊凱 |
3 | 定滑輪 | 2 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 現場測量尺寸軋鋼李丙良 |
4 | 抓斗 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 帶固定鋼絲繩吊具煉鋼楊凱 |
5 | 單輪滑車 | 5 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 滄州 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 滄州新興劉 |
6 | 車輪組主動輪 | 1 | 組 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 鑄管陳永召 |
發布日期:2023-05-09