招標公司受業主委托,于2023-04-25在網上發布:唐鋼起重設備配件16項。各有關單位請與公告中招標負責人接洽聯系,及時開展投標及相關工作,以免錯失商業機會。
中標信息 | |||
標的編碼 | 中標供應商名稱 | 中標總金額(不含稅)(元) | |
2023040600280001 | 河南省大方重型機器有限公司[聯系方式].中標通 | ||
2023040600280002 | 河南省大方重型機器有限公司[聯系方式].中標通 | 0.000000 | |
2023040600280003 | 河南省大方重型機器有限公司[聯系方式].中標通 | ||
2023040600280004 | 河南省大方重型機器有限公司[聯系方式].中標通 | ||
2023040600280005 | 河南省大方重型機器有限公司[聯系方式].中標通 | ||
2023040600280006 | 河南省大方重型機器有限公司[聯系方式].中標通 | 8600.000000 | 捌仟陸佰元 |
2023040600280007 | 河南省大方重型機器有限公司[聯系方式].中標通 | 0.000000 | |
2023040600280008 | 河南省大方重型機器有限公司[聯系方式].中標通 | 0.000000 | |
2023040600280009 | 河南省大方重型機器有限公司[聯系方式].中標通 | 0.000000 | |
2023040600280010 | 河南省大方重型機器有限公司[聯系方式].中標通 | 0.000000 | |
2023040600280011 | 河南省大方重型機器有限公司[聯系方式].中標通 | ||
2023040600280012 | 河南省大方重型機器有限公司[聯系方式].中標通 | ||
2023040600280013 | 河南省大方重型機器有限公司[聯系方式].中標通 | ||
2023040600280014 | 河南省大方重型機器有限公司[聯系方式].中標通 | ||
2023040600280015 | 河南省大方重型機器有限公司[聯系方式].中標通 | 0.000000 | |
2023040600280016 | 河南省大方重型機器有限公司[聯系方式].中標通 | ||
2023040600280001 | 山東雙益重工機械有限公司 | ||
2023040600280002 | 山東雙益重工機械有限公司 | ||
2023040600280003 | 山東雙益重工機械有限公司 | ||
2023040600280004 | 山東雙益重工機械有限公司 | ||
2023040600280005 | 山東雙益重工機械有限公司 | ||
2023040600280006 | 山東雙益重工機械有限公司 | ||
2023040600280007 | 山東雙益重工機械有限公司 | ||
2023040600280008 | 山東雙益重工機械有限公司 | ||
2023040600280009 | 山東雙益重工機械有限公司 | ||
2023040600280010 | 山東雙益重工機械有限公司 | ||
2023040600280011 | 山東雙益重工機械有限公司 | ||
2023040600280012 | 山東雙益重工機械有限公司 | ||
2023040600280013 | 山東雙益重工機械有限公司 | ||
2023040600280014 | 山東雙益重工機械有限公司 | ||
2023040600280015 | 山東雙益重工機械有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280016 | 山東雙益重工機械有限公司 | ||
2023040600280001 | 河南新起機器工業有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280002 | 河南新起機器工業有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280003 | 河南新起機器工業有限公司 | 2220.000000 | 貳仟貳佰貳拾元 |
2023040600280004 | 河南新起機器工業有限公司 | 3022.500000 | 叁仟零貳拾貳元伍角 |
2023040600280005 | 河南新起機器工業有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280006 | 河南新起機器工業有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280007 | 河南新起機器工業有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280008 | 河南新起機器工業有限公司 | 11724.000000 | 壹萬壹仟柒佰貳拾肆元 |
2023040600280009 | 河南新起機器工業有限公司 | 11524.000000 | 壹萬壹仟伍佰貳拾肆元 |
2023040600280010 | 河南新起機器工業有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280011 | 河南新起機器工業有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280012 | 河南新起機器工業有限公司 | 9800.000000 | 玖仟捌佰元 |
2023040600280013 | 河南新起機器工業有限公司 | 450.000000 | 肆佰伍拾元 |
2023040600280014 | 河南新起機器工業有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280015 | 河南新起機器工業有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280016 | 河南新起機器工業有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280001 | 河南寶起華東起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280002 | 河南寶起華東起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280003 | 河南寶起華東起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280004 | 河南寶起華東起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280005 | 河南寶起華東起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280006 | 河南寶起華東起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280007 | 河南寶起華東起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280008 | 河南寶起華東起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280009 | 河南寶起華東起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280010 | 河南寶起華東起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280011 | 河南寶起華東起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280012 | 河南寶起華東起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280013 | 河南寶起華東起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280014 | 河南寶起華東起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280015 | 河南寶起華東起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280016 | 河南寶起華東起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280001 | 旅順三環起重機械加工廠 | ||
2023040600280002 | 旅順三環起重機械加工廠 | ||
2023040600280003 | 旅順三環起重機械加工廠 | ||
2023040600280004 | 旅順三環起重機械加工廠 | ||
2023040600280005 | 旅順三環起重機械加工廠 | ||
2023040600280006 | 旅順三環起重機械加工廠 | ||
2023040600280007 | 旅順三環起重機械加工廠 | ||
2023040600280008 | 旅順三環起重機械加工廠 | ||
2023040600280009 | 旅順三環起重機械加工廠 | ||
2023040600280010 | 旅順三環起重機械加工廠 | ||
2023040600280011 | 旅順三環起重機械加工廠 | ||
2023040600280012 | 旅順三環起重機械加工廠 | ||
2023040600280013 | 旅順三環起重機械加工廠 | ||
2023040600280014 | 旅順三環起重機械加工廠 | ||
2023040600280015 | 旅順三環起重機械加工廠 | 0.000000 | |
2023040600280016 | 旅順三環起重機械加工廠 | ||
2023040600280001 | 豫正重工集團有限公司 | 350.000000 | 叁佰伍拾元 |
2023040600280002 | 豫正重工集團有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280003 | 豫正重工集團有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280004 | 豫正重工集團有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280005 | 豫正重工集團有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280006 | 豫正重工集團有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280007 | 豫正重工集團有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280008 | 豫正重工集團有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280009 | 豫正重工集團有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280010 | 豫正重工集團有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280011 | 豫正重工集團有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280012 | 豫正重工集團有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280013 | 豫正重工集團有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280014 | 豫正重工集團有限公司 | 880.000000 | 捌佰捌拾元 |
2023040600280015 | 豫正重工集團有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280016 | 豫正重工集團有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280001 | 河南蒲瑞精密機械有限公司 | ||
2023040600280002 | 河南蒲瑞精密機械有限公司 | 25480.000000 | 貳萬伍仟肆佰捌拾元 |
2023040600280003 | 河南蒲瑞精密機械有限公司 | ||
2023040600280004 | 河南蒲瑞精密機械有限公司 | ||
2023040600280005 | 河南蒲瑞精密機械有限公司 | ||
2023040600280006 | 河南蒲瑞精密機械有限公司 | ||
2023040600280007 | 河南蒲瑞精密機械有限公司 | ||
2023040600280008 | 河南蒲瑞精密機械有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280009 | 河南蒲瑞精密機械有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280010 | 河南蒲瑞精密機械有限公司 | 3100.000000 | 叁仟壹佰元 |
2023040600280011 | 河南蒲瑞精密機械有限公司 | ||
2023040600280012 | 河南蒲瑞精密機械有限公司 | ||
2023040600280013 | 河南蒲瑞精密機械有限公司 | ||
2023040600280014 | 河南蒲瑞精密機械有限公司 | ||
2023040600280015 | 河南蒲瑞精密機械有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280016 | 河南蒲瑞精密機械有限公司 | ||
2023040600280001 | 山西尚上觀機械設備有限公司 | ||
2023040600280002 | 山西尚上觀機械設備有限公司 | ||
2023040600280003 | 山西尚上觀機械設備有限公司 | ||
2023040600280004 | 山西尚上觀機械設備有限公司 | ||
2023040600280005 | 山西尚上觀機械設備有限公司 | ||
2023040600280006 | 山西尚上觀機械設備有限公司 | ||
2023040600280007 | 山西尚上觀機械設備有限公司 | ||
2023040600280008 | 山西尚上觀機械設備有限公司 | ||
2023040600280009 | 山西尚上觀機械設備有限公司 | ||
2023040600280010 | 山西尚上觀機械設備有限公司 | ||
2023040600280011 | 山西尚上觀機械設備有限公司 | ||
2023040600280012 | 山西尚上觀機械設備有限公司 | ||
2023040600280013 | 山西尚上觀機械設備有限公司 | ||
2023040600280014 | 山西尚上觀機械設備有限公司 | ||
2023040600280015 | 山西尚上觀機械設備有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280016 | 山西尚上觀機械設備有限公司 | ||
2023040600280001 | 河南隧通機械有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280002 | 河南隧通機械有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280003 | 河南隧通機械有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280004 | 河南隧通機械有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280005 | 河南隧通機械有限公司 | 800.000000 | 捌佰元 |
2023040600280006 | 河南隧通機械有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280007 | 河南隧通機械有限公司 | 3200.000000 | 叁仟貳佰元 |
2023040600280008 | 河南隧通機械有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280009 | 河南隧通機械有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280010 | 河南隧通機械有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280011 | 河南隧通機械有限公司 | 520.000000 | 伍佰貳拾元 |
2023040600280012 | 河南隧通機械有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280013 | 河南隧通機械有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280014 | 河南隧通機械有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280015 | 河南隧通機械有限公司 | 1008.000000 | 壹仟零捌元 |
2023040600280016 | 河南隧通機械有限公司 | 16000.000000 | 壹萬陸仟元 |
原網鏈接:http://www.hbisscm.com/index