備件鋼絲繩吊具采購采購結果公告
一、采購單編號:P-XJ-23-00027749
二、采購單名稱:備件鋼絲繩吊具采購
三、組織形式:自行采購
四、采購執行單位:四川省川建管道有限公司
五、成交供應商:成都蜀興金屬制品有限公司
六、詢價類型:庫內公開
七、報價截止日期:2023-04-19 08:30:00
八、公告日期:2023-04-19
九、采購執行人聯系方式:13882160199
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 質量要求 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內胎|無|無|無 | 10 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
2 | 千斤頂|16T|無|無 | 2 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
3 | 吊繩|15*4M|無|無 | 100 | 根 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
4 | 尼龍吊帶|3T×5M|無|無 | 30 | 根 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
5 | 吊繩|15*3.5M|無|無 | 100 | 根 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
6 | 千斤頂|10T|無|無 | 2 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
7 | 尼龍吊帶|2T×4M|無|無 | 20 | 根 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
8 | 卸扣|16|無|無 | 200 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
9 | 尼龍吊帶|3T×1M|無|無 | 30 | 根 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
10 | 萬向輪|150.000|無|無 | 10 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
11 | 外胎|無|無|無 | 10 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
12 | 釘子|150.000|無|無 | 50 | 千克 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
13 | 冶金鋼繩|6*37-15+2WR|無|無 | 1,000 | 米 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
14 | 鋼繩|12.5|無|無 | 1,000 | 米 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
15 | 尼龍吊帶|5T×5M|無|無 | 30 | 根 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
16 | 吊繩|16*3.5M|無|無 | 100 | 根 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
17 | 尼龍吊帶|5T×8M|無|無 | 20 | 根 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
18 | 尼龍吊帶|1T×1M|無|無 | 20 | 根 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
19 | 扎絲|200-400|無|無 | 50 | 件 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
20 | 鋼繩|15|無|無 | 1,000 | 米 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
21 | 尼龍吊帶|10T×8M|無|無 | 10 | 根 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
22 | 繩卡|8|無|無 | 50 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
23 | 繩卡|10|無|無 | 100 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
24 | 卸扣|12|無|無 | 50 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
25 | 鐵絲|8-14#|無|無 | 50 | 千克 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
26 | 力車圈(含胎)|無|無|無 | 10 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
27 | 卸扣|42|無|無 | 50 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
28 | 繩卡|6|無|無 | 50 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
29 | 繩卡|15|無|無 | 100 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
30 | 潛水泵|50WQ-15-0.75KW|無|無 | 5 | 臺 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
31 | 繩卡|20|無|無 | 100 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
32 | 卸扣|20|無|無 | 50 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
33 | 尼龍吊帶|5T×1.3M|無|無 | 50 | 根 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
34 | 吊繩|10*3M|無|無 | 100 | 根 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
35 | 不銹鋼網|40目|無|無 | 100 | 米 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
36 | 不銹鋼網|50目|無|無 | 100 | 米 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
37 | 定向輪|250|無|無 | 50 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
38 | 尼龍吊帶|3T×3M|無|無 | 30 | 根 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
39 | 尼龍吊帶|5T×6M|無|無 | 30 | 根 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
40 | 尼龍吊帶|5T×4M|無|無 | 30 | 根 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
41 | 輪子|300|無|無 | 40 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
42 | 繩卡|20|無|無 | 100 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
43 | 尼龍吊帶|10T×4M|無|無 | 10 | 根 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
44 | 繩卡|12|無|無 | 100 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
45 | 尼龍吊帶|5T×1.2M|無|無 | 50 | 根 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
46 | 冶金鋼繩|6*37-18.5+2WR|無|無 | 1,000 | 米 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
47 | 尼龍吊帶|2T×3M|無|無 | 20 | 根 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
48 | 鋼繩|18|無|無 | 1,000 | 米 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
49 | 吊繩|12*3M|無|無 | 100 | 根 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
50 | 冶金鋼繩|6*19-12.5+2WR|無|無 | 1,000 | 米 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
51 | 萬向輪|250|無|無 | 50 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
52 | 卸扣|38|無|無 | 50 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
53 | 鋼繩|9.3|無|無 | 1,000 | 米 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 |
發布日期:2023-04-19