該項目于2023年04月14日進行了開標評審,評審結果如下:
ntenteditable="false" editype="text" name="ZBHXRGS_zbhxrTable" value="中標候選人公示.中標候選人表格">
序號 | 包件編號 | 包件名稱 | 報價(元) | 推薦成交候選人 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | HRWZY-04-019 | 電動機 | 37628.00 | 達州市華濤機電設備有限公司 | |
2 | HRWZY-04-020 | 電機配件 | 6002.00 | 重慶禾瑞礦山設備有限公司 | |
3 | HRWZY-04-021 | 潛水泵等 | 32214.00 | 達州市華濤機電設備有限公司 | |
4 | HRWZY-04-022 | 減速機 | 47380.00 | 四川省昱唯機電設備有限公司 | |
5 | HRWZY-04-023 | PVC管件 | 14990.00 | 廣安久歌商貿有限責任公司 | |
6 | HRWZY-04-024 | 化驗儀器配件 | 64930.00 | 達州市通川區亞泰物資有限公司 | |
7 | HRWZY-04-025 | 儀器儀表 | 68519.60 | 達州市華濤機電設備有限公司 | |
8 | HRWZY-04-026 | 密封件 | 流標 | ||
9 | HRWZY-04-027 | 小型電器 | 45783.00 | 珙縣宏源商貿有限公司 | |
10 | HRWZY-04-028 | 閥類 | 14410.00 | 長城電器集團有限公司永川銷售分公司 | |
11 | HRWZY-04-029 | 傳動帶等 | 1580.00 | 長城電器集團有限公司永川銷售分公司 | |
12 | HRWZY-04-030 | 工器具 | 31130.00 | 四川煜錦龍貿易有限公司 | |
13 | HRWZY-04-031 | 直流氬弧焊機 | 13200.00 | 成都東田電器銷售有限公司 | |
14 | HRWZY-04-032 | 水泡泥袋 | 16200.00 | 成都虔豐商貿有限公司 | |
15 | HRWZY-04-033 | 電纜夾 | 32700.00 | 達州市華濤機電設備有限公司 | |
16 | HRWZY-04-034 | 不銹鋼編織軟管 | 560.00 | 長城電器集團有限公司永川銷售分公司 | |
17 | HRWZY-04-035 | 電纜保護管 | 1365.00 | 達州市通川區亞泰物資有限公司 | |
18 | HRWZY-04-036 | 油漆 | 2325.00 | 達州市雙興商貿有限公司 | |
19 | HRWZY-04-037 | 錦綸單絲濾布 | 6600.00 | 達州市華濤機電設備有限公司 | |
20 | HRWZY-04-038 | 聚乙烯襯板 | 11745.00 | 達州市自閥物資有限公司 | |
21 | HRWZY-04-039 | 甲烷便攜儀配件等 | 15650.00 | 長城電器集團有限公司永川銷售分公司 | |
22 | HRWZY-04-040 | 液壓錨桿鉆機 | 20280.00 | 四川九銘陽貿易有限公司 | |
23 | HRWZY-04-041 | 橋式抓斗 | 31500.00 | 新鄉市起重設備廠有限責任公司第八銷售分公司 | |
24 | HRWZY-04-042 | 打印機 | 流標 | ||
25 | HRWZY-04-043 | 煤車配件等 | 流標 | ||
26 | HRWZY-04-044 | 錨索托盤 | 40000.00 | 達州市華濤機電設備有限公司 | |
27 | HRWZY-04-045 | 放水器 | 17625.00 | 達州市華濤機電設備有限公司 | |
28 | HRWZY-04-046 | 本質安全型位置傳感器等 | 39917.00 | 達州市華濤機電設備有限公司 | |
29 | HRWZY-04-047 | 拉桿爪子 | 3000.00 | 林州市付家河光明鐵路道岔廠 | |
30 | HRWZY-04-048 | 勞保類 | 2791.00 | 成都虔豐商貿有限公司 |
公示期限:自本公示發布之日起三個工作日。
特此公示。