項目概況
項目名稱 | 購置集裝箱吊具2臺 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目編號 | JSGK20230202HW | ||||||||
采購方式 | 招標 | ||||||||
項目概況及采購范圍 | 101-104岸橋(MX40.5-40)為2004年上海港機廠產品,吊具使用近20年。現場維保反饋102、103吊具端梁處鋼結構出現明顯了不同程度的裂縫、影響岸橋生產的安全。檢測吊具鋼結構發現大量疲勞裂紋,吊具已達報廢標準。經項目論證,建議公司購置兩臺品牌吊具予以更換,費用預算95萬元。按公司《2023年第3次總經理辦公會》會議要求,采用公開招標方式確定品牌廠家。 |
采購人
采購人 | 南京港龍潭集裝箱有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯系人 | 李先生 | 聯系人電話 | 025-58583964 | ||||||
采購代理 | 南京曄恒工程項目管理有限公司 | ||||||||
聯系人 | 陸先生 | 聯系人電話 | 02558582007 |
| 購置集裝箱吊具2臺候選人名單
排序
|
候選人名稱
|
投標報價
|
---|---|---|
1
|
南京禹銘工程設備有限公司
|
862000.00
|
2
|
河南衛華重型機械股份有限公司
|
708000
|
3
|
南京施坦峰機械設備有限公司
|
898000.00
|
其他說明 | \ |
---|
| 購置集裝箱吊具2臺投標人詳細評審得分匯總
南京施坦峰機械設備有限公司 | 28.12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京禹銘工程設備有限公司 | 37.96 | ||||||||
河南衛華重型機械股份有限公司 | 28.86 |
| 購置集裝箱吊具2臺投標人得分匯總
河南衛華重型機械股份有限公司 | 86.79 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京禹銘工程設備有限公司 | 94.30 | ||||||||
南京施坦峰機械設備有限公司 | 82.64 |