港口公司3月1期消耗件采購采購結果公告
一、采購單編號:P-XJ-20230321-000055
二、采購單名稱:港口公司3月1期消耗件采購
三、采購執行單位:浙江浙能港口運營管理有限公司
四、成交供應商:無錫聯合創展商貿有限公司
五、詢價類型:公開
六、報價截止日期:2023-03-31 11:00:19
七、公告日期:2023-04-12
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 物料名稱 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 彈性圈\配套\液力耦合器\YOX VAZ600 | 400 | 件 | 13% | 2023-05-20 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
2 | 安全警示彩旗\50m/件\國產 | 40 | 件 | 13% | 2023-05-20 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
3 | 消防箱門鎖\MS301-1 (按鈕式) | 130 | 件 | 13% | 2023-05-20 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
4 | 油細分離器\P:2116010022\螺桿空壓機\SA30A | 1 | 件 | 13% | 2023-05-20 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
5 | 防盜門鎖\方頭單孔24×240mm | 10 | 件 | 13% | 2023-05-20 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
6 | 螺栓\M20×120\粗牙\4.6級\20#\全螺紋 | 422 | 個 | 13% | 2023-05-20 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
7 | 空氣濾芯\P:2116040207\螺桿空壓機\SA30A | 1 | 件 | 13% | 2023-05-20 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
8 | 焊條\E8515-G\Φ3.2mm\J857 | 60 | 千克 | 13% | 2023-05-20 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
9 | 鐵鞋\P:FPⅡ630\卸船機ZP13-2065\廠商無要求 | 16 | 件 | 13% | 2023-05-20 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
10 | 導料槽旋流除塵濾網\G:TLXL200-01-04\帶式輸送機\DTY | 10 | 件 | 13% | 2023-05-20 | 綜合庫 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
11 | 導料槽箱體濾網\G:ZCX200-02-02-04\帶式輸送機\DTY | 10 | 件 | 13% | 2023-05-20 | 綜合庫 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
12 | 噴槍\185R15C | 10 | 件 | 13% | 2023-05-20 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
13 | 鏈輪\G:16A-2 配套帶式電磁除鐵器RCDD-20T3J\國產 | 2 | 件 | 13% | 2023-05-20 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
14 | 絕緣膠帶\3M/1600/黑/18×0.15mm×20m/卷\PVC | 50 | 卷 | 13% | 2023-05-20 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
15 | 電焊機\ZX7-160(PE60-160)\220V\10-160A | 1 | 臺 | 13% | 2023-05-20 | 物資庫 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
16 | 十字輪胎扳手\世達 48102\進口 | 2 | 把 | 13% | 2023-05-20 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
17 | 防盜門鎖\大圓柱30×240mm雙門內開門 | 10 | 件 | 13% | 2023-05-20 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
18 | 導料槽上蓋濾網\G:ZCX200-02-01-04\帶式輸送機\DTY | 10 | 件 | 13% | 2023-05-20 | 綜合庫 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
19 | 戶外遮陽傘/方2.5×2.5m/帶底座 | 2 | 把 | 13% | 2023-05-20 | 物資庫 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
20 | 六角頭頭部帶孔螺栓\M16×45\粗牙\12.9級\35CrMoA\全螺紋 | 100 | 個 | 13% | 2023-05-20 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
21 | U型抱箍\DN25\Q235 | 200 | 個 | 13% | 2023-05-20 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
22 | 彈性圈\配套\液力耦合器\YOX VSAZ750 | 400 | 件 | 13% | 2023-05-20 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
23 | 油過濾器\P:2605530160\螺桿空壓機\SA30A | 1 | 件 | 13% | 2023-05-20 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
24 | 花籃螺栓\KUUH M48 U型頭\鍍鋅 45# | 12 | 套 | 13% | 2023-05-20 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
25 | 冷卻液\P:2100050232\螺桿空壓機\SA30A | 1 | 桶 | 13% | 2023-05-20 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
26 | 聯軸節\JS104\卸船機\ZP13\浙江德成機械科技 | 2 | 件 | 13% | 2023-05-20 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 |
發布日期:2023-04-12
相關公告
源網地址:https://zsrm.zjenergy.com.cn/