招標公司受業主委托,于2023-04-10在網上發布:吊索具中標結果-1。各有關單位請與公告中招標負責人接洽聯系,及時開展投標及相關工作,以免錯失商業機會。
詢比價
詢價單號:SG2303XJ001954132 | 詢價標題:吊索具 |
采購方式:公開 | |
采購員: | 聯系電話: |
報名截至時間: | 報價截至時間:2023-04-07 |
物料信息
物料代碼 | 物料名稱 | 規格型號 | 品牌 | 采購數量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
00051629SG230403000005000004 | 插編鋼絲繩索具 | 插編鋼絲繩索具 * φ10mm(6*37)*1M | 8.000000 | 條 | 2023-04-30 | ||
SG000692SG230331000020000019 | 插編鋼絲繩索具/φ14mm(6*37)*4M | 插編鋼絲繩索具/φ14mm(6*37)*4M * 插編鋼絲繩索具/φ14mm(6*37)*4M | 4.000000 | 條 | 2023-04-28 | ||
23087774SG230403000004000026 | 插編鋼絲繩索具 | 插編鋼絲繩索具 * φ50mm(6*37)*5M | 4.000000 | 條 | 2023-04-25 | ||
00045157SG230329000003000003 | 雙扣扁平吊帶 | 雙扣扁平吊帶 * 1 | 4.000000 | 條 | 2023-04-15 | ||
23088195SG230403000008000015 | 雙扣扁平吊帶 | 雙扣扁平吊帶 * 3 | 4.000000 | 條 | 2023-04-25 | ||
00051630SG230403000005000005 | 插編鋼絲繩索具 | 插編鋼絲繩索具 * φ10mm(6*37)*3M | 8.000000 | 條 | 2023-04-30 | ||
00051663SG230329000003000001 | 雙扣扁平吊帶 | 雙扣扁平吊帶 * 3 | 4.000000 | 條 | 2023-04-15 | ||
00045097SG230403000005000003 | 插編鋼絲繩索具 | 插編鋼絲繩索具 * φ14mm(6*37)*3m | 8.000000 | 條 | 2023-04-30 | ||
00045094SG230331000020000018 | 插編鋼絲繩索具 | 插編鋼絲繩索具 * φ18mm(6*37)*5M | 4.000000 | 條 | 2023-04-28 | ||
SG000685SG230329000003000004 | 雙扣扁平吊帶/3M*2 | 雙扣扁平吊帶/3M*2 | 4.000000 | 條 | 2023-04-15 | ||
00051662SG230329000003000005 | 插編鋼絲繩索具 | 插編鋼絲繩索具 * φ10mm(6*37)*2M | 10.000000 | 條 | 2023-04-15 | ||
00051296SG230329000003000006 | 插編鋼絲繩索具 | 插編鋼絲繩索具 * φ12mm(6*37)*3M | 10.000000 | 條 | 2023-04-15 | ||
SG000700SG230329000003000007 | 插編鋼絲繩索具(帶護套)/φ8mm(6*37)*2M | 插編鋼絲繩索具(帶護套)/φ8mm(6*37)*2M * 插編鋼絲繩索具(帶護套)/φ8mm(6*37)*2M | 10.000000 | 條 | 2023-04-15 | ||
00056404SG230403000005000001 | 插編鋼絲繩索具 | 插編鋼絲繩索具 * φ8mm(6*37)*3M | 8.000000 | 條 | 2023-04-30 | ||
00947385SG230328000011000001 | 穿頭鋼絲繩 | 穿頭鋼絲繩*6*37+FC, φ20*3000+500/500 | 8.000000 | 根 | 2023-04-28 | ||
00056413SG230403000005000002 | 插編鋼絲繩索具 | 插編鋼絲繩索具 * φ18mm(6*37)*1M | 8.000000 | 條 | 2023-04-30 | ||
22078207SG230329000003000002 | 雙扣扁平吊帶 | 雙扣扁平吊帶 * 國標起重吊帶/5 | 4.000000 | 條 | 2023-04-15 | ||
23088073SG230403000005000021 | 插編鋼絲繩索具 | 插編鋼絲繩索具 * φ14mm(6*37)*1m | 8.000000 | 條 | 2023-04-30 | ||
00049724SG230328000010000004 | 冶煉天車16噸雙梁吊鉤 | 冶煉天車16噸雙梁吊鉤 * 冶煉天車16噸雙梁吊鉤/制造商;河南礦山起重機械 | 1.000000 | 個 | 2023-04-28 | ||
SG000685SG230329000005000023 | 雙扣扁平吊帶/3M*2 | 雙扣扁平吊帶/3M*2 | 6.000000 | 條 | 2023-04-28 |
詢單要求
詢價條款
一、交貨地址:
二、保證金額度:0.000000元
三、商務條款:
四、技術條款:
五、注冊資本:注冊資本必須大于等于萬元
六、報名要求:
七、資質要求:
附件下載
名稱 | 屬性 | 操作 |
歐冶公開采購報名要求及商務技術要求(工程公司).doc | 下載 |
采購商:韶鋼工程
序號 | 中標供應商 | 中標價格 |
1 | 江蘇東方力神吊裝設備有限公司[聯系方式].中標通 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
1.歐冶公開采購報名要求及商務技術要求(工程公司).doc