海則灘鋼絲繩招標中標公告
根據公司生產需求,三十工程處就本企業海則灘鋼絲繩招標招標采購項目進行公開招標,本著公平、公正、公開的原則,按規定程序進行了開標、評標、定標,現就本次招標的中標結果公示如下:
一、采購項目名稱及編號
項目名稱:海則灘鋼絲繩招標
招標編號:ZBJH2023-03-17002
二、招標公告媒體及日期
媒體:中煤礦建采招管理平臺
立項日期:2023-03-17 16:18
開標日期:2023-03-29 09:09
三、中標信息
清單-1:
采購明細信息 | 中標廠商 | 中標單價(元) |
---|---|---|
序號:1名稱:主提升鋼絲繩;規格型號:18*7+FC-Φ48-1870;數量:9.98;計量單位:t | 湖南湘鋼金屬材料科技有限公司 | 7,860.000000 |
序號:2名稱:副提升鋼絲繩;規格型號:18*7+FC-Φ44-1870;數量:8.39;計量單位:t | 湖南湘鋼金屬材料科技有限公司 | 7,860.000000 |
序號:3名稱:模板鋼絲繩;規格型號:18*7+FC-Φ42-1870;數量:19.8;計量單位:t | 湖南湘鋼金屬材料科技有限公司 | 7,860.000000 |
序號:4名稱:吊盤、穩繩鋼絲繩;規格型號:18*7+FC-Φ42-1870;數量:39.6;計量單位:t | 湖南湘鋼金屬材料科技有限公司 | 7,860.000000 |
序號:5名稱:壓風管鋼絲繩;規格型號:18*7+FC-Φ36-1770;數量:9.7;計量單位:t | 湖南湘鋼金屬材料科技有限公司 | 7,860.000000 |
序號:6名稱:排水管鋼絲繩;規格型號:18*7+FC-Φ38-1770;數量:10.8;計量單位:t | 湖南湘鋼金屬材料科技有限公司 | 7,860.000000 |
序號:7名稱:動力電纜鋼絲繩;規格型號:18*7+FC-Φ22-1670;數量:1.81;計量單位:t | 湖南湘鋼金屬材料科技有限公司 | 7,860.000000 |
序號:8名稱:安全梯鋼絲繩;規格型號:18*7+FC-Φ20-1670;數量:1.49;計量單位:t | 湖南湘鋼金屬材料科技有限公司 | 7,860.000000 |
序號:9名稱:風筒懸吊鋼絲繩;規格型號:18*7+FC-Φ20-1670;數量:5.36;計量單位:t | 湖南湘鋼金屬材料科技有限公司 | 7,860.000000 |
序號:10名稱:抓巖機鋼絲繩;規格型號:18*7+FC-Φ38-1770;數量:10.8;計量單位:t | 湖南湘鋼金屬材料科技有限公司 | 7,860.000000 |
... |
中標供應商:
湖南湘鋼金屬材料科技有限公司
四、本次招標聯系事項
招標單位:三十工程處
聯系人:賀騰飛30管理員
聯系電話:17358008997
三十工程處
2023-04-10 09:35