招標公司受業主委托,于2023-04-07在網上發布:天車配件采購結果公告。各有關單位請與公告中招標負責人接洽聯系,及時開展投標及相關工作,以免錯失商業機會。
天車配件采購結果公告
天車配件采購采購結果公告
一、采購單編號:P-XJ-23-00027534
二、采購單名稱:天車配件采購
三、組織形式:自行采購
四、采購執行單位:四川省川建管道有限公司
五、成交供應商:成都成重起重機械有限公司
六、詢價類型:庫內公開
七、報價截止日期:2023-04-07 09:00:00
八、公告日期:2023-04-07
九、采購執行人聯系方式:13882160199
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 質量要求 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
1 | 吊鉤|5T|無|無 | 10 | 件 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
2 | 桿式緩沖器|100*100|無|無 | 5 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
3 | 葫蘆鉤頭|5T|無|無 | 10 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
4 | 卡式瓦塊|200.000|無|無 | 10 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
5 | 吊鉤|2T|無|無 | 10 | 件 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
6 | 導繩器|1T|無|無 | 20 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
7 | 瓦片|400(寬180)|無|無 | 10 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
8 | 超載限位器|2T|無|無 | 10 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
9 | 跑車軸|5T|無|無 | 20 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
10 | 瓦片|90.000|無|無 | 10 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
11 | 液壓推動器|ED23/5|無|無 | 5 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
12 | 電機|ZDY0.8KW|無|無 | 10 | 臺 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
13 | 吊鉤|3T|無|無 | 10 | 件 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
14 | 聯軸器|5T|無|無 | 20 | 件 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
15 | 防撞塊|大號|無|無 | 20 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
16 | 二節軸|5T|無|無 | 10 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
17 | 超載限位器|5T|無|無 | 10 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
18 | 刀片|500A|無|無 | 50 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
19 | 箱蓋|5T|無|無 | 5 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
20 | 導繩器|5T|無|無 | 20 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
21 | 風葉制動輪|7.5KW|無|無 | 10 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
22 | 調質小齒輪|0.8KW|無|無 | 20 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
23 | 滑觸線|250A|無|無 | 300 | 米 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
24 | 刀片|200A|無|無 | 50 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
25 | 風葉制動輪|0.8KW|無|無 | 10 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
26 | 跑車從動輪|5T|無|無 | 10 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
27 | 吊鉤|1T|無|無 | 10 | 件 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
28 | 小變速|5T|無|無 | 10 | 件 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
29 | 瓦片|300(寬140)|無|無 | 10 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
30 | 減速機總成|5T|無|無 | 5 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 | |
31 | 板式緩沖器|160*160|無|無 | 5 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數量 |
發布日期:2023-04-07