物資編碼 | 物資名稱 | 規格型號 | 采購數量 | 計量單位 | 參考單價 | 參考總價 | 成交單價 | 成交總價 | 成交單位 |
O240012613 | 圓股點接觸光面鋼絲繩 | 6×7-26mm 1300m | 6.8 | 噸 | 8050.00000000 | 54740 | 8050.00000000 | 54740.00000000 | 鞍鋼鋼繩有限責任公司 |
O240173 | 圓股線接觸光面鋼絲繩 | 6×19S-26mm | 7.5 | 噸 | 8250.00000000 | 61875 | 8250.00000000 | 61875.00000000 | 鞍鋼鋼繩有限責任公司 |
O240173 | 圓股線接觸光面鋼絲繩 | 6×19S-26mm | 7.2 | 噸 | 8250.00000000 | 59400 | 8250.00000000 | 59400.00000000 | 鞍鋼鋼繩有限責任公司 |
O24017310 | 圓股線接觸光面鋼絲繩 | 6×19S-30mm | 3.8 | 噸 | 8300.00000000 | 31540 | 8250.00000000 | 31350.00000000 | 鞍鋼鋼繩有限責任公司 |
O240173131 | 圓股線接觸光面鋼絲繩 | 6×19S-32mm 1000m | 8.4 | 噸 | 8300.00000000 | 69720 | 8250.00000000 | 69300.00000000 | 鞍鋼鋼繩有限責任公司 |
O2404842 | 三角股鍍鋅鋼絲繩 | 6V×37S-42mm | 5.6 | 噸 | 12200.00000000 | 68320 | 12200.00000000 | 68320.00000000 | 鞍鋼鋼繩有限責任公司 |
O240501205 | 鍍鋅扁鋼絲繩 | PD8×4×9-147×24 840m | 8 | 噸 | 12650.00000000 | 101200 | 12650.00000000 | 101200.00000000 | 鞍鋼鋼繩有限責任公司 |
冀中能源峰峰集團有限公司物資供銷分公司
2023年4月4日