招標公司受業主委托,于2023-04-03在網上發布:唐鋼起重配件4項。各有關單位請與公告中招標負責人接洽聯系,及時開展投標及相關工作,以免錯失商業機會。
中標信息 | |||
標的編碼 | 中標供應商名稱 | 中標總金額(不含稅)(元) | |
2023032001270001 | 河南省大方重型機器有限公司[聯系方式].中標通 | ||
2023032001270002 | 河南省大方重型機器有限公司[聯系方式].中標通 | ||
2023032001270003 | 河南省大方重型機器有限公司[聯系方式].中標通 | ||
2023032001270004 | 河南省大方重型機器有限公司[聯系方式].中標通 | ||
2023032001270001 | 山東雙益重工機械有限公司 | ||
2023032001270002 | 山東雙益重工機械有限公司 | ||
2023032001270003 | 山東雙益重工機械有限公司 | ||
2023032001270004 | 山東雙益重工機械有限公司 | ||
2023032001270001 | 河南新起機器工業有限公司 | ||
2023032001270002 | 河南新起機器工業有限公司 | ||
2023032001270003 | 河南新起機器工業有限公司 | ||
2023032001270004 | 河南新起機器工業有限公司 | ||
2023032001270001 | 中原起重機械科技股份有限公司 | ||
2023032001270002 | 中原起重機械科技股份有限公司 | ||
2023032001270003 | 中原起重機械科技股份有限公司 | ||
2023032001270004 | 中原起重機械科技股份有限公司 | ||
2023032001270001 | 河南寶起華東起重機有限公司 | 1200.000000 | 壹仟貳佰元 |
2023032001270002 | 河南寶起華東起重機有限公司 | 1200.000000 | 壹仟貳佰元 |
2023032001270003 | 河南寶起華東起重機有限公司 | ||
2023032001270004 | 河南寶起華東起重機有限公司 | ||
2023032001270001 | 旅順三環起重機械加工廠 | ||
2023032001270002 | 旅順三環起重機械加工廠 | ||
2023032001270003 | 旅順三環起重機械加工廠 | 560.000000 | 伍佰陸拾元 |
2023032001270004 | 旅順三環起重機械加工廠 | 2400.000000 | 貳仟肆佰元 |
2023032001270001 | 河北宣工機械發展有限責任公司 | ||
2023032001270002 | 河北宣工機械發展有限責任公司 | ||
2023032001270003 | 河北宣工機械發展有限責任公司 | ||
2023032001270004 | 河北宣工機械發展有限責任公司 | ||
2023032001270001 | 河南蒲瑞精密機械有限公司 | ||
2023032001270002 | 河南蒲瑞精密機械有限公司 | ||
2023032001270003 | 河南蒲瑞精密機械有限公司 | ||
2023032001270004 | 河南蒲瑞精密機械有限公司 | ||
2023032001270001 | 山西尚上觀機械設備有限公司 | ||
2023032001270002 | 山西尚上觀機械設備有限公司 | ||
2023032001270003 | 山西尚上觀機械設備有限公司 | ||
2023032001270004 | 山西尚上觀機械設備有限公司 | ||
2023032001270001 | 河南省重業起重機有限公司 | ||
2023032001270002 | 河南省重業起重機有限公司 | ||
2023032001270003 | 河南省重業起重機有限公司 | ||
2023032001270004 | 河南省重業起重機有限公司 |
原網鏈接:http://www.hbisscm.com/index