中標候選人公示 | |||||||||||||
項目編號 | A6540003917002371001001 | ||||||||||||
項目名稱 | 伊犁哈薩克自治州2023年度伊寧縣武功鄉新建0.33萬畝高標準農田建設(高效節水)項目第一標段 | ||||||||||||
招標人 | 伊寧縣農業農村局 | ||||||||||||
項目規模 | 新建節制分水閘1座,蓋板涵3座,沉沙池1座,UD70引水渠285m,純彩鋼結構泵房1座(建筑面積為 70.8m2),鋪設輸配水管網26.127km,管道跨渠跨渠鋼桁架1座,閥門井41座,排水井48座。(實際工程量以清單、圖紙為準)。 | ||||||||||||
第一名 | 單位名稱 | 新疆新淼建設工程有限公司 | |||||||||||
投標報價(元) | 小寫 | 3465436.41元 | |||||||||||
大寫 | 叁佰肆拾陸萬伍仟肆佰叁拾陸元肆角壹分 | ||||||||||||
投標工期(天) | 246 | 質量標準 | 合格 | ||||||||||
建造師姓名 | 孫延斌 | 注冊級別 | 水利水電工程二級 | 注冊證書編號 | 新 265212285790 |
||||||||
第二名 | 單位名稱 | 新疆精河縣第二建筑工程公司 | |||||||||||
投標報價(元) | 小寫 | 3505493.87元 | |||||||||||
大寫 | 叁佰伍拾萬零伍仟肆佰玖拾叁元捌角柒分 | ||||||||||||
投標工期(天) | 246 | 質量標準 | 合格 | ||||||||||
建造師姓名 | 樊毅 | 注冊級別 | 水利水電工程二級 | 注冊證書編號 | 新265101010479 | ||||||||
第三名 | 單位名稱 | 新疆恒泰建筑有限公司 | |||||||||||
投標報價(元) | 小寫 | 3504720.87元 | |||||||||||
大寫 | 叁佰伍拾萬零肆仟柒佰貳拾元捌角柒分 | ||||||||||||
投標工期(天) | 246 | 質量標準 | 合格 | ||||||||||
建造師姓名 | 馬子翔 | 注冊級別 | 水利水電工程二級 | 注冊證書編號 | 新265131430395 | ||||||||
公示期 | 公示開始時間:2023年3月18 | 公示結束時間:2023年3月20日 |
()DD000E;EE000E;