一、項目信息
項目名稱:伊寧縣阿烏利亞鄉克孜布拉克小學關于鏟刀的網上超市采購項目采購項目
項目編號:2071101000000759188
項目聯系人:夏提克·艾提江
項目聯系電話:/
采購計劃文號:
采購計劃金額(元):
項目所在行政區劃編碼:654021
項目所在行政區劃名稱:新疆維吾爾自治區伊犁哈薩克自治州伊寧縣
報價起止時間:-
二、采購單位信息
采購單位名稱:伊寧縣阿烏利亞鄉克孜布拉克小學
采購單位地址:阿烏利亞鄉克孜布拉克村
采購單位聯系人和聯系方式:夏提克·艾提江:13779125796
采購單位社會統一信用代碼或組織機構代碼:458254985
采購單位預算編碼:1220062312
三、成交信息
成交日期:2023年2月14日
總成交金額(元):2863(人民幣)
成交供應商名稱、聯系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | 伊寧縣天麗裝飾材料銷售部 | 新疆維吾爾自治區伊犁哈薩克自治州新疆伊犁州伊寧縣吉里于孜大街經貿委家屬樓 | 2863.0 |
四、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規格型號、數量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 衛洋WYS-139破冰鐵鏟 路面特硬除冰鏟大號掃雪除雪鐵鏟 破冰鏟+1.2米一體式 | 衛洋 | 100009915839 | 4 | 44.0 | 176.0 | |
2 | 鋁合金窗戶單點鎖扣推拉門鎖執手塑鋼窗配件門窗拉手平開外開把手 50型【黑1只右】 | 沃歌 | 10026803157775 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
3 | 塑鋼門窗傳動器聯動桿窗戶鎖條平開門窗傳動器傳動桿塑鋼窗戶配件 | 濱客 | 70555080725 | 16 | 20.0 | 320.0 | |
4 | 唯友(WEIYOU)粗細鐵絲 鍍鋅鐵絲 防銹 鋼絲8.10.12.14.16.18.20.24號 8號一斤(粗4mm) | 寶然 | 42997856402 | 14 | 8.0 | 112.0 | |
5 | 9齒釘耙 農具草耙子 九齒耙 松土鐵耙落葉耙 農用園藝工具種菜 九齒耙帶1.2米木柄 | 月娥 | 58705187291 | 4 | 30.0 | 120.0 | |
6 | 加厚勞動車 手推車 灰斗車 工地人力建筑斗車 家用垃圾車 單一個普通車身 | 儒善緣 | 10022386814099 | 1 | 300.0 | 300.0 | |
7 | 加厚汽油桶鐵油桶30升20升10升5升柴油壺加油桶防爆汽車備用油箱 鐵蓋立式20L+油管 | 悅倪 | 10026069583305 | 1 | 55.0 | 55.0 | |
8 | 固特靜音抽屜軌道三節導軌純黑色滑軌櫥柜家用五金配件 12寸=30cm/副 | 固特 | 1639197707 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
9 | FSL佛山照明 LED投光燈戶外防水高亮大功率投射燈 榮耀系列泛光燈 榮耀系列泛光燈 50W白光 | 佛山照明/FSL | 67359794913 | 2 | 110.0 | 220.0 | |
10 | PVC阻燃明線線槽明裝塑料隱形轉角配件電線網線家用卡護線槽 線槽〔不帶背膠〕 24*14 | 閃電客 | 10021227723174 | 11 | 4.0 | 44.0 | |
11 | 意利原子 防盜門鎖套裝入戶門天地鎖大門鎖全銅超C級葉片鎖芯加厚面板三保險門執手鎖 黑金剛面板+標配鎖體+普通鎖芯 左開 | 意利原子 | 44577689340 | 2 | 150.0 | 300.0 | |
12 | 防盜門把手通用型實心加厚手柄步陽進戶門鎖防撬面板執手大門拉手 單活(外固定,內下壓) 35-50mm | 嘉際 | 70009880920 | 2 | 50.0 | 100.0 | |
13 | 德力西(DELIXI)電線電纜 BVVB1.5/2.5平方 兩芯護套線 家裝家用銅芯電線 50米 兩芯護套線2.5平方【 BVVB-2*2.5】 | 德力西 | BVVB | 1 | 275.0 | 275.0 | |
14 | 意利原子防盜門鎖體不銹鋼6068國標24*240普通雙活單活天地鎖體 普通功能=帶鉤 | 意利原子 | 1738864934 | 1 | 60.0 | 60.0 | |
15 | 冰禹鐵锨 尖鍬 | 冰禹 | 鋼锨 | 7 | 35.0 | 245.0 | |
16 | 佛山照明雙管LED燈1.2米 | 佛山照明/FSL | T8帶罩燈管 | 4 | 90.0 | 360.0 | |
17 | 回力 雨鞋 | 回力/Warrior | HNX-807 | 2 | 38.0 | 76.0 | |
18 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、其他補充事宜: