天 小時 分鐘
報名已結束
招標項目名稱:后湖產業園基礎設施建設工程監理 | ||||||||
招標項目編號:JNZX-YT-2023-001 | ||||||||
公示名稱:后湖產業園基礎設施建設工程監理中標候選人公示 | ||||||||
公示編號: | ||||||||
公示內容: | ||||||||
基本信息: | ||||||||
標段(包) | 后湖產業園基礎設施建設工程監理 | |||||||
開標時間: | 2023年02月07日14時00分 | 開標地點: | 玉田縣公共資源交易中心第二開標室 | |||||
公示開始日期: | 2023-02-09 | 公示截止日期: | 2023-02-11 | |||||
|
||||||||
排名 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 評分結果 | 質量標準 | 工期/交貨期 | ||
1 | 河北冀科工程項目管理有限公司 | 1824500 | 1824500 | 93.56 | 合格 | 自監理合同生效之日起至工程竣工驗收移交缺陷責任期滿止 | ||
2 | 河北菲迪工程項目管理有限公司 | 1788000 | 1788000 | 90.32 | 合格 | 自監理合同生效之日起至工程竣工驗收移交缺陷責任期滿止 | ||
3 | 河北三元建設監理有限責任公司 | 1839650 | 1839650 | 90.31 | 合格 | 自監理合同生效之日起至工程竣工驗收移交缺陷責任期滿止 | ||
第1中標候選人-項目負責人 | ||||||||
職務 | 姓名 | 職稱 | 執業或職業資格 | 證書編號 | ||||
胡玉峰 | 工程師 | 注冊監理工程師 | 00640533 | |||||
第1中標候選人-響應招標文件要求的資格能力條件: 總監理工程師胡玉峰具有中級職稱、注冊監理工程師注冊執業證書、一級建造師注冊證書、本科學歷 | ||||||||
第1中標候選人-業績: 2019年在阜平縣史家寨鄉鎮區市政基礎設施建設項目監理擔任市政專業監理工程師; 2020年在故城-雄縣產業生態城工業污水處理廠一期項目監理工程擔任市政專業監理工程師; 2021-2022年在河北省石家莊市欒城區古運糧河生態修復建設PPP項目監理一標段新城段擔任市政專業監理工程師。 | ||||||||
第2中標候選人-項目負責人 | ||||||||
職務 | 姓名 | 職稱 | 執業或職業資格 | 證書編號 | ||||
李剛 | 高級工程師 | 注冊監理工程師 | 00678434 | |||||
第2中標候選人-響應招標文件要求的資格能力條件: 注冊監理工程師注冊執業證書、高級工程師 | ||||||||
第2中標候選人-業績: / | ||||||||
第3中標候選人-項目負責人 | ||||||||
職務 | 姓名 | 職稱 | 執業或職業資格 | 證書編號 | ||||
王曉飛 | 高級工程師 | 注冊監理工程師 | 13000324 | |||||
第3中標候選人-響應招標文件要求的資格能力條件: 具有市政公用工程專業國家級注冊監理工程師執業資格 | ||||||||
第3中標候選人-業績: 南張水資源再生中心工程(一期)、容城縣地表水廠工程(二期)監理 |
綜合評估比較表:
JNZX-YT-2023-001/01: | ||||||||||
序號 | 單位名稱 | 價格評分投標報價 | 評審得分 | 價格評分得分 | 綜合得分 | |||||
專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 匯總平均分 | |||||
1 | 河北冀科工程項目管理有限公司 | 1824500 (元) | 64.70 | 55.90 | 68.90 | 64.24 | 64.10 | 63.57 | 29.99 | 93.56 |
2 | 河北菲迪工程項目管理有限公司 | 1788000 (元) | 62.00 | 53.80 | 64.50 | 61.03 | 60.84 | 60.43 | 29.89 | 90.32 |
3 | 河北三元建設監理有限責任公司 | 1839650 (元) | 61.10 | 53.70 | 64.90 | 61.08 | 60.95 | 60.34 | 29.97 | 90.31 |
4 | 河北金正科信建設工程項目管理有限公司 | 1839880 (元) | 60.70 | 53.10 | 64.90 | 61.85 | 60.01 | 60.11 | 29.97 | 90.08 |
5 | 河北中原工程項目管理有限公司 | 1820000 (元) | 57.90 | 51.30 | 63.50 | 58.78 | 57.72 | 57.84 | 29.98 | 87.82 |
6 | 保定市第三工程建設監理有限公司 | 1832555 (元) | 58.80 | 51.30 | 61.10 | 58.52 | 57.05 | 57.36 | 29.99 | 87.35 |
7 | 保定市市政工程管理有限公司 | 1845000 (元) | 57.80 | 49.90 | 60.60 | 57.19 | 56.30 | 56.36 | 29.96 | 86.32 |
8 | 河北理工工程管理咨詢有限公司 | 1815000 (元) | 56.90 | 49.60 | 58.70 | 55.48 | 55.59 | 55.25 | 29.96 | 85.21 |
否決投標單位及理由:否決單位:河北億碩工程項目管理有限公司,否決理由:被列入河北住房和城鄉建設廳不良行為記錄 | ||||||||
提出異議渠道和方式:接受質疑電話:0315-6111000 | ||||||||
全部投標單位:河北菲迪工程項目管理有限公司,河北億碩工程項目管理有限公司,河北中原工程項目管理有限公司,保定市市政工程管理有限公司,河北冀科工程項目管理有限公司,河北三元建設監理有限責任公司,河北金正科信建設工程項目管理有限公司,河北理工工程管理咨詢有限公司,保定市第三工程建設監理有限公司 | ||||||||
公示開始時間:2023-02-09 | ||||||||
公示截止時間:2023-02-11 | ||||||||
開標時間:2023年02月07日14時00分 | ||||||||
招標人名稱:河北玉田經濟開發區管理委員會 地址:河北玉田經濟開發區 聯系人:陳瑞濤 電話:0315-5311208 |
||||||||
招標代理機構:金諾智信工程項目管理有限公司 | ||||||||
地址:唐山市路南區青龍河西側、南新道南側定福莊三期101公寓1單元1門804號、806號 | ||||||||
聯系人:韓曉英 | ||||||||
電話:0315-6111000 | ||||||||
電子郵箱:jnzxyt@163.com |
本公告信息來源于發改委, 原文鏈接地址