物資序號 | 物資名稱 | 成交單位 | 成交單價(元) | 成交總價(元) | 說明 |
1 | 栽絲 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
2 | 挺桿套筒裝配 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
3 | 齒輪箱座 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
4 | 低溫安全閥金屬軟管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
5 | 安全閥濾網 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
6 | 回油法蘭墊 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
7 | 配氣齒輪側蓋墊 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
8 | 氣缸蓋罩 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
9 | 套管 | 河北邁赫威機械配件制造有限公司 | 1.99元 | 995.00元 | |
10 | 凸輪軸觀察孔墊 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
11 | 墊片 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
12 | 排氣總管墊 | 邢臺市順達鐵路配件有限公司 | 14.00元 | 700.00元 | |
13 | 廢氣支管墊 | 牡丹江鐵路內燃機車配件廠 | 3.65元 | 1168.00元 | |
14 | 蓋型螺帽 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
15 | 示功閥栽絲 | 邢臺市瑞普機車車輛配件有限公司 | 8.60元 | 3440.00元 | |
16 | 多孔螺栓 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
17 | 蓋罩手輪 | 邢臺市瑞普機車車輛配件有限公司 | 9.80元 | 980.00元 | |
18 | 手輪墊 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
19 | 機油泵出油管墊 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
20 | 油底殼墊 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
21 | 氣缸蓋水封圈導管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
22 | 氣缸蓋水封圈套管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
23 | 凸輪軸觀察孔蓋 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
24 | 油氣分離器濾芯墊片 | 錦州鐵路機電加工修理廠 | 98.00元 | 1960.00元 | |
25 | 搖臂箱蓋 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
26 | 防緩帽 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
27 | 活塞頂 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
28 | 螺母 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
29 | 曲軸螺栓 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
30 | 錐面環 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
31 | 小端襯套 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
32 | 示功閥手輪 | 邢臺市瑞普機車車輛配件有限公司 | 6.90元 | 1104.00元 | |
33 | 進排氣推桿墊 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
34 | 橫臂導桿 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
35 | 示功閥及座 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
36 | 示功閥栽絲 | 邢臺市瑞普機車車輛配件有限公司 | 4.44元 | 1776.00元 | |
37 | 噴油泵下體墊 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
38 | 石棉被 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
39 | 防火石棉被 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
40 | 氣缸蓋罩 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
41 | 排氣管墊 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
42 | 氣缸蓋罩 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
43 | 卡子 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
44 | 主機油道墊 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
45 | 排氣總管墊 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
46 | 氣缸蓋 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
47 | 挺桿 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
48 | 網片濾芯 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
49 | 石棉墊 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
50 | 噴油泵調整墊片 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
51 | 油管接頭 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
52 | 噴油器銅墊 | 玉環市坎門先行機電廠 | 3.94元 | 394.00元 | |
53 | 調整墊片 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
54 | 調整墊片 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
55 | 調節齒桿 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
56 | 調節齒桿定位螺釘 | 哈爾濱鐵航物資貿易有限公司 | 33.60元 | 1680.00元 | |
57 | 調整墊片 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
58 | 調整墊片 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
59 | 高壓油管裝配 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
60 | 進油管接頭 | 河北邁赫威機械配件制造有限公司 | 51.00元 | 510.00元 | |
61 | 噴油嘴偶件 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
62 | 支座板 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
63 | 拉桿穿銷 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
64 | 拉桿穿銷 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
65 | 拉桿穿銷 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
66 | 噴油器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
67 | 噴油器偶件 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
68 | 支座板 | 哈爾濱楓渤貿易有限公司 | 56.60元 | 1698.00元 | |
69 | 紫銅墊 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
70 | 噴油泵調整墊片 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
71 | 噴油泵調整墊片 | 常州市崔橋內燃機配件有限公司 | 7.52元 | 1504.00元 | |
72 | 噴油泵調整墊片 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
73 | 噴油泵上體裝配 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
74 | 排風堵 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
75 | 調整螺栓 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
76 | 出油閥偶件 | 沈陽益運通科技有限公司 | 107.00元 | 3210.00元 | |
77 | 出油接頭 | 沈陽益運通科技有限公司 | 80.00元 | 1600.00元 | |
78 | 調整墊片 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
79 | 調整墊片 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
80 | 調整墊片 | 邢臺市瑞普機車車輛配件有限公司 | 5.99元 | 1198.00元 | |
81 | 高壓油管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
82 | 柱塞偶件 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
83 | 高壓調整墊 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
84 | 燃油濾芯 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
85 | 燃油濾清器濾芯 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
86 | 燃油回油軟管組件 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
87 | 燃油粗濾器濾芯 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
88 | 燃油回油閥 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
89 | 墊片(一) | 河北邁赫威機械配件制造有限公司 | 37.00元 | 1480.00元 | |
90 | 墊片(二) | 河北邁赫威機械配件制造有限公司 | 60.00元 | 2400.00元 | |
91 | 圓墊片 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
92 | 燃油粗濾器濾芯 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
93 | 燃油精濾器濾芯 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
94 | 下油封墊 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
95 | 噴油器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
96 | 橡膠軟管裝配 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
97 | 安全閥裝配 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
98 | 軟管裝配(七) | 臺州鐵馬機車零部件有限公司 | 500.00元 | 20000.00元 | |
99 | 軟管裝配(八) | 臺州鐵馬機車零部件有限公司 | 560.00元 | 22400.00元 | |
100 | 燃油濾清器濾芯 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
101 | 燃油粗濾器濾芯 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
102 | 聯合調節器中間體座墊 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
103 | 傳動軸 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
104 | 滑閥裝配 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
105 | 無級調速器步進電機 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
106 | 極限觀察孔有機玻璃 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
107 | 墊片 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
108 | 含油軸承 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
109 | 支架裝配 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
110 | 調速器石棉墊 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
111 | 滑環裝配 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
112 | 調速器成套墊 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
113 | 增壓器墊 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
114 | 增壓器支架 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
115 | 增壓器煙筒墊 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
116 | 油壓繼電器壓力表管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
117 | 墊片 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
118 | 中冷器座墊 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
119 | 廢氣支管保溫材料鐵皮 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
120 | 螺栓 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
121 | 排氣總管墊 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
122 | 止動墊片 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
123 | 增壓器墊 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
124 | 進水法蘭墊 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
125 | 防護罩 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
126 | 排氣管墊 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
127 | 增壓器墊 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
128 | 萬向節總成 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
129 | 增壓器煙筒墊 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
130 | 排氣支管墊 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
131 | 排氣支管墊片 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
132 | 離心精濾器回油管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
133 | 排氣管螺母 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
134 | 增壓器出水管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
135 | 機車總管隔熱罩 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
136 | 排氣管裝配 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
137 | 增壓器濾清器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
138 | 蓋形螺母 | 河北邁赫威機械配件制造有限公司 | 1.20元 | 360.00元 | |
139 | 泵鎖片 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
140 | 馬蹄形鐵墊 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
141 | 水管窄墊 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
142 | 墊片 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
143 | 進水支管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
144 | 進水支管墊 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
145 | 水管卡子 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
146 | 直板管路卡子 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
147 | 三角鐵支架 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
148 | 高低溫水泵墊 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
149 | 水泵接口墊 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
150 | 水泵 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
151 | 進水支管墊 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
152 | 齒輪 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
153 | 水泵 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
154 | 葉輪 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
155 | 蓋 | 錦州鐵路機電加工修理廠 | 1200.00元 | 12000.00元 | |
156 | 雙卡接頭 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
157 | 雙卡接頭 | 大連貝成軌道車輛配件有限公司 | 999.00元 | 1998.00元 | |
158 | 雙卡接頭 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
159 | 雙卡接頭 | 河北邁赫威機械配件制造有限公司 | 994.00元 | 1988.00元 | |
160 | 高溫水砂軸承 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
161 | 高溫水泵軸承 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
162 | 低溫水泵軸用彈性擋圈 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
163 | 低溫水泵墊片 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
164 | 低溫水泵螺帽 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
165 | 高溫水泵擋圈 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
166 | 高溫水泵蓋形螺母 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
167 | 高溫水泵平鍵 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
168 | 高溫水泵平鍵 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
169 | 密封墊 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
170 | 高溫水泵 | 常州市佳鵬鐵路配件有限公司 | 22000.00元 | 44000.00元 | |
171 | 中冷水泵 | 常州市佳鵬鐵路配件有限公司 | 22000.00元 | 44000.00元 | |
172 | 球接截斷塞門 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
173 | 油管卡子 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
174 | 截斷塞門 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
175 | 機油離心精濾器墊 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
176 | 進油管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
177 | 增壓器濾芯 | 固安縣濟科鐵路機車配件有限公司 | 78.00元 | 7800.00元 | |
178 | 回油管墊 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
179 | 接頭體組成 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
180 | 油尺 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
181 | 不銹鋼塞門 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
182 | 增壓器過濾器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
183 | 機油粗濾器濾網裝配 | 河北邁赫威機械配件制造有限公司 | 600.00元 | 12000.00元 | |
184 | 密封墊 | 邢臺龍迪鐵路機車配件有限公司 | 86.00元 | 860.00元 | |
185 | 柴油機油標尺 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
186 | 弓射管 | 佳木斯波佳斯經貿有限公司 | 219.00元 | 6570.00元 | |
187 | 弓射管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
188 | 機油泵 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
189 | 機油濾清器濾芯 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
190 | 蓋型螺母 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
191 | 栽絲 | 玉環市坎門先行機電廠 | 4.11元 | 1233.00元 | |
192 | 紫銅墊 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
193 | 石棉條 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
194 | 石棉條 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
195 | 紫銅墊 | 邢臺市順達鐵路配件有限公司 | 6.00元 | 3000.00元 | |
196 | 單管卡子裝配 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
197 | 銅墊 | 河北邁赫威機械配件制造有限公司 | 2.02元 | 202.00元 | |
198 | 銅墊 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
199 | 單管卡 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
200 | 紫銅墊 | 河北邁赫威機械配件制造有限公司 | 1.44元 | 720.00元 | |
201 | 油氣分離器裝配 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
202 | 燃油管卡子 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
203 | 柴油機防火罩 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
204 | 紫銅墊 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
205 | 油氣分離器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
206 | 螺栓 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
207 | 墊圈 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
208 | 螺柱 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
209 | 排氣支管墊 | 邢臺市瑞普機車車輛配件有限公司 | 28.00元 | 18480.00元 | |
210 | 墊片 | 臺州鐵馬機車零部件有限公司 | 245.00元 | 4900.00元 | |
211 | 軟管總成 | 佳木斯波佳斯經貿有限公司 | 119.90元 | 2398.00元 | |
212 | 軟管總成 | 佳木斯波佳斯經貿有限公司 | 115.00元 | 4600.00元 | |
213 | 穩壓箱連桿螺栓 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
214 | 軟管總成 | 臺州鐵馬機車零部件有限公司 | 440.00元 | 8800.00元 | |
215 | 柴油機控制萬轉開關 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
216 | 端出油口墊片 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
217 | 單管卡 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
218 | 單管卡 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
219 | 單管卡 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
220 | 雙管卡 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
221 | 方墊片 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
222 | 墊片 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
223 | 墊片 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
224 | 中冷器座管墊片 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
225 | 快速接頭 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
226 | 圓弧齒輪燃油泵電機組 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
227 | 從動齒輪軸 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
228 | 主動齒輪軸 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
229 | 排污閥 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
230 | 高壓膠管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
231 | 高壓膠管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
232 | 高壓膠管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
233 | 高壓膠管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
234 | 高壓膠管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
235 | 高壓膠管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
236 | 高壓膠管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
237 | 高壓膠管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
238 | 高壓膠管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
239 | 高壓膠管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
240 | 機油濾芯 | 河北飛拓機械配件制造有限公司 | 99.00元 | 1980.00元 | |
241 | 機油濾清器濾芯 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
242 | 機油濾清器端蓋膠圈 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
243 | 油過濾器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
244 | 分水濾氣器濾芯 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
245 | 高壓膠管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
246 | 高壓膠管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
247 | 高壓膠管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
248 | 機油泵電機組 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
249 | 啟動滑油泵油管 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
250 | 閥 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
251 | 燃料油泵 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
252 | 放水閥 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
253 | 冷卻風扇裝配 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
254 | 止擋塊 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
255 | 銅管帶式散熱器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
256 | 雙卡接頭 | 錦州鐵路機電加工修理廠 | 180.00元 | 28800.00元 | |
257 | 密封墊 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
258 | 法蘭密封墊 | 邢臺市順達鐵路配件有限公司 | 235.00元 | 4700.00元 | |
259 | 水表玻璃管及配件 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
260 | 排氣管接頭 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
261 | 扣壓膠管組成 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
262 | 高壓膠管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
263 | 高壓膠管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
264 | 高壓膠管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
265 | 柴油機空濾器濾芯 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
266 | 電器柜空濾器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
267 | 空氣過濾器濾芯 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
268 | 袋式空氣濾清器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
269 | 慣性空氣濾清器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
270 | 柴油機空濾濾芯 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
271 | 電氣柜空濾濾芯 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
272 | 牽引電機進風道裝配 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
273 | 密封組件 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
274 | 主發通風機安裝座密封墊 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
275 | 主發空氣管道安裝座密封墊 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
276 | 插接塞門 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
277 | 靜液壓油管 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
278 | 總風遮斷閥自控溫電熱套 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
279 | 中繼閥自控溫電熱套 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
280 | 機車防寒電纜及附件 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
281 | 百葉窗風缸 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
282 | 截斷塞門 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
283 | 發熱體 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
284 | 無刷直流電動機 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
285 | 彈性體 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
286 | 曲線爪型聯軸器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
287 | 管接頭帶(O型圈) | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
288 | 管接頭帶(O型圈) | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
289 | 管接頭帶(O型圈) | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
290 | 截斷塞門 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
291 | 螺栓 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
292 | 接箍 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
293 | 接頭 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
294 | 管接頭 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
295 | 螺釘 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
296 | 脫扣防護罩 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
297 | 緩沖器托座螺栓 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
298 | 夾子 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
299 | 墊片 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
300 | 軟管裝配 | 臺州鐵馬機車零部件有限公司 | 350.00元 | 21000.00元 | |
301 | 墊 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
302 | 高壓膠管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
303 | 高壓膠管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
304 | 機油密封墊 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
305 | 傳動軸裝配 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
306 | 密封墊 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
307 | 密封墊 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
308 | 萬向節總成 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
309 | 萬向節總成 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
310 | 風扇水平萬向軸 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
311 | 十字銷組成 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
312 | 萬向軸裝配 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
313 | 恒溫元件 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
314 | 恒溫元件 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
315 | 溫度控制閥 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
316 | 防脫片 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
317 | 拉桿 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
318 | 鉤頭槽鋼 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
319 | 變速箱定位銷 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
320 | 油壓減振器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
321 | 線環 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
322 | 線環 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
323 | 線環 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
324 | 內燃機車鋼化玻璃 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
325 | 內燃機車電熱玻璃 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
326 | 內燃機車電熱玻璃 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
327 | 內燃機車電熱玻璃 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
328 | 客車鋼化玻璃 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
329 | 客車鋼化玻璃 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
330 | 客車鋼化玻璃 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
331 | 客車中空鋼化玻璃 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
332 | 客車中空鋼化玻璃 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
333 | 客車中空鋼化玻璃 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
334 | 客車中空鋼化玻璃 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
335 | 客車中空鋼化玻璃 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
336 | 客車中空鋼化玻璃 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
337 | 客車中空鋼化玻璃 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
338 | 客車中空鋼化玻璃 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
339 | 客車中空鋼化玻璃 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
340 | 客車中空鋼化玻璃 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
341 | 客車中空鋼化玻璃 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
