一、項目信息
項目名稱:岑溪市中等專業學校關于水泵的網上超市采購項目采購項目
項目編號:1935201000019417564
項目聯系人:龍星宇
項目聯系電話:15878171412
采購計劃信息:
序號 | 采購計劃文號信息 | 采購計劃金額 |
1 | CXZC2022-W1-06788-015 | 22500.0 |
2 | CXZC2022-W1-06788-005 | 9200.0 |
3 | CXZC2022-W1-06788-008 | 2550.0 |
4 | CXZC2022-W1-06788-003 | 10500.0 |
5 | CXZC2022-W1-06788-009 | 5180.0 |
6 | CXZC2022-W1-06788-012 | 6650.0 |
7 | CXZC2022-W1-06788-007 | 6840.0 |
8 | CXZC2022-W1-06788-010 | 5220.0 |
9 | CXZC2022-W1-06788-002 | 9600.0 |
10 | CXZC2022-W1-06788-006 | 8120.0 |
11 | CXZC2022-W1-06788-013 | 5400.0 |
12 | CXZC2022-W1-06788-014 | 10500.0 |
13 | CXZC2022-W1-06788-011 | 3000.0 |
14 | CXZC2022-W1-06788-001 | 8400.0 |
15 | CXZC2022-W1-06788-004 | 11200.0 |
項目所在行政區劃編碼:450481
項目所在行政區劃名稱:廣西壯族自治區梧州市岑溪市
報價起止時間:-
二、采購單位信息
采購單位名稱:岑溪市中等專業學校
采購單位地址:岑溪市育才路503號
采購單位社會統一信用代碼或組織機構代碼:499269147
采購單位預算編碼:201004
三、成交信息
成交日期:2022年11月29日
總成交金額(元):124860(人民幣)
成交供應商名稱、聯系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | 岑溪市華發五金經營部 | 廣西壯族自治區梧州市岑溪市岑城鎮玉梧大道(東)113號(恒發有機化工廠綜合樓首層第11間) | 124860.0 |
四、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規格型號、數量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 新界 不銹鋼深井泵水泵 | 新界 | 30393265199 | 3 | 7500.0 | 22500.0 | |
2 | 九牧 7212-234 四分洗衣機龍頭 | 九牧 | 7212-234 | 180 | 38.0 | 6840.0 | |
3 | 佛山照明 7W日光色6500K LED燈泡 | 佛山照明/FSL | 7W日光色6500K | 300 | 8.5 | 2550.0 | |
4 | 公牛 MQ-C020C-BS LED燈泡 20W柱形燈6500K | 公牛/BULL | MQ-C020C-BS | 200 | 27.0 | 5400.0 | |
5 | 公牛 開關電源 | 公牛/BULL | 4420026 | 280 | 18.5 | 5180.0 | |
6 | 公牛 開關電源 | 公牛/BULL | 4420026 | 360 | 14.5 | 5220.0 | |
7 | 九牧 不銹鋼編織軟管 | 九牧 | H2BE2-150103C-2 | 150 | 20.0 | 3000.0 | |
8 | 箭牌衛浴(ARROW)沖廁所便池蹲坑蹲便器套裝沖水箱掛式水箱 AEX102 | 箭牌/ARROW | 10030731203185 | 35 | 190.0 | 6650.0 | |
9 | 九牧(JOMOO) 角閥三角閥衛浴止水閥1冷1熱 | 九牧 | 1047328190 | 240 | 35.0 | 8400.0 | |
10 | 安賽瑞 沖洗閥 明裝小體小便閥4分進水口450271 | 安賽瑞 | 450271 | 160 | 60.0 | 9600.0 | |
11 | 德力西電氣斷路器 空氣開關DZ47SLEN2C63 63A | 德力西電氣 | DZ47SLEN2C63 | 320 | 35.0 | 11200.0 | |
12 | 歐普照明LED燈管T8【1.2m 白光20瓦】帶電源線 | 歐普照明 | LED-220-T8-16.5-03 | 580 | 14.0 | 8120.0 | |
13 | 佛山照明/FSL T8-30W-1.2M-6500K LED日光燈 | 佛山照明/fsl | T8-30W-1.2M-6500K | 700 | 15.0 | 10500.0 | |
14 | 正泰(CHNT)電線電纜BV1.5/2.5/4/6平方國標家裝單股銅線100米 | 正泰/CHIT | BV | 25 | 420.0 | 10500.0 | |
15 | 花欄自動沖水感應器智能感應小便斗SE-8500 | 花欄 | SE-8500 | 20 | 460.0 | 9200.0 | |
16 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補充事宜: