一、采購單編號:P-XJ-22-00071450
二、采購單名稱:大唐呼化起重備件詢價采購
三、組織形式:自行采購
四、采購執行單位:大唐呼倫貝爾化肥有限公司
五、成交供應商:北京思宇飛翔商貿有限公司
六、詢價類型:公開
七、報價截止日期:2022-09-26 12:34:00
八、公告日期:2022-11-12
九、采購執行人聯系方式:15147098576
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電動葫蘆導繩器|5T|| | 3 | 個 | 13% | 2022-09-30 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
2 | 吊鉤總成|CD1-5T|| | 2 | 件 | 13% | 2022-09-30 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
3 | 電動葫蘆受電器|JD-60A JB/T9008.1|| | 4 | 個 | 13% | 2022-09-30 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
4 | 導繩器|CD 10T|| | 1 | 件 | 13% | 2022-09-30 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
5 | 導繩器|CD 3T|| | 3 | 件 | 13% | 2022-09-30 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
6 | 滑接觸輸電集電器|HJD-500A|| | 1 | 個 | 13% | 2022-09-30 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
7 | 吊鉤總成|CD1-10T|| | 1 | 套 | 13% | 2022-09-30 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
8 | 吊鉤|3T|| | 3 | 件 | 13% | 2022-09-30 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
9 | 限位開關|DXZ|| | 2 | 套 | 13% | 2022-09-30 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
10 | 防爆行程開關|LX10-12|| | 2 | 套 | 13% | 2022-09-30 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
11 | 鋼絲繩|Φ15.5-18*7+FC-1870-ZS-GB8918|| | 50 | 米 | 13% | 2022-09-30 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
12 | 重錘限位器|YBLX-3/11H(帶重錘)|| | 20 | 件 | 13% | 2022-09-30 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
13 | 遙控器|F21-E1B|| | 2 | 臺 | 13% | 2022-09-30 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
14 | 起重量限制器|SYG-OA型 10噸|| | 2 | 套 | 13% | 2022-09-30 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
15 | 起重量限制器|BCQ-GL 5T|| | 3 | 套 | 13% | 2022-09-30 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
16 | 電動葫蘆導繩器|2T|| | 2 | 個 | 13% | 2022-09-30 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 |
發布日期:2022-11-12