發布機構: 發布時間:2022-10-28 08:39:05
采購計劃編號:441226-2022-00928 預算金額:2854400 采購品目:
代理機構:德慶縣衛生健康局 項目經辦人: 項目負責人:
一、合同編號
鵬采代字[2022]第013號
二、合同名稱
基層醫療衛生機構和慢病站醫療污水處理設施建設項目
三、項目編號
鵬采代字[2022]第013號
四、項目名稱
基層醫療衛生機構和慢病站醫療污水處理設施建設項目
五、合同主體
采購人(甲方):德慶縣衛生健康局
地址:廣東省肇慶市德慶縣德城街道康城大道
聯系方式:0758-7762680
供應商(乙方): 廣州博芳環保科技股份有限公司
地址:德慶縣德城鎮康城大道95號
聯系方式:0758-7785112
六、合同主要信息
主要標的:
序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 德慶縣皮膚病防治站污水處理設施(20m3/d) | 1(項) | 251,006.45 | 251,006.45 |
2 | 播植鎮衛生院 污水處理設施(20m3/d) | 1(項) | 230,905.19 | 230,905.19 |
3 | 鳳村鎮衛生院 污水處理設施(30m3/d) | 1(項) | 271,381.92 | 271,381.92 |
4 | 悅城鎮衛生院 污水處理設施(30m3/d) | 1(項) | 270,567.56 | 270,567.56 |
5 | 九市鎮衛生院 污水處理設施(20m3/d) | 1(項) | 232,141.15 | 232,141.15 |
6 | 新圩鎮衛生院 污水處理設施(50m3/d) | 1(項) | 331,484.55 | 331,484.55 |
7 | 回龍鎮衛生院 污水處理設施(20m3/d) | 1(項) | 130,916.78 | 130,916.78 |
8 | 官圩鎮衛生院 污水處理設施(50m3/d) | 1(項) | 331,551.87 | 331,551.87 |
9 | 馬圩鎮衛生院 污水處理設施(20m3/d) | 1(項) | 231,623.77 | 231,623.77 |
10 | 高良鎮衛生院 污水處理設施(20m3/d) | 1(項) | 132,656.93 | 132,656.93 |
11 | 莫村鎮衛生院 污水處理設施(20m3/d) | 1(項) | 132,792.62 | 132,792.62 |
12 | 永豐鎮衛生院 污水處理設施(20m3/d) | 1(項) | 129,282.76 | 129,282.76 |
13 | 武壟鎮衛生院 污水處理設施(20m3/d) | 1(項) | 126,688.45 | 126,688.45 |
合同金額: 2,803,000.00元,大寫金額:貳佰捌拾萬零叁仟元整
履約期限:2022年09月30日至2022年11月30日
履約地點:德慶縣
采購方式:公開招標
七、合同簽訂日期
2022年09月29日
八、合同公告日期
2022年10月28日
九、其他補充事宜
合同附件:
基層醫療衛生機構和慢病站醫療污水處理設施建設項目合同.pdf
德慶縣衛生健康局
2022年10月28日