一、項目名稱: | 即墨區基層衛生院污水處理運營維護項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、項目編號: | JMCG2022003466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名稱: | 無分包 即墨區基層衛生院污水處理運營維護項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招標公告發布日期: | 2022-10-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、開標時間: | 2022-10-20 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采購方式: | 分散采購 服務類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人(公司名稱): | 山東東朗環保科技有限公司 | 中標金額(元/優惠率): | 691000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人地址: | 山東省青島市即墨區鰲山街道藍色硅谷核心區夢海二路78號2-305室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、評標委員會成員名單: | 王濤, 鄧威閩, 劉如玲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中標或者成交標的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查符合性評審結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查/符合性審查結果匯總表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供應商未中標原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中標原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報價公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報價表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業業績
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲獎公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業榮譽
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、聯系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購人: | 青島市即墨區衛生健康局 | 地址: | 青島市即墨區盛興路78號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人: | 黃緒文 | 聯系方式: | 0532-88512287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理機構: | 山東三維建設項目管理有限公司 | 地址: | 即墨區藍鰲路788號德馨大廈17A-07室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人: | 張欣 | 聯系方式: | 0532-88531818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2022-10-21 - 2022-10-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準: | 按照磋商文件要求執行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金額(萬元): | 1.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-21 08:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企業、殘疾人企業、監獄企業: |
中小企業聲明函.pdf |
青島市即墨區衛生健康局即墨區基層衛生院污水處理運營維護項目成交公告