一、項目信息
項目名稱:葉城縣宗朗鄉人民政府關于洗潔精的網上超市采購項目采購項目
項目編號:1558657000018312427
項目聯系人:張艷文
項目聯系電話:/
采購計劃文號:
采購計劃金額(元):
項目所在行政區劃編碼:653126
項目所在行政區劃名稱:新疆維吾爾自治區喀什地區葉城縣
報價起止時間:-
二、采購單位信息
采購單位名稱:葉城縣宗朗鄉人民政府
采購單位地址:葉城縣宗郎人民政府
采購單位聯系人和聯系方式:常麗策:18690675234
采購單位社會統一信用代碼或組織機構代碼:10394146H
采購單位預算編碼:076001
三、成交信息
成交日期:2022年10月19日
總成交金額(元):15823(人民幣)
成交供應商名稱、聯系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | 葉城縣橋梁商貿有限公司 | 新疆維吾爾自治區喀什地區新疆喀什地區葉城縣恰斯美其特鄉7村4組05號 | 15823.0 |
四、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規格型號、數量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 雕牌 清新檸檬洗潔精1.228kg 雕牌 清新檸檬洗潔精1.228kg 雕牌 清新檸檬洗潔精1.228kg | 雕牌 | 清新檸檬洗潔精1.228kg | 28 | 11.0 | 308.0 | |
2 | 得力 得力/deli 5M鎖定功能鋼卷尺 精準測量便攜尺子 量規 黃色 79563S | 得力/deli | 79563S | 5 | 10.0 | 50.0 | |
3 | 德力西電氣 德力西電氣(DELIXI ELECTRIC)空氣開關家用小型斷路器微型斷路器空開DEB9 C型 2P 10A | 德力西電氣 | DEB92C10 | 20 | 30.0 | 600.0 | |
4 | 晨光 A4 70g 晨光 復印紙 A470g | 晨光/M&G | A4 70g | 1 | 145.0 | 145.0 | |
5 | 廣博 WJ6757 廣博(GuangBo)WJ6757磁扣檔案盒2冊裝 55mm文件盒 A4資料盒 文件憑證盒 文件管理 辦公用品 顏色隨機 | 廣博/Guangbo | WJ6757 | 15 | 40.0 | 600.0 | |
6 | 冰禹 BY-799 工業用鍍鋅鐵絲 防銹電鍍鐵絲 工地建筑細鐵絲線 12號1斤(500克)粗2.8mm長約21米 | 冰禹 | BY-799 | 15 | 28.0 | 420.0 | |
7 | 德力西 德力西(DELIXI)電線電纜 BV2.5平方 單芯單股銅線 國標照明空調家裝家用銅芯電線 100米 | 德力西 | 電線 | 8 | 280.0 | 2240.0 | |
8 | SG-1610/4521 三星SG-1610/4521硒鼓 送貨上門 安裝調試 整機保養 (含安裝費) | 三星/Samsung | SG-1610/4521 | 5 | 250.0 | 1250.0 | |
9 | 得力/deli 帆布手提袋 商務公文包 5590 | 得力/deli | 5590 | 10 | 28.0 | 280.0 | |
10 | 華杰 H1012 華杰 鍍鎳回形針辦公用品文具曲別針紙盒裝不易生銹回形針3號 H1012 (3號 小號 1000枚裝) | 華杰 | H1012 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
11 | 德力西電氣 德力西電氣(DELIXI ELECTRIC)美工刀 9mm 自動換刀片(含3片)DHBZDMGD9DE | 德力西電氣 | DHBZDMGD9DE | 10 | 6.0 | 60.0 | |
12 | 得力 18201 得力(deli) 新國標安全插座/插排/插線板/接線板/排插/拖線板 總控開關 兒童保護門 4位2米 18201 | 得力/deli | 18201 | 30 | 20.0 | 600.0 | |
13 | 賽拓 賽拓 0074 (SANTO)40mm鐵掛鎖 | 賽拓/SANTO | 0074 | 20 | 9.5 | 190.0 | |
14 | 寶克 PC1838 寶克(BAOKE)PC1838 0.7mm大容量中性筆品質辦公簽字筆磨砂筆桿水筆 黑色 12支/盒 | 寶克/Baoke | PC1838 | 30 | 20.0 | 600.0 | |
15 | 晨光 ADG98133 晨光(M&G)ADG98133標朗辦公桌面式計算器 | 晨光/M&G | ADG98133 | 15 | 36.0 | 540.0 | |
16 | 立邦 立邦快涂寶瓷磚背涂膠 NF | 立邦 | 瓷磚背涂膠5kg/桶 | 43 | 180.0 | 7740.0 | |
17 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、其他補充事宜: