項目及標段名稱 | 遂寧經濟技術開發區成渝雙城經濟PCB產業園配套基礎設施建設項目-興文路(銀河路至濱江路)遂寧經濟技術開發區成渝雙城經濟PCB產業園配套基礎設施建設項目-興文路(銀河路至濱江路)-施工-1 | ||
項目業主 | 遂寧市富源實業有限公司 | 項目業主聯系電話 | 0825-5830863 |
招標人 | 遂寧市富源實業有限公司 | 招標人聯系電話 | 0825-5830863 |
招標代理機構 | 重慶大正建設工程經濟技術有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | 028-86669985 |
開標地點 | 遂寧市公共資源交易中心 | 開標時間 | 2022/10/11 9:30:00 |
公示期 | 2022/10/19 0:00:00至2022/10/25 0:00:00 | 投標最高限價(元) | 13444628.00 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 達州江原建設工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
第二名 | 惠通建設發展有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
第三名 | 云南金沙江建設工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員(達州江原建設工程有限公司) | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 周彬 | 建造師證 | 川2512014201616023 | / | / |
項目技術負責人 | 黃小波 | 建造師證 | 川2512017201814714 | / | / |
第二中標候選人項目管理機構主要人員(惠通建設發展有限公司) | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 商鋒 | 注冊證 | 豫1412018201902660 | / | / |
項目技術負責人 | 張博 | 注冊證 | 豫241131336719 | / | / |
第三中標候選人項目管理機構主要人員(云南金沙江建設工程有限公司) | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 陳慶鋒 | 建造師注冊證 | 云1532006200800618 | 市政工程 | 高級 |
項目技術負責人 | 楊明煌 | 職稱證 | 1501021551 | 市政工程 | 中級 |
第一中標候選人類似業績(達州江原建設工程有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
渠縣中福環境有限責任公司 | 渠縣15個鄉鎮污水處理廠(站)截污管網工程及渠縣15個鄉鎮污水處理廠(站)建設項目鄉鎮污水處理廠(站)建設項目勘察-設計-施工及設備采購(EPC)總承包 | 2020年6月17日 | 2020年12月16日 | 渠縣15個鄉鎮污水處理廠(站)截污管網工程及渠縣15個鄉鎮污水處理廠(站)建設項目鄉鎮污水處理廠(站)建設項目勘察-設計-施工及設備采購(EPC)總承包 | 169803000 | 周彬 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人項目負責人類似業績(達州江原建設工程有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
渠縣中福環境有限責任公司 | 渠縣15個鄉鎮污水處理廠(站)截污管網工程及渠縣15個鄉鎮污水處理廠(站)建設項目鄉鎮污水處理廠(站)建設項目勘察-設計-施工及設備采購(EPC)總承包 | 2020年6月17日 | 2020年12月16日 | 渠縣15個鄉鎮污水處理廠(站)截污管網工程及渠縣15個鄉鎮污水處理廠(站)建設項目鄉鎮污水處理廠(站)建設項目勘察-設計-施工及設備采購(EPC)總承包 | 169803000 | 譚鳳蓮 |
第一中標候選人技術負責人類似業績(達州江原建設工程有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人類似業績(惠通建設發展有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
河南四源置業有限公司 | 潢川縣陽光.百合新城景觀綠化及配套設施建設項目 | 2020年01月20日 | 2020年06月30日 | 本項目工程量清單包含的所有內容 | 21556481.00元 | 商鋒 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人項目負責人類似業績(惠通建設發展有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
河南四源置業有限公司 | 潢川縣陽光.百合新城景觀綠化及配套設施建設項目 | 2020年01月20日 | 2020年06月30日 | 本項目工程量清單包含的所有內容 | 21556481.00元 | / |
第二中標候選人技術負責人類似業績(惠通建設發展有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人類似業績(云南金沙江建設工程有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
云南迪慶香格里拉經濟開發區管理委員會 | 迪慶香格里拉經濟開發區木碧灣片區道路基礎設施建設一期工程二標段 | 2018.5.4 | 2021.1.29 | 本項目工程含道路工程、交通工程、給排水工程、工程、綠化工程等(具體詳見施工設計圖紙和工程量清單) | 69911224.3元 | 陳慶鋒 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人項目負責人類似業績(云南金沙江建設工程有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
云南迪慶香格里拉經濟開發區管理委員會 | 迪慶香格里拉經濟開發區木碧灣片區道路基礎設施建設一期工程二標段 | 2018.5.4 | 2021.1.29 | 本項目工程含道路工程、交通工程、給排水工程、工程、綠化工程等(具體詳見施工設計圖紙和工程量清單) | 69911224.3元 | 陳偉民 |
第三中標候選人技術負責人類似業績(云南金沙江建設工程有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
垣寶建設工程集團有限公司 | 投標文件未在規定時間解密 | 投標文件未在規定時間解密 | 0 |
重慶凌源建設集團有限公司 | 501:僅提供2019年財務報告,無2020年、2021年的財務報表,不符合第二章“投標人須知”第1.4.1項規定502:投標人未提交2020年度和2021年度的財務報告,不符合第二章投標人須知前附表1.4.1要求。503:/504:無2020年與2021年財務報表,不符合第二章“投標人須知”第1.4.1項規定。505:不符合要求 | 501:僅提供2019年財務報告,無2020年、2021年的財務報表,不符合第二章“投標人須知”第1.4.1項規定502:投標人未提交2020年度和2021年度的財務報告,不符合第二章投標人須知前附表1.4.1要求。503:/504:無2020年與2021年財務報表,不符合第二章“投標人須知”第1.4.1項規定。505:不符合要求 | 0 |
江蘇神龍海洋工程集團有限公司 | 501:技術負責人未提供任職文件或職稱評審表,不符合第二章“投標人須知”第1.4.1項規定502:技術負責人未提交職稱任職文件或職稱評審表,不符合招標文件第二章投標人須知前附表1.4.1要求。503:/504:技術負責人無職稱評定表或任職文件。505:技術負責人不符要求 | 501:技術負責人未提供任職文件或職稱評審表,不符合第二章“投標人須知”第1.4.1項規定502:技術負責人未提交職稱任職文件或職稱評審表,不符合招標文件第二章投標人須知前附表1.4.1要求。503:/504:技術負責人無職稱評定表或任職文件。505:技術負責人不符要求 | 0 |
重慶平康建筑工程有限公司 | 501:技術負責人未提供任職文件或職稱評審表,不符合第二章“投標人須知”第1.4.1項規定502: 技術負責人未按招標文件提交職稱任職文件或職稱評審表。不符合招標文件第二章投標人須知前附表1.4.1要求。503:/504:技術負責人無職稱評定表或任職文件。505:資料不符要求 | 501:技術負責人未提供任職文件或職稱評審表,不符合第二章“投標人須知”第1.4.1項規定502: 技術負責人未按招標文件提交職稱任職文件或職稱評審表。不符合招標文件第二章投標人須知前附表1.4.1要求。503:/504:技術負責人無職稱評定表或任職文件。505:資料不符要求 | 0 |
河南省生態園林綠化建設有限公司 | 501:未編制施工組織設計,不滿足總則3.7.2條要求502:未編制施工組織設計。503:/504:未編制。505:無505:wu | 501:未編制施工組織設計,不滿足總則3.7.2條要求502:未編制施工組織設計。503:/504:未編制。505:無505:wu | 0 |
中匯建筑集團有限公司 | 501:投標人的投標函將招標人名稱填寫錯誤502:投標人的投標函將招標人的名稱填寫為“遂寧開達投資有限公司”。503:/504:投標函中招標人錯誤,名稱為遂寧開達投資有限公司。505:投標人把投標函中的招標人名稱寫錯誤了. | 501:投標人的投標函將招標人名稱填寫錯誤502:投標人的投標函將招標人的名稱填寫為“遂寧開達投資有限公司”。503:/504:投標函中招標人錯誤,名稱為遂寧開達投資有限公司。505:投標人把投標函中的招標人名稱寫錯誤了. | 0 |
重慶固勝建設工程有限公司 | 501:未配備技術負責人,不符合第二章“投標人須知”第1.4.1項規定502:投標人未提供技術負責人資料,不符合招標文件第二章投標人須知前附表1.4.1要求。503:/504:未配備技術負責人。505:無技術負責人 | 501:未配備技術負責人,不符合第二章“投標人須知”第1.4.1項規定502:投標人未提供技術負責人資料,不符合招標文件第二章投標人須知前附表1.4.1要求。503:/504:未配備技術負責人。505:無技術負責人 | 0 |
河南省鵬志建筑工程有限公司 | 13200582.42 | 11694023.39 | 0 |
杭州華水市政工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
浙江昱江市政園林有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
華錦建設集團股份有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
萬源生態股份有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
合肥欽成建設工程有限責任公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
海峽宏基建工集團有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
福建星原建設工程發展有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
福建銘泰集團有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
華宇(福建)置業集團有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
福建金鼎建筑發展有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
中建富林集團有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
福建省五洲建設集團有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
中福君成集團有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
福途建設集團有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
昌建建設集團有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
江西天承建設有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
江西中浩建設工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
江西新一建筑工程公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
江西鼎海建設工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
江西省群力建設有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
山東邁源建設集團有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
南京同力建設集團股份有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
江蘇路泰建設集團有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
常州市天寧市政綠化工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
河南固川市政園林工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
河南九九建筑工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
逸文環境發展有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
河南省帆軒建設工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
長沙金誠建筑有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
重慶金渝建設工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
重慶秋升建設有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
江蘇興業環境集團有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
重慶市建松建筑工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
富正建筑集團有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川益佳建設工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川凱同建筑工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川圣旺建設工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川秉輝偉業建設工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川欣欣建筑工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川立照建設集團有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川佳祥建筑工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川國隆建筑工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川杰立建筑工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川興和建筑工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川乾亙建設工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
中天鴻翔建設有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川尚高建設有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川開明建設工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川勝鼎路橋工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川興瑞創建設有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
漢程建設工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川安坤建設工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川進吉建設工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川瑞樺建設工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川龍翔建筑工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川宏圣建設工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
中瓦建工有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川佑安工程項目管理有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川兆碩建筑工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川恒義合建設有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
雄霸建設集團有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
新疆希爾路橋工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
重慶長利建設工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
重慶林沃建設工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
其它需公示的內容 | 本項目未對技術負責人類似業績做要求。 | ||
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門:遂寧經濟技術開發區發展和改革局 | 聯系電話:0825-2332711 | |
行業主管部門:遂寧經濟技術開發區建設交運局 | 聯系電話:0825-2315081 | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。
2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.所有的評標委員會成員(含業主評標代表)都需要填寫;評標委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
11.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
12.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。