二、 *履約供應商名稱: 東至縣創想信息技術有限公司
三、 *采購項目編號: 1721927000000013119
四、 *合同編號: 30096606
五、 *驗收單位: 東至縣花園鄉初級中學
六、 *驗收日期: 2022年10月14日
七、 *驗收結果:
序號 | 服務內容 | 驗收數量 | 驗收金額(元) | 驗收標準\\規格型號\\技術標準 | 驗收結果 | 備注 |
1 | 視頻會議系統/視頻會議會議室終端 | 13 | 115700.0 | 強力巨彩\\強力巨彩 Q2.5H | 驗收通過 | |
2 | 其它桌 | 140 | 38500.0 | 無品牌\\階梯教室排椅多媒體課桌椅會議廳聯排椅 | 驗收通過 | |
3 | 會議椅 | 8 | 2240.0 | 無品牌\\會議椅 | 驗收通過 | |
4 | 會議桌 | 4 | 7200.0 | 中泰\\中泰(jongtay)新中式主席臺會議室 | 驗收通過 | |
5 | 會議音頻視頻 | 2 | 1140.0 | 愛譜華頓/AIPU\\愛譜華頓RVV2*2.5 | 驗收通過 | |
6 | 會議音頻視頻 | 2 | 1960.0 | 秋葉原/CHOSEAL\\秋葉原(CHOSEAL)電源線RVVP電線電纜 | 驗收通過 | |
7 | 會議音頻視頻 | 1 | 2400.0 | 淮生\\淮生DMX-512 | 驗收通過 | |
8 | 淮生 會議音頻視頻 | 10 | 8800.0 | 淮生\\xY-5403 | 驗收通過 | |
9 | 淮生 會議音頻視頻 | 14 | 12320.0 | 淮生\\MG-150W | 驗收通過 | |
10 | 會議音頻視頻 | 2 | 1760.0 | 秋葉原/CHOSEAL\\秋葉原(CHOSEAL)音頻線 音響線 | 驗收通過 | |
11 | 會議音頻視頻 | 1 | 2800.0 | 起帆\\起帆(QIFAN)電線電纜 RVV3*6+2*4平方 | 驗收通過 | |
12 | 會議音頻視頻 | 4 | 720.0 | 銀魚\\銀魚 加重型壁掛支架專業音響吊架 | 驗收通過 | |
13 | 其它網絡設備 | 1 | 2200.0 | 圖騰/TOTEN\\圖騰(TOTEN)G2.6622 網絡機柜 | 驗收通過 | |
14 | 銀魚 會議音頻視頻 | 2 | 560.0 | 銀魚\\話筒支架 | 驗收通過 | |
15 | 航廣科技 會議音頻視頻 | 1 | 5200.0 | 航廣科技 /HANG GUANG TECHNOLOGY\\HG-3840 | 驗收通過 | |
16 | 航廣科技 會議音頻視頻 | 1 | 2900.0 | 航廣科技 /HANG GUANG TECHNOLOGY\\HG-8112 | 驗收通過 | |
17 | 航廣科技 會議音頻視頻 | 1 | 1600.0 | 航廣科技 /HANG GUANG TECHNOLOGY\\HG-5T09 | 驗收通過 | |
18 | 航廣科技 會議音頻視頻 | 1 | 4800.0 | 航廣科技 /HANG GUANG TECHNOLOGY\\HG-9205 | 驗收通過 | |
19 | 航廣科技 會議音頻視頻 | 1 | 3800.0 | 航廣科技 /HANG GUANG TECHNOLOGY\\HG-1910全自動反饋抑制器 | 驗收通過 | |
20 | 惠威 會議音頻視頻 | 1 | 4800.0 | 惠威\\F12 | 驗收通過 | |
21 | 惠威 會議音頻視頻 | 1 | 5800.0 | 惠威\\KA2450 | 驗收通過 | |
22 | 惠威 會議音頻視頻 | 2 | 9600.0 | 惠威\\HV10(N) | 驗收通過 | |
23 | 惠威 會議音頻視頻 | 1 | 6300.0 | 惠威\\KA2650 | 驗收通過 | |
24 | 惠威 會議音頻視頻 | 2 | 9600.0 | 惠威\\HV12(N) | 驗收通過 | |
25 | 【運費】 | 1 | 0.0 | 驗收通過 |
驗收報告:
驗收人員名單: ah1721040050