相關附件(單擊附件直接下載):
濮陽縣農業農村局濮陽縣優質強筋小麥現代農業產業園設備采購項目第三標包.pdf濮陽縣農業農村局濮陽縣優質強筋小麥現代農業產業園設備采購項目第一標包.pdf
濮陽縣農業農村局濮陽縣優質強筋小麥現代農業產業園設備采購項目第二標包.pdf
中小微企業融資申請 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:2022-09-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:濮陽縣農業農村局濮陽縣優質強筋小麥現代農業產業園設備采購項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招標公告發布日期:2022年09月08日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2022年09月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數量、簡要技術要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購內容: 第一標包:質量追溯系統(政府監管子系統、經營主體子系統、ERP追溯系統、質量追溯系統云服務器等設備);(詳細參數見采購文件) 第二標包:種子加工設備(多功能復式精選機、電動定量包裝機、正壓比重機、種子包衣機等設備);(詳細參數見采購文件) 第三標包:倉儲及物流配送系統(智能物流信息系統、打包機、物流傳送帶、電動門、智能安防監控系統、升降平臺等設備)(詳細參數見采購文件) 2、標包劃分:三個標包 3、供貨期:合同簽訂后30日歷天供貨完畢。 4、質量要求:合格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汪道坤,劉世明,張平利,吳莉,石雷超(采購人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:參照國家計委計價格[2002]1980號文件及國家發展改革委員會(發改價格[2015]299號)規定的收費標準收取第一標包:8025.00元,第二標包:13447.5元,第三標包:42825.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:64,297.50元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中標公告發布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網》《濮陽市政府采購網》、《濮陽市公共資源交易網》上發布,中標公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:濮陽縣農業農村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:濮陽縣解放大道937號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:孟令勇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:13839322466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:山東龍信達咨詢監理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:鄭州市金水區花園路150號鄭州市農業技術推廣中心配樓3樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:鄭坤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:18530080377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:鄭坤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:18530080377 |
附件
- 濮陽縣農業農村局濮陽縣優質強筋小麥現代農業產業園設備采購項目第三標包.pdf
- 濮陽縣農業農村局濮陽縣優質強筋小麥現代農業產業園設備采購項目第一標包.pdf
- 評審資料.rar
- 濮陽縣農業農村局濮陽縣優質強筋小麥現代農業產業園設備采購項目第二標包.pdf
相關附件(單擊附件直接下載):
濮陽縣農業農村局濮陽縣優質強筋小麥現代農業產業園設備采購項目第三標包.pdf濮陽縣農業農村局濮陽縣優質強筋小麥現代農業產業園設備采購項目第一標包.pdf
濮陽縣農業農村局濮陽縣優質強筋小麥現代農業產業園設備采購項目第二標包.pdf