項目及標段名稱 | 青羊區清水河清波段綠道建設項目配套進線電源工程(項目名稱)施工/標段 | |||||||
項目業主 | 成都市興光華城市建設有限公司 | 項目業主聯系電話 | 028-81718262 | |||||
招標人 | 成都市興光華城市建設有限公司 | 招標人聯系電話 | 028-81718262 | |||||
招標代理機構 | 四川坤陽工程管理咨詢有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | 028-86787271 | |||||
開標地點 | 成都市公共資源交易服務中心 | 開標時間 | 20220922 - 10:30:00 | |||||
公示期 | 2022年09月27日~2022年10月08日 | 投標最高限價(元) | 2454191.44 | |||||
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 | ||||
第一名 | 四川眾恒源電力建設工程有限公司 | 2367211.64 | 2105900.51 | 96.52 | ||||
第二名 | 四川中成電力有限公司 | 2332774.86 | 2071463.73 | 94.22 | ||||
第三名 | 四川飛達電力建設集團有限公司 | 2363042.77 | 2101731.64 | 93.64 | ||||
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||
項目負責人 | 朱曉明 | 全國一級注冊建造師 | 川1512017201834050 | 機電工程 | 工程師 | |||
項目技術負責人 | 黃成 | 職稱證 | 00045823 | 電力工程 | 高級工程師 | |||
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||
項目負責人 | 陳滔 | 全國一級注冊建造師 | 川1512021202200364 | 電力工程 | 工程師 | |||
項目技術負責人 | 陳萬剛 | 職稱證 | 00046045 | 機電工程 | 高級工程師 | |||
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||
項目負責人 | 徐天華 | 全國一級注冊建造師 | 川1512015201626708 | 機電工程 | 高級工程師 | |||
項目技術負責人 | 魯登坤 | 職稱證 | 工-101961 | 電氣工程 | 高級工程師 | |||
第一中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
西南交通大學 | 西南交通大學九里、犀浦兩校區高低壓配電設施設備改造 | 20190501 | 20190819 | 西南交通大學九里、犀浦兩校區高低壓配電設施設備改造工程。 詳見工程量清單及施工圖紙 | 5080618 | 黃艷 | ||
成都圣沅投資有限責任公司 | 成都后花 園四期城 市商業廣 場高低壓 配電工程 | 20190620 | 20210310 | 具體工作范圍起止點為:住宅及公寓∶開閉所環網柜出線起,至 住宅及公寓電表柜(含)出線止;商業∶開閉所環網柜出線起,至 商業電表柜(含)出線止(含多用戶預付費電表柜的電纜不含多 用戶預付費電表柜)。所有配電設施的交接試驗,每個配電房配高 壓電工操作工具各配一套、每個配電房配置模擬牌。不含配電房 土建改造及配電設施基礎 | 36637578 | 徐杰 | ||
資陽錦 亭置業 有限公司 | 錦亭心 街項目二 期高低壓 配電及戶 表工程 | 20190930 | 20201225 | 承包人負責完成 2#~7#商住樓、2#獨立商業、幼兒園及地下室高 低壓配電及戶表工程施工等相關工作,具體清單詳見附件七:《錦 亭?心街二期高低壓配電及戶表工程綜合單價清單》 | 10913005 | 黃艷 | ||
四川新川谷教育科技有限公司 | 星海教育 集團 成 都新川實 驗外語學 校外線配電項目 | 20190116 | 20190430 | 10KV 外線工程以及室內高低壓配電工程 | 2650000 | 徐杰 | ||
成都市西匯水環境有限公司 | 三道堰第 二污水處 理廠雙電 源配電工 程施工 | 20200315 | 20200506 | 包括但不限于招標文件和招標人提供的圖紙和清單范圍內 10KV 外線工程、高低壓開關柜以及相應的電纜工程和配套工程內容 | 8881812.47 | 黃艷 | ||
第一中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||
第一中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||
第二中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
四川成阿 發展實業 有限公司 | 巴莫科技三 期110KV供 電專線建設 工程 | 20201030 | 20210130 | 新建架空線路2× 0.03km,新建電纜線路 2×3.3km;配套建設電 力排管及工作井 3.25km | 77171368.80 | 王美 | ||
內蒙古優 刻得信息 科技有限 責任公司 | 內蒙古烏蘭 察布市集寧 區優刻得數 據中心建設 項目110KV 變電站機電 采購、安裝 總承包工程 | 20200810 | 20210322 | 變電站機電采購、安裝 、調試、手續辦理 | 27297119.57 | 董敏 | ||
成都九聯 科海健康 科技有限 公司 | cGMP 標準廠房(一期)項目10KV雙電源工程 | 20211025 | 20211223 | 主供(供電電源接電點 從11OKV新城變電站出 兩路電源,一路 18200KVA,一路 17500KVA,主供容量 35700KVA)∶備供(供 電電源接電點從10KV 平新路53#桿出一路電 源,容量178500KVA) | 37112075.82 | 王懷明 | ||
第二中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||
第二中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||
第三中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
宜賓鴻通房地 產開發有限公 司 | 宜賓白沙翡翠 城項目高低壓 內外線安裝工 程 | 20190515 | 20210630 | 宜賓白沙翡翠城項目位于四川省宜 賓市臨港新區護國路,總建筑面積 635679.91 ㎡。其中,地下建筑面積: 156075.18 ㎡,地上建筑面積: 479604.73 ㎡;住宅 4637 戶,非住 宅建筑面積 33813 ㎡。本工程負責 10kV 外線電纜工程、供配電系統工 程及戶表工程的供貨、安裝、調試及 送電驗收等。 | 26229520 | 劉永祥 | ||
自貢信開水環 境治理有限公 司 | 自貢市水環境 綜 合 治 理 PPP 項 目 ( A 項 目 包)子項目用電 增擴容 EPC 總 承包(第一包) | 20191101 | 20200521 | 自貢市各污水處理廠的設計、增容、 設備改造等,包括用電手續辦理、設 備采購、安裝、調試等。 | 14613000 | 徐天華 | ||
雅安市正黃置 業發展有限公 司 | 正黃時代天街 綜合體(八期) 項目高低壓供 配電工程 | 20201023 | 20201231 | 本工程包括高低壓配電系統工程、戶 表工程、商業配電工程等所有工程施 工、材料設備采購、安裝、調試并負 責辦理供電局相關手續。 | 17150000 | 文鈞 | ||
成都心怡房地 產開發有限公 司 | 成都恒大天府 半島四期永久 用電工程 | 20191103 | 20200402 | 本項目永久用電工程主供電源由 10kv 應畔路成仁錦江路口環網柜備 用間隔引出一回 10 千伏電纜至四期 高配室內部環網柜,再由該內部環網 柜第二備用出線間隔引出一回 10KV 電纜供其四期項目用電;備用電源由 10KV 應河路二期高配室備用出線間 隔引出一回 10KV 應河路二期高配室 內部開關站,再由該開關站第二間隔 出線至四期高配室。本項目總用電負 荷為 17450KVA。本工程負責 10kV 外 線電纜工程、供配電系統工程及戶表 工程的供貨、安裝、調試及送電驗收 等。 | 13829537.29 | 楊志林 | ||
第三中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||
第三中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | ||||||||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評標得分或備注 | |||||
四川省興洪源電力建設工程有限公司 | 2451844.87/無 | 2190533.74/無 | 87.75/無 | |||||
恒鴻建設集團有限公司 | 2368245.66/招標文件 第三章 評標辦法前附表 2.1.2資格評審標準中項目經理 | 建造師電子注冊證書不在使用有效期內 | 無 | |||||
鑫順能源集團有限公司 | 2365619. 67/無 | 2104308.54/無 | 93.04/無 | |||||
四川中源華能建設有限公司 | 2384701.98/無 | 2123390.85/無 | 89.03/無 | |||||
四川合園水利工程有限公司 | 2335118.03/無 | 2073806.90/無 | 93.37/無 | |||||
四川科志建設有限公司 | 2452763.54/招標文件 第三章 評標辦法前附表 2.1.2資格評審標準中項目經理 | 項目經理建造師電子注冊證書未個人簽名 | 無 | |||||
四川雙成電力有限公司 | 2367298.00/無 | 2105986.87/無 | 93.59/無 | |||||
成都鮑爾電力工程有限公司 | 2278244.65/無 | 2016933.52/無 | 92.42/無 | |||||
華云川建設有限公司 | 2261313.45/招標文件 第三章 評標辦法前附表 2.1.1形式評審標準中投標文件格式 | 未提供項目經理職稱證 | 無 | |||||
四川建通送變電工程有限公司 | 2310035.86/無 | 2048724.73/無 | 92.97/無 | |||||
其它需公示的內容 | 無 | |||||||
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門 | 成都市青羊區發展和改革局 | 聯系電話 | 028-86693747 | ||||
行業主管部門 | 成都市青羊區新經濟和科技局 | 聯系電話 | 028-86699483 | |||||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
|||||||
招標人主要負責人簽字、蓋章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。