機廠行車配件計劃2中標公告
根據公司生產需求,七十一工程處就本企業機廠行車配件計劃2采購項目進行公開詢(比)價,本著公平、公正、公開的原則,按規定程序進行了詢(比)價、定標,現就本次詢(比)價的中標結果公示如下:
一、采購項目名稱及編號
項目名稱:機廠行車配件計劃2
詢(比)價編號:XJ2022-09-220014
二、商務要求
交貨地點:71處機械制造安裝公司,聯系人:岳濤 18895727171 付款條件:貨到驗收合格開具13%增值稅發票,掛賬后1~3個月內付清承兌或電匯均應接受;
三、技術要求
四、詢(比)價公告媒體及日期
媒體:
立項日期:2022-09-22 17:29
詢(比)價日期:2022-09-27 10:37
五、中標信息
清單:清單-1
序號 | 采購明細信息 | 中標廠商 | 中標單價(元) |
---|---|---|---|
1 | 名稱:電機小齒;規格型號:19齒;數量:1;計量單位:只 | 合肥市宏發起重機有限公司 | 85.000000 |
2 | 名稱:電機;規格型號:zdy-0.4KW;數量:1;計量單位:臺 | 安徽省樂鼎物資貿易有限公司 | 600.000000 |
3 | 名稱:斷火限位器;規格型號:20A;數量:1;計量單位:套 | 合肥市宏發起重機有限公司 | 143.000000 |
4 | 名稱:導繩器;規格型號:2T;數量:1;計量單位:只 | 宿州市安泰工貿有限公司 | 145.000000 |
5 | 名稱:吊鉤總成;規格型號:2T;數量:2;計量單位:套 | 安徽省樂鼎物資貿易有限公司 | 440.000000 |
6 | 名稱:導繩器;規格型號:3T;數量:1;計量單位:套 | 安徽省樂鼎物資貿易有限公司 | 98.000000 |
7 | 名稱:受電器;規格型號:HF-4;數量:4;計量單位:套 | 合肥市宏發起重機有限公司 | 95.000000 |
8 | 名稱:剎車總成;規格型號:10T;數量:1;計量單位:套 | 安徽省樂鼎物資貿易有限公司 | 640.000000 |
9 | 名稱:剎車總成;規格型號:5T;數量:2;計量單位:套 | 合肥市宏發起重機有限公司 | 350.000000 |
10 | 名稱:吊鉤總成;規格型號:5T;數量:1;計量單位:套 | 合肥市宏發起重機有限公司 | 675.000000 |
11 | 名稱:立式減速機;規格型號:12M;數量:1;計量單位:套 | 合肥市宏發起重機有限公司 | 1350.000000 |
12 | 名稱:受電器;規格型號:25×25;數量:5;計量單位:套 | 合肥市宏發起重機有限公司 | 95.000000 |
13 | 名稱:導繩器;規格型號:3T;數量:10;計量單位:套 | 安徽省樂鼎物資貿易有限公司 | 265.000000 |
14 | 名稱:專用鋼絲繩;規格型號:3T;數量:15;計量單位:米 | 合肥市宏發起重機有限公司 | 13.000000 |
15 | 名稱:重錘限位;規格型號:3T-5T;數量:4;計量單位:套 | 宿州市安泰工貿有限公司 | 40.000000 |
16 | 名稱:超載限制器;規格型號:3T-5T;數量:4;計量單位:套 | 合肥市宏發起重機有限公司 | 570.000000 |
17 | 名稱:吊鉤總成;規格型號:3T;數量:1;計量單位:套 | 合肥市宏發起重機有限公司 | 475.000000 |
18 | 名稱:遙控器;規格型號:HF-120D;數量:1;計量單位:套 | 合肥市宏發起重機有限公司 | 850.000000 |
19 | 名稱:行車專用電纜;規格型號:10T3×6×6;數量:90;計量單位:米 | 合肥市宏發起重機有限公司 | 33.500000 |
20 | 名稱:碰塊;規格型號:10T;數量:6;計量單位:塊 | 安徽省樂鼎物資貿易有限公司 | 14.000000 |
中標供應商:宿州市安泰工貿有限公司
合肥市宏發起重機有限公司
安徽省樂鼎物資貿易有限公司
六、本次詢(比)價采購聯系事項
采購單位:七十一工程處
聯系人:岳濤
聯系電話:18895727171
七十一工程處
2022-09-28 08:03