二、 *履約供應商名稱: 合肥佳芙龍電子科技有限公司
三、 *采購項目編號: 1764718000000068494
四、 *合同編號: 30157780
五、 *驗收單位: 合肥市婦幼保健院
六、 *驗收日期: 2022年9月19日
七、 *驗收結果:
序號 | 服務內容 | 驗收數量 | 驗收金額(元) | 驗收標準\\規格型號\\技術標準 | 驗收結果 | 備注 |
1 | 海康 12V 攝像機電源 其他電源 | 11 | 385.0 | 海康\\12V | 驗收通過 | |
2 | 大華 光纖跳線 單模單芯 SC-SC LC-SC LC-LC光纖 LC-SC 5米 數碼線材 | 6 | 240.0 | 大華\\LC-LC | 驗收通過 | |
3 | 大華 24芯光纖 其他電線、電纜 | 300 | 2580.0 | 大華\\24芯 | 驗收通過 | |
4 | 大華 水晶頭 其它網絡設備 | 1 | 56.0 | 大華\\五類水晶頭 | 驗收通過 | |
5 | 普聯 TL-MC200CM 千兆多模雙纖光纖收發器 其它光纖設備 光纖終端盒 光纖終端盒 | 6 | 2028.0 | 普聯/TP-link\\TL-MC200CM | 驗收通過 | |
6 | 銳捷 RG-S2910-48GT4SFP-L 交換機 | 6 | 4080.0 | 銳捷/ruijie\\RG-S2910-48GT4SFP-L | 驗收通過 | |
7 | 希捷 ST10000NM001G 機械硬盤 | 4 | 7996.0 | 希捷/Seagate\\ST10000NM001G | 驗收通過 | |
8 | 秋葉原 電源線RVVP電線電纜 音頻線2芯3芯國標純無氧銅環保控制電纜信號傳輸用 RVV2*1.5平方 200米 | 2 | 1932.0 | 秋葉原/CHOSEAL\\RVV2*1.5平方 | 驗收通過 | |
9 | 海康威視 DS-1LN6-UE-W監控網線 六類(305米/1箱) | 6 | 4968.0 | 海康威視/HIKVISION\\DS-1LN6-UE-W | 驗收通過 | |
10 | 公牛 GN-109K 多功能插座 | 5 | 475.0 | 公牛/BULL\\GN-109K | 驗收通過 | |
11 | 刻銳 w2網絡報警器 | 4 | 3436.0 | 刻銳\\w2 | 驗收通過 | |
12 | 湖山 SM21216網絡報警器 | 2 | 16792.0 | 湖山/HUSHAN\\SM21216 | 驗收通過 | |
13 | 時刻 時刻SK-7600GSM終端控制設備 報警器 | 2 | 7900.0 | 時刻/SHiKE\\SK-7600GSM | 驗收通過 | |
14 | 海康威視 門禁電源 DS-KAW50-1 | 3 | 804.0 | 海康威視/HIKVISION\\DS-KAW50-1 | 驗收通過 | |
15 | 海康威視 DS-1LPRVV-2C150監控專用電源線 2*1.5/200米 | 5 | 4900.0 | 海康威視/HIKVISION\\DS-1LPRVV-2C150 | 驗收通過 | |
16 | 海康威視 網絡攝像機DS-2CD23FY-ZC4mm | 11 | 10615.0 | 海康威視/HIKVISION\\DS-2CD23FY-ZC | 驗收通過 | |
17 | 大華 大華智能輸入DH-ARK10C報警器鍵盤 | 2 | 1136.0 | 大華\\DH-ARK10C | 驗收通過 | |
18 | 【運費】 | 1 | 0.0 | 驗收通過 |
驗收報告:
驗收人員名單: 李長華