二、履約供應商名稱:長沙達睿安防科技有限公司
三、采購項目編號:1245926000017095780
四、合同編號:40320521
五、驗收單位:岳麓區人民法院
六、驗收日期:2022年8月30日
七、驗收結果:
序號 | 服務內容 | 驗收數量 | 驗收金額(元) | 驗收標準規格型號技術標準 | 驗收結果 | 備注 |
1 | 茗芮居 電梯地墊 | 10 | 2900.0 | 茗芮居定制 | 驗收通過 | |
2 | AD-QP300 愛迪普森 LED燈泡螺旋口 | 8 | 280.0 | 愛迪普森/IDEAPOSTAD-QP300 | 驗收通過 | |
3 | 王力門把手 | 1 | 120.0 | 王力/WONLY把手 | 驗收通過 | |
4 | 建泰鎖芯 | 2 | 160.0 | 建泰/KIN TAIC級鎖芯 | 驗收通過 | |
5 | 自攻螺絲 | 25 | 625.0 | 冰禹BYJZ-1264 | 驗收通過 | |
6 | 臺下盆固定支架 | 2 | 256.0 | 無品牌1 | 驗收通過 | |
7 | 公牛(BULL)三聯開關 雙控墻壁開關 | 2 | 56.0 | 公牛/BULLG07K312Y | 驗收通過 | |
8 | 德眾(DEZHONG)A801 蹲便器水箱 蹲坑沖水箱 | 1 | 98.0 | 德眾A801 | 驗收通過 | |
9 | 歐普照明(OPPLE)led戶外大功率超亮室內外路燈農村投光燈庭院燈 | 1 | 248.0 | 歐普照明5700K | 驗收通過 | |
10 | 36W LED燈帶 | 2 | 90.0 | 無品牌DD 36W | 驗收通過 | |
11 | 正泰 電線電纜三芯軟護套線RVV 4平方線散剪 | 9 | 72.0 | 正泰/CHITRVV 4 | 驗收通過 | |
12 | 潛水艇(Submarine)玻璃膠中性硅酮膠長效防霉環保廚衛間洗手盆水槽水龍頭浴缸馬桶周邊密封防水膠 白色玻璃膠150ml單只裝 | 2 | 56.0 | 潛水艇/submarineFM | 驗收通過 | |
13 | 施耐德 斷路器 空氣開關40A | 3 | 144.0 | 施耐德/SchneiderIC65N | 驗收通過 | |
14 | 施耐德 微型斷路器 空氣開關 32A | 3 | 120.0 | 施耐德/SchneiderEA9AN2C32 | 驗收通過 | |
15 | 箭牌 角閥 全銅冷熱水閥 八字閥 三角閥止水閥 | 1 | 28.0 | 箭牌/ARROWAEC5T | 驗收通過 | |
16 | 歐普照明(OPPLE)開孔10寸 led筒燈 18W | 2 | 90.0 | 歐普照明筒燈 18W | 驗收通過 | |
17 | 大洪 紅外感應器 | 2 | 90.0 | 大洪31677883156 | 驗收通過 | |
18 | 九牧(JOMOO)水龍頭4分快開單冷自來水嘴 | 1 | 24.0 | 九牧7116-234/1C-1 | 驗收通過 | |
19 | 歐普照明開關插座 86型明裝盒 塑料明盒 明裝底盒接線盒開關盒 明盒 | 1 | 4.0 | 歐普11892518277 | 驗收通過 | |
20 | 銅鎖芯 | 2 | 96.0 | 飛球金色 FQ-J70 | 驗收通過 | |
21 | 雷士照明(NVC)led集成吊頂600600 平板燈 | 6 | 750.0 | 雷士照明100005853099 | 驗收通過 | |
22 | 【運費】 | 1 | 0.0 | 驗收通過 |
驗收報告:
驗收人員名單:李輝