一、項目信息
項目名稱:邵陽市隆回縣周旺鎮斜嶺完全小學關于其它信封的網上超市采購項目
項目編號:1306251000017112618
項目聯系人:夏柏華
項目聯系電話:13907393689
采購計劃信息:
項目所在行政區劃編碼:430524
項目所在行政區劃名稱:湖南省邵陽市隆回縣
報價起止時間:-
二、采購單位信息
采購單位名稱:邵陽市隆回縣周旺鎮斜嶺完全小學
采購單位地址:湖南省邵陽市隆回縣周旺鎮斜嶺完小
采購單位聯系人和聯系方式:夏柏華:13907393689
采購單位社會統一信用代碼或組織機構代碼:758028314
采購單位預算編碼:13903703
三、成交信息
成交日期:2022年8月28日
總成交金額(元):1982.24(人民幣)
成交供應商名稱、聯系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | 隆回縣周小云文體店 | 湖南省邵陽市桃洪鎮朝陽路476號 | 1982.24 |
四、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規格型號、數量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 升旗繩子304不銹鋼繩旗桿專用升降繩國旗掛旗繩特制塑膠不銹鋼鋼絲繩旗桿手拉繩晾衣繩多用304不銹鋼繩 | A | PP | 1 | 150.0 | 150.0 | |
2 | 火鉗 垃圾夾 燒烤夾 拾物器 手工鐵鉗 取物器 | A | pp | 6 | 10.0 | 60.0 | |
3 | 草鐵掃把50把/捆 耐用型 專業掃地工具 | A | P | 10 | 13.5 | 135.0 | |
4 | 五星紅旗1號 2號 3號 4號 5號 旗幟 | 宏偉/HONGWEI | 5號 | 1 | 80.0 | 80.0 | |
5 | 001 001 036不銹鋼灰斗 拖把池 | 001 | 無 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
6 | 五羊/fivesheep 塑料水桶 | 五羊/fivesheep | 塑料 | 6 | 12.3 | 73.8 | |
7 | 快干不掉毛吸水清潔抹布 | 萬潔 | 201714 | 12 | 8.0 | 96.0 | |
8 | 五陽 加厚棉紗拖把 | 五陽 | 5-221 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
9 | 怡寶 飲用水 純凈水555ml24瓶 整箱裝非礦泉水 | 怡寶/C'estbon | 純凈水 | 3 | 45.0 | 135.0 | |
10 | 芳草地 竹掃把 、掃把(學校專用) | 芳草地 | 大 | 10 | 13.0 | 130.0 | |
11 | GN-603 公牛正品插座電源插排接線板插線板帶線過載保護家用多孔延長米線 | 公牛/BULL | GN-603 | 1 | 59.0 | 59.0 | |
12 | 立白洗潔精6大功效。去油快易漂洗1180g | 立白/Liby | 1.18千克 | 2 | 13.0 | 26.0 | |
13 | 雙喜/Double Happiness 不銹鋼水桶 加厚型 收納提桶 高300mm桶口直徑335mm桶底直徑230mm | 雙喜/Double Happiness | 不銹鋼水桶 | 1 | 48.34 | 48.34 | |
14 | 心相印卷筒紙13512卷 | 心相印/Mind Act Upon Mind | BT2812 | 2 | 28.0 | 56.0 | |
15 | 清潔球 鋼絲球 洗碗刷子擦鍋球廚房用品去污鍋刷鐵絲球 | 華晨 | 012984 | 20 | 1.0 | 20.0 | |
16 | 美的/Midea MK-SJ1702電熱水壺 電燒水壺 | 美的/Midea | MK-SJ1702 | 1 | 135.0 | 135.0 | |
17 | 塑料掃把 | 山水 | 加厚型 | 40 | 7.0 | 280.0 | |
18 | 財興透明膠帶 | 財興 | 50300 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
19 | DT15130 心相印 軟抽紙6包紙巾 | 心相印/Mind Act Upon Mind | DT15130 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
20 | 廣博 廣博SFXS9025-X雙面膠帶12MM10Y | 廣博/Guangbo | SFXS9025-X | 5 | 2.0 | 10.0 | |
21 | 南孚 堿性5號 電池 | 南孚/NANFU | 堿性5號 電池 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
22 | 威猛先生潔廁液潔廁靈 廁所清潔劑 洗馬桶去臭去味 480g1 | 威猛先生/Mr Muscle | 洗馬桶去臭去味 | 5 | 13.62 | 68.1 | |
23 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補充事宜: