詢價編號 : | 37061 |
---|---|
詢價標題 : | 廣州市第四資源熱力電廠-南沙二期檢修電動葫蘆專用電纜采購項目 |
詢價單位: | 廣州環投南沙環保能源有限公司(一廠) |
詢價方式: | 網上詢價 |
詢價類型: | 公開詢價 |
詢價產品列表 | ||||||||
序號 | 產品單行號 | 產品名稱 | 規格型號 | 制造商 | 產品單位 | 采購數量 | 成交供應商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 電動葫蘆專用電纜(帶鋼絲繩電纜) | 3*6+1*4 | 上海滬工 | 米 | 300 | 上海班德瑞工業用品有限公司 |
詢價編號 : | 37061 |
---|---|
詢價標題 : | 廣州市第四資源熱力電廠-南沙二期檢修電動葫蘆專用電纜采購項目 |
詢價單位: | 廣州環投南沙環保能源有限公司(一廠) |
詢價方式: | 網上詢價 |
詢價類型: | 公開詢價 |
詢價產品列表 | ||||||||
序號 | 產品單行號 | 產品名稱 | 規格型號 | 制造商 | 產品單位 | 采購數量 | 成交供應商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 電動葫蘆專用電纜(帶鋼絲繩電纜) | 3*6+1*4 | 上海滬工 | 米 | 300 | 上海班德瑞工業用品有限公司 |
移動版:檢修電動葫蘆專用電纜采購項目